Cronaca mondo
|
1 giorno fa
Cronaca meteo. Midwest USA flagellato dai tornado. Danni e black out tra Illinois e Indiana - Video
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 12 km/h S | 22 km/h | 71% | 1013.2 mb | 23° | - | 4200 m | 22° |
| 01:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 11 km/h S | 18 km/h | 76% | 1012.9 mb | 22° | - | 4164 m | 21° |
| 02:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 11 km/h S | 18 km/h | 81% | 1012.6 mb | 21° | - | 4122 m | 21° |
| 03:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 10 km/h SSO | 16 km/h | 84% | 1012.3 mb | 21° | - | 4110 m | 20° |
| 04:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 10 km/h SSO | 12 km/h | 86% | 1012.1 mb | 20° | - | 4082 m | 20° |
| 05:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 10 km/h SSO | 13 km/h | 86% | 1012 mb | 20° | - | 4063 m | 19° |
| 06:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 9 km/h SSO | 14 km/h | 80% | 1012.2 mb | 21° | - | 4059 m | 20° |
| 07:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 9 km/h S | 14 km/h | 67% | 1012.3 mb | 23° | - | 4058 m | 23° |
| 08:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 10 km/h SSO | 14 km/h | 52% | 1012.5 mb | 26° | - | 4067 m | 25° |
| 09:00 | velature | 28° | assenti | 0% | 9 km/h SSO | 14 km/h | 42% | 1012.6 mb | 27° | - | 4083 m | 27° |
| 10:00 | velature | 29° | assenti | 0% | 10 km/h SSO | 15 km/h | 37% | 1012.6 mb | 28° | - | 4109 m | 29° |
| 11:00 | velature sparse | 30° | assenti | 0% | 13 km/h S | 19 km/h | 34% | 1012.6 mb | 29° | - | 4141 m | 30° |
| 12:00 | velature sparse | 31° | assenti | 0% | 14 km/h S | 23 km/h | 33% | 1012.8 mb | 30° | - | 4158 m | 30° |
| 13:00 | velature sparse | 30° | assenti | 0% | 16 km/h S | 26 km/h | 34% | 1012.6 mb | 29° | - | 4138 m | 30° |
| 14:00 | velature sparse | 30° | assenti | 0% | 18 km/h S | 27 km/h | 36% | 1012.3 mb | 29° | - | 4134 m | 30° |
| 15:00 | velature sparse | 30° | assenti | 0% | 19 km/h S | 26 km/h | 41% | 1011.9 mb | 29° | - | 4140 m | 29° |
| 16:00 | velature sparse | 29° | assenti | 0% | 18 km/h S | 25 km/h | 46% | 1011.6 mb | 29° | - | 4136 m | 28° |
| 17:00 | velature sparse | 28° | assenti | 0% | 18 km/h S | 23 km/h | 49% | 1011.6 mb | 28° | - | 4126 m | 27° |
| 18:00 | velature | 27° | assenti | 0% | 16 km/h S | 23 km/h | 54% | 1011.7 mb | 27° | - | 4047 m | 26° |
| 19:00 | velature | 25° | assenti | 0% | 15 km/h S | 22 km/h | 64% | 1011.7 mb | 26° | - | 4013 m | 25° |
| 20:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 12 km/h SSE | 20 km/h | 74% | 1011.8 mb | 24° | - | 3984 m | 23° |
| 21:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 11 km/h SSE | 21 km/h | 80% | 1012.1 mb | 23° | - | 3941 m | 22° |
| 22:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 10 km/h SSE | 21 km/h | 82% | 1012.5 mb | 23° | - | 3913 m | 22° |
| 23:00 | velature | 22° | assenti | 0% | 10 km/h SSE | 20 km/h | 83% | 1012.5 mb | 22° | - | 3932 m | 22° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | sereno | 21° | assenti | 0% | 12 km/h S | 22 km/h | 81% | 1013.2 mb | 21° | - | 4124 m | 19° |
| Mat. | velature | 21° | assenti | 0% | 13 km/h S | 19 km/h | 80% | 1012.2 mb | 21° | - | 4086 m | 20° |
| Pom. | velature sparse | 31° | assenti | 0% | 19 km/h S | 27 km/h | 33% | 1012.8 mb | 30° | - | 4139 m | 27° |
| Ser. | velature | 24° | assenti | 0% | 16 km/h S | 23 km/h | 74% | 1011.7 mb | 24° | - | 3972 m | 22° |
Sereno