Cronaca mondo
|
5 ore fa
La tempesta Cristina colpisce l’America Centrale: una vittima in Guatemala, scuole chiuse e allerta diffusa
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 16 km/h SO | 28 km/h | 35% | 1017 mb | 24° | - | 4182 m | 23° |
| 01:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 15 km/h SO | 29 km/h | 34% | 1016.6 mb | 24° | - | 4149 m | 23° |
| 02:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 16 km/h SO | 30 km/h | 33% | 1016.3 mb | 24° | - | 4111 m | 23° |
| 03:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 16 km/h SO | 36 km/h | 31% | 1016.2 mb | 24° | - | 4073 m | 23° |
| 04:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 16 km/h SO | 35 km/h | 31% | 1015.8 mb | 24° | - | 4036 m | 23° |
| 05:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 16 km/h SO | 33 km/h | 32% | 1015.4 mb | 24° | - | 3998 m | 23° |
| 06:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 16 km/h SO | 34 km/h | 34% | 1015.3 mb | 24° | - | 4004 m | 23° |
| 07:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 16 km/h OSO | 35 km/h | 34% | 1015.1 mb | 25° | - | 4010 m | 23° |
| 08:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 16 km/h OSO | 36 km/h | 34% | 1015 mb | 26° | - | 4016 m | 24° |
| 09:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 16 km/h OSO | 38 km/h | 31% | 1014.8 mb | 26° | - | 4002 m | 26° |
| 10:00 | velature | 28° | assenti | 0% | 18 km/h OSO | 38 km/h | 29% | 1014.5 mb | 27° | - | 3982 m | 27° |
| 11:00 | velature | 29° | assenti | 0% | 21 km/h OSO | 42 km/h | 27% | 1014.3 mb | 28° | - | 3960 m | 28° |
| 12:00 | velature | 30° | assenti | 0% | 20 km/h OSO | 41 km/h | 25% | 1014.2 mb | 28° | - | 3978 m | 29° |
| 13:00 | sereno | 31° | assenti | 0% | 23 km/h OSO | 42 km/h | 24% | 1013.8 mb | 29° | - | 3996 m | 31° |
| 14:00 | sereno | 32° | assenti | 0% | 23 km/h OSO | 41 km/h | 23% | 1013.3 mb | 30° | - | 4014 m | 31° |
| 15:00 | sereno | 32° | assenti | 0% | 23 km/h OSO | 43 km/h | 23% | 1012.7 mb | 30° | - | 4021 m | 31° |
| 16:00 | sereno | 32° | assenti | 0% | 24 km/h OSO | 44 km/h | 23% | 1012.3 mb | 30° | - | 4031 m | 31° |
| 17:00 | sereno | 31° | assenti | 0% | 22 km/h OSO | 44 km/h | 25% | 1011.9 mb | 29° | - | 4035 m | 31° |
| 18:00 | sereno | 30° | assenti | 0% | 21 km/h OSO | 43 km/h | 27% | 1011.5 mb | 29° | - | 4061 m | 30° |
| 19:00 | velature | 29° | assenti | 0% | 18 km/h SO | 43 km/h | 30% | 1011.3 mb | 28° | - | 4086 m | 28° |
| 20:00 | velature | 27° | assenti | 0% | 18 km/h SO | 47 km/h | 33% | 1011.1 mb | 27° | - | 4078 m | 26° |
| 21:00 | velature | 25° | assenti | 0% | 18 km/h SO | 50 km/h | 35% | 1011.2 mb | 26° | - | 4046 m | 25° |
| 22:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 19 km/h SO | 51 km/h | 36% | 1011.2 mb | 25° | - | 4053 m | 24° |
| 23:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 20 km/h SO | 51 km/h | 36% | 1011.1 mb | 24° | - | 4023 m | 23° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | sereno | 24° | assenti | 0% | 16 km/h SO | 36 km/h | 33% | 1017 mb | 24° | - | 4092 m | 23° |
| Mat. | velature | 23° | assenti | 0% | 21 km/h OSO | 42 km/h | 34% | 1015.3 mb | 24° | - | 3996 m | 23° |
| Pom. | sereno | 32° | assenti | 0% | 24 km/h OSO | 44 km/h | 23% | 1014.2 mb | 30° | - | 4013 m | 29° |
| Ser. | velature | 27° | assenti | 0% | 21 km/h OSO | 51 km/h | 33% | 1011.5 mb | 27° | - | 4058 m | 23° |
Sereno con lievi velature