Cronaca mondo
|
1 ora fa
Cronaca meteo. Midwest USA flagellato dai tornado. Danni e black out tra Illinois e Indiana - Video
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 4 km/h E | 7 km/h | 77% | 1026.1 mb | 17° | 2 km/h O | 15° | - | 4301 m | 17° |
| 01:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 4 km/h E | 8 km/h | 79% | 1026.2 mb | 17° | 2 km/h O | 15° | - | 4277 m | 16° |
| 02:00 | sereno | 16° | assenti | 0% | 4 km/h E | 8 km/h | 81% | 1026.2 mb | 16° | 3 km/h E | 14° | - | 4252 m | 16° |
| 03:00 | sereno | 15° | assenti | 0% | 4 km/h E | 8 km/h | 78% | 1026.1 mb | 15° | 3 km/h E | 14° | - | 4255 m | 15° |
| 04:00 | sereno | 15° | assenti | 0% | 3 km/h E | 7 km/h | 76% | 1026 mb | 14° | 3 km/h E | 14° | - | 4258 m | 14° |
| 05:00 | sereno | 14° | assenti | 0% | 3 km/h ENE | 6 km/h | 74% | 1025.9 mb | 14° | 3 km/h E | 14° | - | 4260 m | 14° |
| 06:00 | sereno | 15° | assenti | 0% | 3 km/h ENE | 6 km/h | 72% | 1025.7 mb | 15° | 3 km/h E | 14° | - | 4263 m | 14° |
| 07:00 | sereno | 15° | assenti | 0% | 2 km/h ENE | 6 km/h | 70% | 1025.6 mb | 15° | 3 km/h E | 14° | - | 4266 m | 15° |
| 08:00 | poco nuvoloso | 17° | assenti | 5% | 2 km/h ENE | 5 km/h | 68% | 1025.5 mb | 17° | 4 km/h E | 14° | - | 4269 m | 16° |
| 09:00 | parz nuvoloso | 18° | assenti | 5% | 3 km/h NE | 6 km/h | 64% | 1025.1 mb | 18° | 4 km/h E | 14° | - | 4285 m | 18° |
| 10:00 | parz nuvoloso | 20° | assenti | 5% | 4 km/h NNE | 7 km/h | 60% | 1024.7 mb | 20° | 4 km/h E | 14° | - | 4301 m | 19° |
| 11:00 | nubi sparse | 21° | assenti | 20% | 4 km/h NNO | 9 km/h | 56% | 1024.4 mb | 21° | 4 km/h E | 14° | - | 4317 m | 21° |
| 12:00 | nuvoloso | 22° | assenti | 20% | 5 km/h NO | 10 km/h | 52% | 1024 mb | 23° | 4 km/h E | 14° | - | 4333 m | 22° |
| 13:00 | nubi sparse | 23° | assenti | 20% | 6 km/h ONO | 11 km/h | 48% | 1023.6 mb | 24° | 4 km/h E | 14° | - | 4349 m | 23° |
| 14:00 | nubi sparse | 24° | assenti | 20% | 7 km/h O | 12 km/h | 45% | 1023.2 mb | 25° | 9 km/h O | 18° | - | 4364 m | 24° |
| 15:00 | nubi sparse | 24° | assenti | 20% | 6 km/h ONO | 10 km/h | 51% | 1023.4 mb | 25° | 9 km/h O | 18° | - | 4338 m | 24° |
| 16:00 | temporale | 24° | 3.8 mm | 80% | 5 km/h NO | 9 km/h | 58% | 1023.6 mb | 24° | 9 km/h O | 18° | 4300 m | 4311 m | 23° |
| 17:00 | temporale | 23° | 3.8 mm | 80% | 4 km/h NNO | 7 km/h | 65% | 1023.9 mb | 23° | 9 km/h O | 18° | 4250 m | 4284 m | 22° |
| 18:00 | parz nuvoloso | 22° | assenti | 5% | 3 km/h NNE | 5 km/h | 72% | 1024.1 mb | 22° | 9 km/h O | 18° | - | 4257 m | 21° |
| 19:00 | parz nuvoloso | 20° | assenti | 5% | 2 km/h NE | 4 km/h | 79% | 1024.3 mb | 21° | 9 km/h O | 18° | - | 4230 m | 20° |
| 20:00 | poco nuvoloso | 19° | assenti | 5% | 1 km/h ENE | 2 km/h | 86% | 1024.5 mb | 19° | 5 km/h O | 15° | - | 4203 m | 19° |
| 21:00 | poco nuvoloso | 18° | assenti | 5% | 2 km/h ENE | 3 km/h | 86% | 1024.5 mb | 18° | 5 km/h O | 15° | - | 4224 m | 18° |
| 22:00 | poco nuvoloso | 18° | assenti | 5% | 3 km/h ENE | 5 km/h | 87% | 1024.5 mb | 18° | 5 km/h O | 15° | - | 4244 m | 17° |
| 23:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 4 km/h ENE | 6 km/h | 88% | 1024.5 mb | 17° | 5 km/h O | 15° | - | 4264 m | 16° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | sereno | 16° | assenti | 0% | 4 km/h E | 8 km/h | 81% | 1026.1 mb | 16° | 3 km/h E | 15° | - | 4267 m | 14° |
| Mat. | poco nuvoloso | 15° | assenti | 5% | 4 km/h NNO | 9 km/h | 72% | 1025.7 mb | 15° | 4 km/h E | 14° | - | 4284 m | 14° |
| Pom. | temporale | 24° | 7.6 mm | 80% | 7 km/h O | 12 km/h | 51% | 1024 mb | 25° | 9 km/h O | 18° | 4300 m | 4330 m | 22° |
| Ser. | poco nuvoloso | 19° | assenti | 5% | 4 km/h ENE | 6 km/h | 86% | 1024.1 mb | 19° | 9 km/h O | 18° | - | 4237 m | 16° |
Sereno o poco nuvoloso