Cronaca italia
|
53 min. fa
Cronaca meteo diretta. Maltempo sul Lago di Como, Blevio ancora tra le località più colpite - Video
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Stato mare | Altezza onda | Onda max | Temp. mare | Swell | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 9 km/h OSO | 14 km/h | 62% | 1022.4 mb | 17° | mosso | 0.7 m | 1.4 m | 22.5°C | 0.6 m | - | 4031 m | 17° |
| 01:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 9 km/h OSO | 15 km/h | 62% | 1022 mb | 17° | mosso | 0.7 m | 1.4 m | 22.5°C | 0.6 m | - | 3994 m | 16° |
| 02:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 9 km/h SO | 14 km/h | 62% | 1021.8 mb | 17° | mosso | 0.6 m | 1.2 m | 22.5°C | 0.5 m | - | 3963 m | 16° |
| 03:00 | sereno | 16° | assenti | 0% | 8 km/h SO | 13 km/h | 59% | 1021.6 mb | 16° | mosso | 0.6 m | 1.2 m | 22.5°C | 0.5 m | - | 3945 m | 16° |
| 04:00 | sereno | 16° | assenti | 0% | 8 km/h SO | 12 km/h | 56% | 1021.3 mb | 16° | mosso | 0.6 m | 1.2 m | 22.5°C | 0.5 m | - | 3907 m | 15° |
| 05:00 | sereno | 16° | assenti | 0% | 7 km/h SO | 12 km/h | 54% | 1021 mb | 16° | poco mosso | 0.5 m | 1 m | 22.4°C | 0.4 m | - | 3900 m | 16° |
| 06:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 6 km/h SO | 11 km/h | 51% | 1021.1 mb | 17° | poco mosso | 0.5 m | 1 m | 22.4°C | 0.4 m | - | 3852 m | 17° |
| 07:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 6 km/h OSO | 11 km/h | 47% | 1021.2 mb | 20° | poco mosso | 0.5 m | 1 m | 22.4°C | 0.4 m | - | 3846 m | 19° |
| 08:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 5 km/h O | 11 km/h | 40% | 1021.3 mb | 23° | poco mosso | 0.4 m | 0.8 m | 22.4°C | 0.4 m | - | 3835 m | 22° |
| 09:00 | poco nuvoloso | 24° | assenti | 0% | 4 km/h NO | 9 km/h | 35% | 1021 mb | 24° | poco mosso | 0.4 m | 0.8 m | 22.4°C | 0.4 m | - | 3836 m | 23° |
| 10:00 | poco nuvoloso | 24° | assenti | 0% | 6 km/h NNO | 15 km/h | 34% | 1020.9 mb | 24° | poco mosso | 0.4 m | 0.8 m | 22.4°C | 0.4 m | - | 3849 m | 23° |
| 11:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 7 km/h NNE | 15 km/h | 33% | 1020.7 mb | 25° | poco mosso | 0.3 m | 0.7 m | 22.5°C | 0.3 m | - | 3863 m | 23° |
| 12:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 9 km/h NNE | 16 km/h | 33% | 1020.3 mb | 25° | poco mosso | 0.3 m | 0.7 m | 22.5°C | 0.3 m | - | 3900 m | 24° |
| 13:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 12 km/h NE | 15 km/h | 33% | 1020.2 mb | 25° | poco mosso | 0.3 m | 0.7 m | 22.5°C | 0.3 m | - | 3928 m | 25° |
| 14:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 13 km/h ENE | 16 km/h | 33% | 1019.9 mb | 26° | poco mosso | 0.3 m | 0.6 m | 22.9°C | 0.3 m | - | 3933 m | 25° |
| 15:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 13 km/h ENE | 18 km/h | 33% | 1019.6 mb | 26° | poco mosso | 0.3 m | 0.6 m | 22.9°C | 0.3 m | - | 3922 m | 25° |
| 16:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 12 km/h ENE | 19 km/h | 34% | 1019.2 mb | 26° | poco mosso | 0.3 m | 0.6 m | 22.9°C | 0.3 m | - | 3919 m | 25° |
| 17:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 12 km/h E | 20 km/h | 36% | 1018.7 mb | 25° | poco mosso | 0.3 m | 0.6 m | 23.1°C | 0.2 m | - | 3939 m | 24° |
| 18:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 9 km/h E | 16 km/h | 38% | 1018.3 mb | 25° | poco mosso | 0.3 m | 0.6 m | 23.1°C | 0.2 m | - | 3938 m | 24° |
| 19:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 7 km/h E | 12 km/h | 41% | 1018.2 mb | 24° | poco mosso | 0.3 m | 0.6 m | 23.1°C | 0.2 m | - | 3931 m | 23° |
| 20:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 7 km/h SE | 10 km/h | 44% | 1018.1 mb | 23° | poco mosso | 0.3 m | 0.5 m | 23.0°C | 0.2 m | - | 3922 m | 22° |
| 21:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 6 km/h SSE | 12 km/h | 49% | 1018.2 mb | 22° | poco mosso | 0.3 m | 0.5 m | 23.0°C | 0.2 m | - | 3966 m | 21° |
| 22:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 6 km/h SSE | 16 km/h | 58% | 1018.1 mb | 21° | poco mosso | 0.3 m | 0.5 m | 23.0°C | 0.2 m | - | 3998 m | 20° |
| 23:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 5 km/h SSO | 11 km/h | 63% | 1018.3 mb | 21° | poco mosso | 0.2 m | 0.4 m | 22.8°C | 0.2 m | - | 4051 m | 20° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Stato mare | Altezza onda | Onda max | Temp. mare | Swell | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | sereno | 17° | assenti | 0% | 9 km/h OSO | 15 km/h | 62% | 1022.4 mb | 17° | mosso | 0.7 m | 1.4 m | 22.5°C | 0.6 m | - | 3957 m | 15° |
| Mat. | poco nuvoloso | 17° | assenti | 0% | 7 km/h NNE | 15 km/h | 51% | 1021.1 mb | 17° | poco mosso | 0.5 m | 1 m | 22.4°C | 0.4 m | - | 3847 m | 17° |
| Pom. | sereno | 26° | assenti | 0% | 13 km/h ENE | 20 km/h | 33% | 1020.3 mb | 26° | poco mosso | 0.3 m | 0.7 m | 22.5°C | 0.3 m | - | 3924 m | 24° |
| Ser. | sereno | 23° | assenti | 0% | 9 km/h E | 16 km/h | 44% | 1018.3 mb | 23° | poco mosso | 0.3 m | 0.6 m | 23.1°C | 0.2 m | - | 3968 m | 20° |
Sereno
Sereno, venti da ENE 6.9 nodi, temperatura dell'acqua 22.7 °C, altezza dell'onda 0,7 m, mare mosso.
Bollettino mari nei settori litorali della regione
‣ Litorale Pescarese: Sereno, venti da ENE 7.3 nodi, temperatura dell'acqua 23.1 °C, altezza dell'onda 0,6 m, mare mosso.
‣ Medio adriatico largo: Sereno o poco nuvoloso, venti da NNO 11 nodi, temperatura dell'acqua 22 °C, altezza dell'onda 0,8 m, mare mosso.
‣ Litorale teramano: Sereno, venti da E 7.2 nodi, temperatura dell'acqua 23.3 °C, altezza dell'onda 0,6 m, mare mosso.