Cronaca mondo
|
16 ore fa
Cronaca meteo. USA, alluvioni lampo in Indiana: sott'acqua Lanesville e Corydon - Video
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | velature | 6° | assenti | 0% | 4 km/h NNE | 13 km/h | 74% | 1024.6 mb | 4° | 8 km/h E | 4° | - | 2876 m | 5° |
| 01:00 | velature estese | 6° | assenti | 0% | 3 km/h N | 10 km/h | 74% | 1025 mb | 4° | 6 km/h E | 4° | - | 2849 m | 5° |
| 02:00 | velature estese | 5° | assenti | 0% | 5 km/h NNE | 14 km/h | 74% | 1024.9 mb | 4° | 4 km/h E | 4° | - | 2877 m | 5° |
| 03:00 | velature estese | 5° | assenti | 0% | 5 km/h NNE | 16 km/h | 74% | 1024.8 mb | 4° | 2 km/h E | 4° | - | 2977 m | 4° |
| 04:00 | nubi sparse | 5° | assenti | 0% | 6 km/h NNE | 18 km/h | 73% | 1024.8 mb | 4° | 1 km/h E | 5° | - | 3016 m | 4° |
| 05:00 | parz nuvoloso | 5° | assenti | 0% | 6 km/h NNE | 18 km/h | 74% | 1024.9 mb | 4° | 1 km/h E | 5° | - | 3026 m | 4° |
| 06:00 | parz nuvoloso | 6° | assenti | 0% | 4 km/h NNE | 14 km/h | 74% | 1025.1 mb | 4° | 1 km/h E | 5° | - | 3038 m | 5° |
| 07:00 | parz nuvoloso | 7° | assenti | 0% | 3 km/h NNE | 9 km/h | 70% | 1025.3 mb | 6° | 0 km/h E | 5° | - | 3063 m | 6° |
| 08:00 | nubi sparse | 8° | assenti | 0% | 2 km/h NNE | 7 km/h | 63% | 1025.5 mb | 8° | 1 km/h O | 5° | - | 3076 m | 8° |
| 09:00 | nuvoloso | 10° | assenti | 0% | 1 km/h ENE | 3 km/h | 56% | 1025.2 mb | 10° | 1 km/h O | 6° | - | 3069 m | 10° |
| 10:00 | nuvoloso | 12° | assenti | 0% | 1 km/h E | 3 km/h | 55% | 1025.2 mb | 12° | assente | 6° | - | 3119 m | 12° |
| 11:00 | nuvoloso | 14° | assenti | 0% | 1 km/h S | 4 km/h | 54% | 1025.1 mb | 14° | 0 km/h E | 7° | - | 3171 m | 13° |
| 12:00 | nuvoloso | 15° | assenti | 0% | 3 km/h SO | 8 km/h | 53% | 1024.7 mb | 16° | 0 km/h O | 7° | - | 3260 m | 15° |
| 13:00 | nubi sparse | 17° | assenti | 0% | 3 km/h O | 8 km/h | 51% | 1024.1 mb | 17° | 1 km/h O | 8° | - | 3304 m | 16° |
| 14:00 | nubi sparse | 17° | assenti | 10% | 3 km/h ONO | 8 km/h | 51% | 1023.6 mb | 18° | 1 km/h O | 9° | - | 3400 m | 17° |
| 15:00 | parz nuvoloso | 18° | assenti | 10% | 1 km/h ONO | 2 km/h | 53% | 1023.4 mb | 18° | 1 km/h O | 10° | - | 3478 m | 17° |
| 16:00 | velature estese | 18° | assenti | 10% | 1 km/h NO | 2 km/h | 55% | 1023.1 mb | 18° | 1 km/h O | 10° | - | 3537 m | 17° |
| 17:00 | parz nuvoloso | 18° | assenti | 10% | 1 km/h NNO | 2 km/h | 56% | 1023 mb | 18° | 2 km/h O | 11° | - | 3520 m | 18° |
| 18:00 | parz nuvoloso | 18° | assenti | 0% | 0 km/h N | 0 km/h | 58% | 1022.8 mb | 18° | 1 km/h O | 11° | - | 3573 m | 17° |
| 19:00 | poco nuvoloso | 17° | assenti | 0% | assente | assente | 61% | 1023 mb | 17° | 1 km/h E | 11° | - | 3626 m | 16° |
| 20:00 | poco nuvoloso | 15° | assenti | 0% | 1 km/h N | 2 km/h | 67% | 1023.6 mb | 15° | 3 km/h E | 10° | - | 3687 m | 14° |
| 21:00 | poco nuvoloso | 13° | assenti | 0% | 2 km/h N | 7 km/h | 72% | 1024.1 mb | 12° | 3 km/h E | 10° | - | 3714 m | 12° |
| 22:00 | poco nuvoloso | 11° | assenti | 0% | 3 km/h NNE | 8 km/h | 76% | 1024.8 mb | 11° | 2 km/h E | 9° | - | 3841 m | 11° |
| 23:00 | poco nuvoloso | 11° | assenti | 0% | 1 km/h NNE | 4 km/h | 77% | 1025.3 mb | 9° | 2 km/h E | 9° | - | 3863 m | 10° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | velature sparse | 5° | assenti | 0% | 6 km/h NNE | 18 km/h | 74% | 1024.6 mb | 4° | 8 km/h E | 5° | - | 2937 m | 4° |
| Mat. | nubi sparse | 6° | assenti | 0% | 4 km/h NNE | 14 km/h | 74% | 1025.1 mb | 4° | 1 km/h E | 7° | - | 3089 m | 5° |
| Pom. | nubi sparse | 18° | assenti | 10% | 3 km/h O | 8 km/h | 56% | 1024.7 mb | 18° | 2 km/h O | 11° | - | 3417 m | 15° |
| Ser. | poco nuvoloso | 15° | assenti | 0% | 3 km/h NNE | 8 km/h | 67% | 1022.8 mb | 15° | 3 km/h E | 11° | - | 3717 m | 10° |
Nubi sparse con ampie schiarite