Cronaca mondo
|
4 ore fa
Cronaca meteo. Midwest USA flagellato dai tornado. Danni e black out tra Illinois e Indiana - Video
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 14° | assenti | 0% | 4 km/h NO | 9 km/h | 71% | 1019.5 mb | 14° | 15 km/h O | 14° | - | 3807 m | 13° |
| 01:00 | sereno | 13° | assenti | 0% | 5 km/h NO | 10 km/h | 71% | 1019.1 mb | 13° | 14 km/h O | 13° | - | 3790 m | 13° |
| 02:00 | sereno | 13° | assenti | 0% | 6 km/h NO | 11 km/h | 70% | 1019.1 mb | 13° | 12 km/h O | 13° | - | 3768 m | 12° |
| 03:00 | sereno | 13° | assenti | 0% | 6 km/h NO | 11 km/h | 71% | 1018.8 mb | 12° | 11 km/h O | 12° | - | 3760 m | 12° |
| 04:00 | sereno | 12° | assenti | 0% | 6 km/h NO | 12 km/h | 73% | 1018.5 mb | 12° | 12 km/h O | 13° | - | 3761 m | 11° |
| 05:00 | sereno | 11° | assenti | 0% | 6 km/h NO | 11 km/h | 74% | 1018 mb | 11° | 11 km/h O | 12° | - | 3755 m | 11° |
| 06:00 | sereno | 11° | assenti | 0% | 6 km/h NNO | 10 km/h | 73% | 1017.8 mb | 11° | 11 km/h O | 12° | - | 3730 m | 11° |
| 07:00 | sereno | 12° | assenti | 0% | 5 km/h NO | 8 km/h | 70% | 1017.7 mb | 12° | 10 km/h O | 12° | - | 3707 m | 12° |
| 08:00 | sereno | 14° | assenti | 0% | 3 km/h ONO | 6 km/h | 60% | 1017.4 mb | 14° | 10 km/h O | 12° | - | 3698 m | 13° |
| 09:00 | sereno | 16° | assenti | 0% | 2 km/h OSO | 4 km/h | 47% | 1016.8 mb | 17° | 9 km/h O | 12° | - | 3689 m | 16° |
| 10:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 3 km/h SO | 5 km/h | 38% | 1016.1 mb | 19° | 9 km/h O | 12° | - | 3682 m | 18° |
| 11:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 3 km/h SO | 7 km/h | 34% | 1015.3 mb | 21° | 11 km/h O | 13° | - | 3652 m | 20° |
| 12:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 4 km/h SO | 9 km/h | 32% | 1014.5 mb | 23° | 14 km/h O | 14° | - | 3687 m | 21° |
| 13:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 4 km/h OSO | 9 km/h | 32% | 1014.1 mb | 23° | 18 km/h O | 14° | - | 3719 m | 22° |
| 14:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 4 km/h O | 8 km/h | 33% | 1013.3 mb | 24° | 18 km/h O | 14° | - | 3765 m | 23° |
| 15:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 4 km/h O | 7 km/h | 35% | 1012.9 mb | 23° | 18 km/h O | 14° | - | 3753 m | 22° |
| 16:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 3 km/h O | 6 km/h | 36% | 1012.8 mb | 23° | 19 km/h O | 14° | - | 3746 m | 22° |
| 17:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 3 km/h OSO | 6 km/h | 38% | 1012.8 mb | 23° | 17 km/h O | 14° | - | 3736 m | 22° |
| 18:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 4 km/h OSO | 8 km/h | 40% | 1012.7 mb | 23° | 16 km/h O | 14° | - | 3719 m | 22° |
| 19:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 5 km/h O | 9 km/h | 43% | 1012.6 mb | 22° | 16 km/h O | 14° | - | 3711 m | 21° |
| 20:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 5 km/h O | 9 km/h | 49% | 1012.8 mb | 21° | 19 km/h O | 14° | - | 3668 m | 20° |
| 21:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 4 km/h NE | 8 km/h | 57% | 1013.5 mb | 18° | 17 km/h O | 13° | - | 3628 m | 17° |
| 22:00 | sereno | 16° | assenti | 0% | 4 km/h N | 7 km/h | 62% | 1014.1 mb | 16° | 13 km/h O | 12° | - | 3583 m | 15° |
| 23:00 | sereno | 14° | assenti | 0% | 3 km/h N | 6 km/h | 64% | 1014.3 mb | 14° | 9 km/h O | 12° | - | 3557 m | 14° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | sereno | 13° | assenti | 0% | 6 km/h NO | 12 km/h | 70% | 1019.5 mb | 13° | 15 km/h O | 14° | - | 3774 m | 11° |
| Mat. | sereno | 11° | assenti | 0% | 6 km/h NNO | 10 km/h | 73% | 1017.8 mb | 11° | 11 km/h O | 13° | - | 3693 m | 11° |
| Pom. | sereno | 23° | assenti | 0% | 4 km/h O | 9 km/h | 33% | 1014.5 mb | 24° | 19 km/h O | 14° | - | 3734 m | 21° |
| Ser. | sereno | 20° | assenti | 0% | 5 km/h O | 9 km/h | 49% | 1012.7 mb | 21° | 19 km/h O | 14° | - | 3644 m | 14° |
Nubi irregolari con temporali