Cronaca italia
|
4 min. fa
Cronaca meteo. Maltempo estremo tra Veneto, Friuli e Lombardia: la conta dei danni. Situazione e previsioni prossime ore
Oggi fenomeni più attenuati si spostano sull'Adriatico
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Stato mare | Altezza onda | Onda max | Temp. mare | Swell | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 7 km/h SSO | 12 km/h | 51% | 1018 mb | 21° | poco mosso | 0.2 m | 0.2 m | 22.6°C | 0.2 m | - | 4085 m | 20° |
| 01:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 7 km/h SO | 13 km/h | 51% | 1017.6 mb | 21° | poco mosso | 0.2 m | 0.2 m | 22.6°C | 0.2 m | - | 4127 m | 20° |
| 02:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 10 km/h SO | 14 km/h | 52% | 1017 mb | 20° | poco mosso | 0.2 m | 0.2 m | 22.5°C | 0.2 m | - | 4143 m | 19° |
| 03:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 10 km/h SO | 13 km/h | 54% | 1016.7 mb | 20° | poco mosso | 0.2 m | 0.2 m | 22.5°C | 0.2 m | - | 4127 m | 19° |
| 04:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 10 km/h SO | 13 km/h | 56% | 1016.4 mb | 20° | poco mosso | 0.2 m | 0.2 m | 22.5°C | 0.2 m | - | 4122 m | 19° |
| 05:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 10 km/h SO | 13 km/h | 57% | 1016.2 mb | 20° | poco mosso | 0.1 m | 0.1 m | 22.4°C | 0.1 m | - | 4122 m | 19° |
| 06:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 9 km/h SO | 13 km/h | 55% | 1016.3 mb | 21° | poco mosso | 0.1 m | 0.1 m | 22.4°C | 0.1 m | - | 4094 m | 20° |
| 07:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 8 km/h SSO | 14 km/h | 51% | 1016.3 mb | 23° | poco mosso | 0.1 m | 0.1 m | 22.4°C | 0.1 m | - | 4091 m | 22° |
| 08:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 7 km/h SSO | 11 km/h | 43% | 1016 mb | 26° | poco mosso | 0.1 m | 0.1 m | 22.4°C | 0.1 m | - | 4092 m | 25° |
| 09:00 | sereno | 29° | assenti | 0% | 5 km/h SSO | 10 km/h | 35% | 1015.7 mb | 28° | poco mosso | 0.1 m | 0.1 m | 22.4°C | 0.1 m | - | 4092 m | 28° |
| 10:00 | sereno | 31° | assenti | 0% | 6 km/h SE | 12 km/h | 27% | 1015.2 mb | 30° | poco mosso | 0.1 m | 0.1 m | 22.4°C | 0.1 m | - | 4101 m | 31° |
| 11:00 | sereno | 33° | assenti | 0% | 9 km/h SE | 13 km/h | 23% | 1014.5 mb | 31° | poco mosso | 0.2 m | 0.3 m | 22.5°C | 0.1 m | - | 4121 m | 32° |
| 12:00 | sereno | 34° | assenti | 0% | 11 km/h ESE | 20 km/h | 22% | 1013.7 mb | 32° | poco mosso | 0.2 m | 0.3 m | 22.5°C | 0.1 m | - | 4108 m | 33° |
| 13:00 | sereno | 34° | assenti | 0% | 13 km/h E | 24 km/h | 21% | 1012.9 mb | 32° | poco mosso | 0.2 m | 0.3 m | 22.5°C | 0.1 m | - | 4092 m | 34° |
| 14:00 | sereno | 34° | assenti | 0% | 16 km/h E | 27 km/h | 21% | 1012.1 mb | 32° | poco mosso | 0.3 m | 0.7 m | 22.8°C | 0.0 m | - | 4081 m | 34° |
| 15:00 | sereno | 34° | assenti | 0% | 16 km/h E | 29 km/h | 21% | 1011.3 mb | 32° | poco mosso | 0.3 m | 0.7 m | 22.8°C | 0.0 m | - | 4101 m | 34° |
| 16:00 | sereno | 34° | assenti | 0% | 16 km/h E | 29 km/h | 21% | 1010.7 mb | 32° | poco mosso | 0.3 m | 0.7 m | 22.8°C | 0.0 m | - | 4112 m | 33° |
| 17:00 | sereno | 33° | assenti | 0% | 16 km/h E | 26 km/h | 23% | 1010.2 mb | 31° | poco mosso | 0.4 m | 0.9 m | 22.8°C | 0.2 m | - | 4150 m | 33° |
| 18:00 | sereno | 32° | assenti | 0% | 12 km/h E | 20 km/h | 30% | 1010.3 mb | 30° | poco mosso | 0.4 m | 0.9 m | 22.8°C | 0.2 m | - | 4126 m | 31° |
| 19:00 | sereno | 29° | assenti | 0% | 7 km/h E | 15 km/h | 39% | 1010.1 mb | 28° | poco mosso | 0.4 m | 0.9 m | 22.8°C | 0.2 m | - | 4101 m | 28° |
| 20:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 3 km/h E | 9 km/h | 43% | 1010.2 mb | 27° | poco mosso | 0.4 m | 0.9 m | 22.7°C | 0.3 m | - | 4090 m | 27° |
| 21:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 4 km/h SE | 11 km/h | 42% | 1010.3 mb | 27° | poco mosso | 0.4 m | 0.9 m | 22.7°C | 0.3 m | - | 4086 m | 27° |
| 22:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 7 km/h S | 13 km/h | 39% | 1010.7 mb | 27° | poco mosso | 0.4 m | 0.9 m | 22.7°C | 0.3 m | - | 4124 m | 26° |
| 23:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 9 km/h SO | 12 km/h | 37% | 1010.7 mb | 26° | poco mosso | 0.4 m | 0.8 m | 22.7°C | 0.4 m | - | 4110 m | 26° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Stato mare | Altezza onda | Onda max | Temp. mare | Swell | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | sereno | 20° | assenti | 0% | 10 km/h SO | 14 km/h | 52% | 1018 mb | 20° | poco mosso | 0.2 m | 0.2 m | 22.6°C | 0.2 m | - | 4121 m | 19° |
| Mat. | sereno | 21° | assenti | 0% | 9 km/h SO | 14 km/h | 55% | 1016.3 mb | 21° | poco mosso | 0.1 m | 0.1 m | 22.4°C | 0.1 m | - | 4099 m | 20° |
| Pom. | sereno | 34° | assenti | 0% | 16 km/h E | 29 km/h | 21% | 1013.7 mb | 32° | poco mosso | 0.2 m | 0.3 m | 22.5°C | 0.1 m | - | 4107 m | 33° |
| Ser. | sereno | 28° | assenti | 0% | 12 km/h E | 20 km/h | 43% | 1010.3 mb | 27° | poco mosso | 0.4 m | 0.9 m | 22.8°C | 0.2 m | - | 4106 m | 26° |
Sereno
Sereno, venti da E 8.7 nodi, temperatura dell'acqua 22.6 °C, altezza dell'onda 0,4 m, mare poco mosso.
Bollettino mari nei settori litorali della regione
‣ Termolese largo: Sereno, venti da E 13.1 nodi, temperatura dell'acqua 22.5 °C, altezza dell'onda 0,6 m, mare mosso.