Cronaca mondo
|
1 giorno fa
Cronaca meteo. Midwest USA flagellato dai tornado. Danni e black out tra Illinois e Indiana - Video
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 7 km/h E | 11 km/h | 75% | 1013 mb | 22° | - | 4194 m | 21° |
| 01:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 5 km/h E | 10 km/h | 84% | 1012.7 mb | 21° | - | 4129 m | 20° |
| 02:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 8 km/h E | 10 km/h | 91% | 1012.4 mb | 20° | - | 4094 m | 19° |
| 03:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 5 km/h E | 8 km/h | 91% | 1012.1 mb | 19° | - | 4071 m | 18° |
| 04:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 3 km/h E | 5 km/h | 91% | 1012 mb | 18° | - | 4083 m | 18° |
| 05:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 4 km/h E | 6 km/h | 89% | 1012 mb | 19° | - | 4082 m | 18° |
| 06:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 4 km/h NE | 7 km/h | 77% | 1012.1 mb | 20° | - | 4074 m | 20° |
| 07:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 3 km/h ENE | 6 km/h | 59% | 1012.3 mb | 23° | - | 4080 m | 23° |
| 08:00 | velature | 26° | assenti | 0% | 4 km/h SO | 6 km/h | 46% | 1012.4 mb | 27° | - | 4085 m | 26° |
| 09:00 | velature | 29° | assenti | 0% | 6 km/h OSO | 10 km/h | 36% | 1012.5 mb | 28° | - | 4101 m | 28° |
| 10:00 | velature | 30° | assenti | 0% | 8 km/h SO | 13 km/h | 29% | 1012.5 mb | 28° | - | 4117 m | 29° |
| 11:00 | velature | 31° | assenti | 0% | 10 km/h SO | 16 km/h | 27% | 1012.5 mb | 29° | - | 4125 m | 30° |
| 12:00 | velature | 31° | assenti | 0% | 12 km/h SSO | 19 km/h | 26% | 1012.4 mb | 29° | - | 4133 m | 30° |
| 13:00 | velature sparse | 31° | assenti | 0% | 15 km/h S | 26 km/h | 27% | 1012.1 mb | 29° | - | 4113 m | 31° |
| 14:00 | velature | 31° | assenti | 0% | 18 km/h S | 27 km/h | 29% | 1011.7 mb | 30° | - | 4095 m | 31° |
| 15:00 | velature sparse | 31° | assenti | 0% | 17 km/h S | 28 km/h | 30% | 1011.3 mb | 30° | - | 4082 m | 31° |
| 16:00 | velature sparse | 31° | assenti | 0% | 16 km/h S | 25 km/h | 32% | 1011.3 mb | 30° | - | 4020 m | 30° |
| 17:00 | velature sparse | 30° | assenti | 0% | 14 km/h SSE | 17 km/h | 36% | 1011.3 mb | 29° | - | 3993 m | 29° |
| 18:00 | velature | 28° | assenti | 0% | 13 km/h SSE | 18 km/h | 43% | 1011.4 mb | 28° | - | 3961 m | 28° |
| 19:00 | velature | 27° | assenti | 0% | 11 km/h SE | 19 km/h | 51% | 1011.4 mb | 27° | - | 3944 m | 26° |
| 20:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 8 km/h SE | 14 km/h | 59% | 1011.5 mb | 26° | - | 3945 m | 25° |
| 21:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 7 km/h ESE | 12 km/h | 67% | 1011.8 mb | 24° | - | 3947 m | 23° |
| 22:00 | velature | 23° | assenti | 0% | 8 km/h E | 13 km/h | 76% | 1012.2 mb | 23° | - | 3959 m | 22° |
| 23:00 | velature | 22° | assenti | 0% | 6 km/h E | 11 km/h | 83% | 1012.3 mb | 22° | - | 3963 m | 21° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | sereno | 20° | assenti | 0% | 8 km/h E | 11 km/h | 91% | 1013 mb | 20° | - | 4109 m | 18° |
| Mat. | velature | 20° | assenti | 0% | 10 km/h SO | 16 km/h | 77% | 1012.1 mb | 20° | - | 4097 m | 20° |
| Pom. | velature sparse | 31° | assenti | 0% | 18 km/h S | 28 km/h | 30% | 1012.4 mb | 30° | - | 4073 m | 29° |
| Ser. | velature | 25° | assenti | 0% | 13 km/h SSE | 19 km/h | 59% | 1011.4 mb | 26° | - | 3953 m | 21° |
Sereno