Cronaca mondo
|
13 min. fa
Cronaca meteo. Midwest USA flagellato dai tornado. Danni e black out tra Illinois e Indiana - Video
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 18 km/h OSO | 21 km/h | 70% | 1014.8 mb | 21° | 4 km/h O | 17° | - | 3901 m | 20° |
| 01:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 14 km/h O | 15 km/h | 71% | 1014.9 mb | 20° | 4 km/h O | 17° | - | 3875 m | 19° |
| 02:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 6 km/h O | 11 km/h | 73% | 1015.4 mb | 19° | 1 km/h E | 16° | - | 3849 m | 18° |
| 03:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 6 km/h O | 8 km/h | 73% | 1016.1 mb | 19° | 1 km/h E | 16° | - | 3855 m | 19° |
| 04:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 4 km/h O | 7 km/h | 73% | 1016.3 mb | 19° | 1 km/h E | 16° | - | 3861 m | 19° |
| 05:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 5 km/h O | 7 km/h | 74% | 1016.5 mb | 19° | 9 km/h E | 14° | - | 3867 m | 18° |
| 06:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 4 km/h NNO | 6 km/h | 66% | 1017.1 mb | 18° | 9 km/h E | 14° | - | 3874 m | 18° |
| 07:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 2 km/h NNE | 4 km/h | 59% | 1017.5 mb | 18° | 9 km/h E | 14° | - | 3881 m | 18° |
| 08:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 3 km/h ENE | 4 km/h | 52% | 1018 mb | 18° | 10 km/h E | 14° | - | 3889 m | 17° |
| 09:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 4 km/h ENE | 7 km/h | 51% | 1018.3 mb | 19° | 10 km/h E | 14° | - | 3889 m | 18° |
| 10:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 6 km/h ENE | 9 km/h | 50% | 1018.2 mb | 21° | 10 km/h E | 14° | - | 3890 m | 20° |
| 11:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 8 km/h E | 11 km/h | 49% | 1018.2 mb | 23° | 9 km/h E | 15° | - | 3891 m | 22° |
| 12:00 | poco nuvoloso | 23° | assenti | 0% | 8 km/h E | 13 km/h | 47% | 1018.2 mb | 24° | 9 km/h E | 15° | - | 3873 m | 23° |
| 13:00 | parz nuvoloso | 24° | assenti | 0% | 10 km/h ESE | 13 km/h | 45% | 1018.1 mb | 24° | 9 km/h E | 15° | - | 3856 m | 23° |
| 14:00 | nubi sparse | 24° | assenti | 20% | 11 km/h ESE | 15 km/h | 44% | 1018.1 mb | 25° | 14 km/h E | 16° | - | 3839 m | 24° |
| 15:00 | pioggia e schiarite | 24° | 0.3 mm | 50% | 11 km/h E | 14 km/h | 46% | 1018 mb | 26° | 14 km/h E | 16° | 3800 m | 3822 m | 24° |
| 16:00 | pioggia e schiarite | 24° | 0.3 mm | 50% | 9 km/h E | 10 km/h | 49% | 1018 mb | 26° | 14 km/h E | 16° | 3800 m | 3806 m | 24° |
| 17:00 | parz nuvoloso | 24° | assenti | 20% | 7 km/h E | 8 km/h | 52% | 1018 mb | 26° | 9 km/h E | 15° | - | 3790 m | 24° |
| 18:00 | poco nuvoloso | 24° | assenti | 0% | 7 km/h ESE | 8 km/h | 59% | 1018.4 mb | 26° | 9 km/h E | 16° | - | 3840 m | 24° |
| 19:00 | poco nuvoloso | 24° | assenti | 0% | 6 km/h SE | 7 km/h | 66% | 1018.8 mb | 25° | 9 km/h E | 16° | - | 3890 m | 24° |
| 20:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 6 km/h SSE | 8 km/h | 74% | 1019.4 mb | 24° | 5 km/h E | 17° | - | 3941 m | 23° |
| 21:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 6 km/h S | 8 km/h | 78% | 1019.6 mb | 22° | 5 km/h E | 16° | - | 3946 m | 21° |
| 22:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 5 km/h SO | 7 km/h | 82% | 1019.9 mb | 21° | 5 km/h E | 16° | - | 3951 m | 20° |
| 23:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 6 km/h OSO | 8 km/h | 86% | 1020.2 mb | 20° | 3 km/h E | 16° | - | 3956 m | 19° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | sereno | 19° | assenti | 0% | 18 km/h OSO | 21 km/h | 73% | 1014.8 mb | 19° | 9 km/h E | 17° | - | 3868 m | 18° |
| Mat. | sereno | 18° | assenti | 0% | 8 km/h E | 11 km/h | 52% | 1017.1 mb | 18° | 10 km/h E | 15° | - | 3886 m | 17° |
| Pom. | pioggia e schiarite | 24° | 0.6 mm | 50% | 11 km/h ESE | 15 km/h | 52% | 1018.2 mb | 26° | 14 km/h E | 16° | 3850 m | 3831 m | 23° |
| Ser. | poco nuvoloso | 23° | assenti | 5% | 7 km/h ESE | 8 km/h | 74% | 1018.4 mb | 24° | 9 km/h E | 17° | - | 3921 m | 19° |
Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse