Cronaca mondo
|
13 ore fa
Cronaca meteo. USA, alluvioni lampo in Indiana: sott'acqua Lanesville e Corydon - Video
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 7 km/h ENE | 12 km/h | 53% | 1013.4 mb | 24° | - | 3962 m | 23° |
| 01:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 8 km/h ENE | 15 km/h | 53% | 1014.2 mb | 23° | - | 3927 m | 22° |
| 02:00 | parz nuvoloso | 22° | assenti | 5% | 10 km/h NE | 18 km/h | 54% | 1015 mb | 22° | - | 3892 m | 21° |
| 03:00 | parz nuvoloso | 21° | assenti | 5% | 10 km/h NE | 19 km/h | 56% | 1015.6 mb | 21° | - | 3891 m | 21° |
| 04:00 | parz nuvoloso | 20° | assenti | 5% | 11 km/h NE | 19 km/h | 58% | 1016.2 mb | 21° | - | 3889 m | 20° |
| 05:00 | nubi sparse | 20° | assenti | 20% | 11 km/h NNE | 19 km/h | 61% | 1016.8 mb | 21° | - | 3887 m | 20° |
| 06:00 | nubi sparse | 20° | assenti | 20% | 11 km/h NNE | 20 km/h | 63% | 1017.4 mb | 21° | - | 3885 m | 20° |
| 07:00 | nubi sparse | 21° | assenti | 20% | 12 km/h NNE | 21 km/h | 65% | 1018 mb | 21° | - | 3883 m | 21° |
| 08:00 | nubi sparse | 22° | assenti | 20% | 12 km/h NNE | 21 km/h | 68% | 1018.6 mb | 22° | - | 3882 m | 21° |
| 09:00 | nubi sparse | 23° | assenti | 20% | 11 km/h NNE | 19 km/h | 63% | 1018.5 mb | 23° | - | 3913 m | 23° |
| 10:00 | nubi sparse | 24° | assenti | 20% | 9 km/h NE | 17 km/h | 58% | 1018.5 mb | 25° | - | 3945 m | 24° |
| 11:00 | nubi sparse | 25° | assenti | 20% | 8 km/h NE | 14 km/h | 53% | 1018.4 mb | 26° | - | 3977 m | 25° |
| 12:00 | nubi sparse | 26° | assenti | 20% | 7 km/h NE | 12 km/h | 48% | 1018.3 mb | 27° | - | 4009 m | 26° |
| 13:00 | nubi sparse | 27° | assenti | 20% | 5 km/h ENE | 10 km/h | 43% | 1018.3 mb | 27° | - | 4040 m | 27° |
| 14:00 | pioggia e schiarite | 28° | 0.5 mm | 75% | 4 km/h ENE | 8 km/h | 39% | 1018.2 mb | 28° | 4050 m | 4072 m | 28° |
| 15:00 | pioggia e schiarite | 29° | 0.5 mm | 75% | 5 km/h E | 9 km/h | 40% | 1018 mb | 28° | 4050 m | 4066 m | 28° |
| 16:00 | parz nuvoloso | 29° | assenti | 5% | 5 km/h ESE | 10 km/h | 41% | 1017.9 mb | 29° | - | 4060 m | 29° |
| 17:00 | parz nuvoloso | 29° | assenti | 5% | 6 km/h SE | 11 km/h | 43% | 1017.7 mb | 29° | - | 4054 m | 29° |
| 18:00 | parz nuvoloso | 29° | assenti | 5% | 7 km/h SSE | 13 km/h | 44% | 1017.5 mb | 29° | - | 4048 m | 29° |
| 19:00 | parz nuvoloso | 29° | assenti | 5% | 7 km/h S | 14 km/h | 45% | 1017.4 mb | 29° | - | 4042 m | 29° |
| 20:00 | parz nuvoloso | 29° | assenti | 5% | 8 km/h SSO | 15 km/h | 47% | 1017.2 mb | 29° | - | 4036 m | 28° |
| 21:00 | parz nuvoloso | 28° | assenti | 5% | 8 km/h SO | 15 km/h | 49% | 1017.6 mb | 28° | - | 4053 m | 28° |
| 22:00 | parz nuvoloso | 27° | assenti | 5% | 8 km/h OSO | 15 km/h | 52% | 1018 mb | 28° | - | 4070 m | 27° |
| 23:00 | parz nuvoloso | 27° | assenti | 5% | 8 km/h O | 14 km/h | 55% | 1018.5 mb | 27° | - | 4087 m | 26° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | poco nuvoloso | 22° | assenti | 5% | 11 km/h NNE | 19 km/h | 54% | 1013.4 mb | 22° | - | 3908 m | 20° |
| Mat. | nubi sparse | 20° | assenti | 20% | 12 km/h NNE | 21 km/h | 63% | 1017.4 mb | 21° | - | 3914 m | 20° |
| Pom. | pioggia e schiarite | 29° | 1 mm | 75% | 7 km/h NE | 12 km/h | 43% | 1018.3 mb | 29° | 4000 m | 4050 m | 26° |
| Ser. | parz nuvoloso | 29° | assenti | 5% | 8 km/h SSO | 15 km/h | 47% | 1017.5 mb | 29° | - | 4056 m | 26° |
Sereno o poco nuvoloso