Cronaca mondo
|
6 ore fa
Cronaca meteo. India: temporali violenti nella regione di Delhi, una vittima nei crolli causati dal vento
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | parz nuvoloso | 9° | assenti | 0% | 2 km/h NO | 6 km/h | 77% | 1021 mb | 7° | 19 km/h ONO | 2° | 3250 m | 3513 m | 9° |
| 01:00 | parz nuvoloso | 9° | assenti | 0% | 2 km/h N | 5 km/h | 77% | 1021.4 mb | 7° | 16 km/h ONO | 2° | 3200 m | 3488 m | 8° |
| 02:00 | parz nuvoloso | 8° | assenti | 0% | 3 km/h NNO | 7 km/h | 77% | 1021.6 mb | 6° | 13 km/h ONO | 2° | 3200 m | 3474 m | 8° |
| 03:00 | parz nuvoloso | 8° | assenti | 0% | 3 km/h N | 6 km/h | 76% | 1021.7 mb | 6° | 11 km/h O | 2° | 3150 m | 3435 m | 7° |
| 04:00 | poco nuvoloso | 8° | assenti | 0% | 4 km/h N | 7 km/h | 75% | 1021.6 mb | 6° | 13 km/h OSO | 2° | 3150 m | 3434 m | 7° |
| 05:00 | poco nuvoloso | 8° | assenti | 0% | 3 km/h NNE | 8 km/h | 75% | 1021.6 mb | 6° | 14 km/h OSO | 1° | 3100 m | 3351 m | 7° |
| 06:00 | parz nuvoloso | 8° | assenti | 0% | 4 km/h NE | 7 km/h | 76% | 1021.9 mb | 6° | 14 km/h OSO | 1° | 3100 m | 3320 m | 8° |
| 07:00 | parz nuvoloso | 9° | assenti | 0% | 4 km/h ENE | 6 km/h | 76% | 1022.2 mb | 7° | 15 km/h OSO | 1° | 3150 m | 3369 m | 9° |
| 08:00 | poco nuvoloso | 10° | assenti | 0% | 2 km/h E | 4 km/h | 74% | 1022.6 mb | 9° | 16 km/h OSO | 1° | 3150 m | 3381 m | 10° |
| 09:00 | parz nuvoloso | 12° | assenti | 5% | 2 km/h S | 4 km/h | 70% | 1022.8 mb | 12° | 18 km/h OSO | 1° | 3100 m | 3407 m | 12° |
| 10:00 | parz nuvoloso | 14° | assenti | 15% | 4 km/h S | 9 km/h | 67% | 1022.8 mb | 14° | 16 km/h OSO | 1° | 3100 m | 3403 m | 14° |
| 11:00 | nubi sparse | 15° | assenti | 15% | 6 km/h SSO | 11 km/h | 66% | 1022.9 mb | 15° | 14 km/h O | 1° | 3150 m | 3380 m | 14° |
| 12:00 | nubi sparse | 15° | assenti | 15% | 7 km/h SSO | 14 km/h | 66% | 1023.1 mb | 16° | 11 km/h O | 2° | 3250 m | 3413 m | 15° |
| 13:00 | nubi sparse | 16° | assenti | 10% | 8 km/h SSO | 13 km/h | 66% | 1023.3 mb | 16° | 8 km/h O | 2° | 3300 m | 3421 m | 15° |
| 14:00 | nubi sparse | 16° | assenti | 15% | 10 km/h SSO | 18 km/h | 64% | 1023 mb | 16° | 8 km/h O | 2° | 3300 m | 3490 m | 16° |
| 15:00 | nubi sparse | 16° | assenti | 15% | 10 km/h SO | 16 km/h | 61% | 1022.6 mb | 16° | 8 km/h O | 2° | 3350 m | 3525 m | 16° |
| 16:00 | parz nuvoloso | 16° | assenti | 15% | 9 km/h SO | 17 km/h | 60% | 1022.6 mb | 17° | 9 km/h O | 3° | 3400 m | 3554 m | 16° |
| 17:00 | parz nuvoloso | 17° | assenti | 15% | 8 km/h SO | 15 km/h | 60% | 1022.3 mb | 17° | 8 km/h NO | 3° | 3450 m | 3606 m | 16° |
| 18:00 | parz nuvoloso | 16° | assenti | 0% | 7 km/h SO | 13 km/h | 62% | 1021.9 mb | 17° | 8 km/h ONO | 3° | 3450 m | 3624 m | 16° |
| 19:00 | parz nuvoloso | 16° | assenti | 0% | 4 km/h SO | 11 km/h | 68% | 1021.7 mb | 16° | 9 km/h ONO | 3° | 3450 m | 3657 m | 15° |
| 20:00 | parz nuvoloso | 15° | assenti | 0% | 4 km/h SO | 9 km/h | 74% | 1021.9 mb | 15° | 8 km/h O | 3° | 3450 m | 3642 m | 15° |
| 21:00 | parz nuvoloso | 14° | assenti | 0% | 4 km/h SSE | 6 km/h | 82% | 1022 mb | 14° | 10 km/h ONO | 3° | 3450 m | 3646 m | 14° |
| 22:00 | parz nuvoloso | 13° | assenti | 0% | 3 km/h ENE | 6 km/h | 87% | 1022.4 mb | 12° | 9 km/h ONO | 3° | 3450 m | 3635 m | 12° |
| 23:00 | parz nuvoloso | 12° | assenti | 0% | 3 km/h ESE | 5 km/h | 90% | 1022.7 mb | 12° | 6 km/h NO | 3° | 3450 m | 3631 m | 12° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | parz nuvoloso | 8° | assenti | 0% | 4 km/h N | 8 km/h | 77% | 1021 mb | 6° | 19 km/h ONO | 2° | 3250 m | 3449 m | 7° |
| Mat. | parz nuvoloso | 8° | assenti | 0% | 6 km/h SSO | 11 km/h | 76% | 1021.9 mb | 6° | 18 km/h OSO | 1° | 3100 m | 3377 m | 8° |
| Pom. | nubi sparse | 17° | assenti | 15% | 10 km/h SSO | 18 km/h | 60% | 1023.1 mb | 17° | 11 km/h O | 3° | 3250 m | 3502 m | 15° |
| Ser. | parz nuvoloso | 15° | assenti | 15% | 7 km/h SO | 13 km/h | 74% | 1021.9 mb | 15° | 10 km/h ONO | 3° | 3450 m | 3639 m | 12° |
Coperto con pioviggini