Cronaca mondo
|
3 ore fa
Cronaca meteo. USA, alluvioni lampo in Indiana: sott'acqua Lanesville e Corydon - Video
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 15° | assenti | 0% | 2 km/h ONO | 6 km/h | 89% | 1023.4 mb | 15° | - | 3865 m | 15° |
| 01:00 | sereno | 15° | assenti | 0% | 2 km/h ONO | 7 km/h | 88% | 1023.1 mb | 15° | - | 3866 m | 14° |
| 02:00 | sereno | 15° | assenti | 0% | 3 km/h O | 8 km/h | 86% | 1023 mb | 14° | - | 3854 m | 14° |
| 03:00 | sereno | 14° | assenti | 0% | 5 km/h ONO | 8 km/h | 84% | 1022.8 mb | 14° | - | 3864 m | 14° |
| 04:00 | sereno | 14° | assenti | 0% | 6 km/h ONO | 10 km/h | 83% | 1022.5 mb | 13° | - | 3874 m | 13° |
| 05:00 | velature sparse | 14° | assenti | 0% | 8 km/h ONO | 9 km/h | 81% | 1022.3 mb | 14° | - | 3888 m | 13° |
| 06:00 | velature sparse | 14° | assenti | 0% | 6 km/h NNO | 7 km/h | 78% | 1022.5 mb | 14° | - | 3856 m | 14° |
| 07:00 | velature sparse | 16° | assenti | 0% | 5 km/h NNE | 9 km/h | 73% | 1022.4 mb | 16° | - | 3832 m | 15° |
| 08:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 2 km/h NE | 4 km/h | 69% | 1022.1 mb | 17° | - | 3864 m | 17° |
| 09:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 4 km/h E | 6 km/h | 63% | 1021.6 mb | 19° | - | 3893 m | 19° |
| 10:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 5 km/h ESE | 14 km/h | 56% | 1021.2 mb | 22° | - | 3880 m | 21° |
| 11:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 5 km/h SE | 14 km/h | 49% | 1020.8 mb | 24° | - | 3888 m | 23° |
| 12:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 6 km/h SE | 18 km/h | 46% | 1020.2 mb | 26° | - | 3889 m | 25° |
| 13:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 5 km/h SSE | 10 km/h | 44% | 1019.7 mb | 27° | - | 3880 m | 26° |
| 14:00 | sereno | 27° | assenti | 20% | 7 km/h SSE | 14 km/h | 44% | 1019.2 mb | 27° | - | 3931 m | 26° |
| 15:00 | sereno | 27° | assenti | 20% | 8 km/h SSE | 17 km/h | 44% | 1018.7 mb | 27° | - | 3924 m | 26° |
| 16:00 | sereno | 27° | assenti | 20% | 7 km/h S | 14 km/h | 45% | 1018.3 mb | 27° | - | 3913 m | 27° |
| 17:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 6 km/h SSE | 12 km/h | 48% | 1018 mb | 28° | - | 3925 m | 27° |
| 18:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 6 km/h SSE | 10 km/h | 58% | 1017.8 mb | 28° | - | 3945 m | 27° |
| 19:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 4 km/h SSE | 8 km/h | 69% | 1017.7 mb | 29° | - | 3984 m | 26° |
| 20:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 3 km/h SE | 8 km/h | 78% | 1017.6 mb | 27° | - | 4024 m | 25° |
| 21:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 3 km/h S | 7 km/h | 84% | 1017.9 mb | 24° | - | 4011 m | 24° |
| 22:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 3 km/h OSO | 8 km/h | 85% | 1018.2 mb | 22° | - | 3998 m | 21° |
| 23:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 3 km/h ONO | 8 km/h | 86% | 1018.4 mb | 21° | - | 3985 m | 20° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | velature | 15° | assenti | 0% | 8 km/h ONO | 10 km/h | 86% | 1023.4 mb | 14° | - | 3869 m | 13° |
| Mat. | velature | 14° | assenti | 0% | 6 km/h NNO | 14 km/h | 78% | 1022.5 mb | 14° | - | 3869 m | 14° |
| Pom. | sereno | 27° | assenti | 0% | 8 km/h SSE | 18 km/h | 48% | 1020.2 mb | 28° | - | 3910 m | 25° |
| Ser. | sereno | 26° | assenti | 20% | 6 km/h SSE | 10 km/h | 78% | 1017.8 mb | 27° | - | 3991 m | 20° |
Sereno o poco nuvoloso