Cronaca mondo
|
17 ore fa
Cronaca meteo. Midwest USA flagellato dai tornado. Danni e black out tra Illinois e Indiana - Video
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 5 km/h N | 9 km/h | 59% | 1015 mb | 19° | 5 km/h S | 16° | - | 3897 m | 18° |
| 01:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 7 km/h N | 9 km/h | 57% | 1015.1 mb | 19° | 5 km/h S | 16° | - | 3921 m | 18° |
| 02:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 6 km/h NNE | 8 km/h | 55% | 1015.2 mb | 18° | 8 km/h S | 16° | - | 3899 m | 17° |
| 03:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 5 km/h NE | 8 km/h | 58% | 1015.1 mb | 18° | 8 km/h SSO | 16° | - | 3885 m | 17° |
| 04:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 6 km/h NNE | 9 km/h | 62% | 1015.1 mb | 17° | 6 km/h SO | 16° | - | 3870 m | 17° |
| 05:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 4 km/h NNE | 7 km/h | 63% | 1015.1 mb | 17° | 5 km/h O | 16° | - | 3842 m | 17° |
| 06:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 4 km/h ENE | 7 km/h | 65% | 1015.5 mb | 18° | 3 km/h N | 16° | - | 3830 m | 17° |
| 07:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 3 km/h ENE | 4 km/h | 63% | 1015.9 mb | 18° | 4 km/h NNE | 17° | - | 3841 m | 18° |
| 08:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 2 km/h ESE | 3 km/h | 56% | 1016.1 mb | 19° | 4 km/h E | 17° | - | 3854 m | 19° |
| 09:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 4 km/h SSE | 6 km/h | 49% | 1016.2 mb | 21° | 4 km/h E | 17° | - | 3864 m | 20° |
| 10:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 6 km/h SSO | 8 km/h | 43% | 1016.4 mb | 22° | 4 km/h E | 17° | - | 3875 m | 21° |
| 11:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 8 km/h SO | 10 km/h | 38% | 1016.4 mb | 23° | 7 km/h E | 17° | - | 3885 m | 22° |
| 12:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 9 km/h SO | 13 km/h | 34% | 1016.4 mb | 23° | 6 km/h ESE | 17° | - | 3901 m | 22° |
| 13:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 10 km/h SO | 14 km/h | 33% | 1016 mb | 24° | 6 km/h SE | 17° | - | 3913 m | 23° |
| 14:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 11 km/h OSO | 13 km/h | 35% | 1015.9 mb | 25° | 7 km/h O | 17° | - | 3906 m | 23° |
| 15:00 | poco nuvoloso | 24° | assenti | 0% | 14 km/h OSO | 18 km/h | 41% | 1015.8 mb | 24° | 9 km/h O | 18° | - | 3927 m | 23° |
| 16:00 | poco nuvoloso | 23° | assenti | 0% | 13 km/h O | 16 km/h | 45% | 1015.8 mb | 24° | 7 km/h O | 18° | - | 3925 m | 23° |
| 17:00 | poco nuvoloso | 22° | assenti | 0% | 10 km/h O | 17 km/h | 48% | 1016 mb | 23° | 6 km/h O | 18° | - | 3947 m | 22° |
| 18:00 | parz nuvoloso | 22° | assenti | 0% | 10 km/h O | 14 km/h | 53% | 1016.3 mb | 22° | 5 km/h O | 17° | - | 3915 m | 21° |
| 19:00 | parz nuvoloso | 21° | assenti | 0% | 8 km/h ONO | 11 km/h | 60% | 1016.8 mb | 21° | 6 km/h NE | 17° | - | 3943 m | 20° |
| 20:00 | parz nuvoloso | 20° | assenti | 0% | 8 km/h NO | 14 km/h | 66% | 1017.1 mb | 20° | 9 km/h ENE | 17° | - | 3949 m | 19° |
| 21:00 | poco nuvoloso | 20° | assenti | 0% | 7 km/h NNO | 12 km/h | 68% | 1017.6 mb | 20° | 9 km/h E | 17° | - | 3941 m | 19° |
| 22:00 | poco nuvoloso | 20° | assenti | 0% | 8 km/h N | 12 km/h | 65% | 1018.3 mb | 21° | 9 km/h N | 18° | - | 3907 m | 20° |
| 23:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 5 km/h NNE | 8 km/h | 63% | 1018.7 mb | 21° | 5 km/h E | 18° | - | 3866 m | 20° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | sereno | 18° | assenti | 0% | 7 km/h N | 9 km/h | 55% | 1015 mb | 18° | 8 km/h S | 16° | - | 3886 m | 17° |
| Mat. | sereno | 18° | assenti | 0% | 8 km/h SO | 10 km/h | 65% | 1015.5 mb | 18° | 7 km/h E | 17° | - | 3858 m | 17° |
| Pom. | poco nuvoloso | 24° | assenti | 0% | 14 km/h OSO | 18 km/h | 35% | 1016.4 mb | 25° | 9 km/h O | 18° | - | 3920 m | 22° |
| Ser. | poco nuvoloso | 20° | assenti | 0% | 10 km/h O | 14 km/h | 66% | 1016.3 mb | 20° | 9 km/h ENE | 18° | - | 3920 m | 19° |
Sereno o poco nuvoloso