Cronaca mondo
|
21 ore fa
Cronaca meteo. USA, alluvioni lampo in Indiana: sott'acqua Lanesville e Corydon - Video
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | velature | 14° | assenti | 0% | 4 km/h NNE | 8 km/h | 57% | 1022.2 mb | 15° | - | 2778 m | 14° |
| 01:00 | sereno | 13° | assenti | 0% | 5 km/h N | 10 km/h | 56% | 1022.5 mb | 13° | - | 2780 m | 13° |
| 02:00 | sereno | 12° | assenti | 0% | 4 km/h N | 9 km/h | 57% | 1022.8 mb | 12° | - | 2761 m | 11° |
| 03:00 | velature | 11° | assenti | 0% | 4 km/h OSO | 7 km/h | 58% | 1023 mb | 11° | - | 2757 m | 11° |
| 04:00 | velature sparse | 11° | assenti | 0% | 4 km/h SSO | 8 km/h | 59% | 1023.3 mb | 10° | - | 2763 m | 10° |
| 05:00 | velature sparse | 10° | assenti | 0% | 3 km/h SSE | 6 km/h | 60% | 1023.9 mb | 10° | - | 2750 m | 10° |
| 06:00 | velature sparse | 10° | assenti | 0% | 2 km/h O | 4 km/h | 59% | 1024.2 mb | 10° | - | 2766 m | 10° |
| 07:00 | parz nuvoloso | 12° | assenti | 0% | 2 km/h SSO | 4 km/h | 58% | 1024.4 mb | 12° | - | 2799 m | 11° |
| 08:00 | parz nuvoloso | 13° | assenti | 0% | 3 km/h SSO | 5 km/h | 55% | 1024.7 mb | 14° | - | 2857 m | 13° |
| 09:00 | poco nuvoloso | 15° | assenti | 0% | 3 km/h SO | 7 km/h | 50% | 1024.6 mb | 16° | - | 2932 m | 15° |
| 10:00 | poco nuvoloso | 18° | assenti | 0% | 4 km/h OSO | 10 km/h | 46% | 1024.7 mb | 18° | - | 3020 m | 18° |
| 11:00 | poco nuvoloso | 20° | assenti | 0% | 6 km/h SO | 14 km/h | 44% | 1024.5 mb | 21° | - | 3079 m | 20° |
| 12:00 | nubi sparse | 21° | assenti | 0% | 6 km/h SO | 18 km/h | 43% | 1024 mb | 22° | - | 3128 m | 21° |
| 13:00 | nubi sparse | 22° | assenti | 0% | 8 km/h SO | 20 km/h | 42% | 1023.3 mb | 23° | - | 3215 m | 22° |
| 14:00 | nubi sparse | 23° | assenti | 0% | 8 km/h SO | 21 km/h | 41% | 1022.8 mb | 24° | - | 3291 m | 23° |
| 15:00 | nubi sparse | 24° | assenti | 0% | 9 km/h SO | 21 km/h | 41% | 1022.3 mb | 25° | - | 3343 m | 23° |
| 16:00 | nubi sparse | 24° | assenti | 0% | 8 km/h OSO | 21 km/h | 42% | 1021.7 mb | 25° | - | 3404 m | 24° |
| 17:00 | nuvoloso | 24° | assenti | 0% | 8 km/h OSO | 20 km/h | 43% | 1021.3 mb | 25° | - | 3440 m | 24° |
| 18:00 | nuvoloso | 24° | assenti | 0% | 7 km/h SO | 19 km/h | 45% | 1021.4 mb | 25° | - | 3429 m | 24° |
| 19:00 | nuvoloso | 23° | assenti | 0% | 7 km/h SO | 18 km/h | 48% | 1021.6 mb | 24° | - | 3457 m | 23° |
| 20:00 | nuvoloso | 22° | assenti | 0% | 6 km/h SSO | 16 km/h | 54% | 1022.1 mb | 22° | - | 3474 m | 21° |
| 21:00 | nubi sparse | 20° | assenti | 0% | 5 km/h S | 15 km/h | 60% | 1022.9 mb | 21° | - | 3499 m | 20° |
| 22:00 | nubi sparse | 18° | assenti | 0% | 4 km/h SSE | 9 km/h | 65% | 1023.2 mb | 19° | - | 3493 m | 18° |
| 23:00 | parz nuvoloso | 17° | assenti | 0% | 4 km/h SSE | 7 km/h | 68% | 1023.5 mb | 18° | - | 3510 m | 17° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | velature | 12° | assenti | 0% | 5 km/h N | 10 km/h | 57% | 1022.2 mb | 12° | - | 2765 m | 10° |
| Mat. | poco nuvoloso | 10° | assenti | 0% | 6 km/h SO | 14 km/h | 59% | 1024.2 mb | 10° | - | 2909 m | 10° |
| Pom. | nubi sparse | 24° | assenti | 0% | 9 km/h SO | 21 km/h | 43% | 1024 mb | 25° | - | 3304 m | 21° |
| Ser. | nubi sparse | 22° | assenti | 0% | 7 km/h SO | 19 km/h | 54% | 1021.4 mb | 22° | - | 3477 m | 17° |
Sereno o poco nuvoloso