Cronaca mondo
|
22 ore fa
Cronaca meteo. Midwest USA flagellato dai tornado. Danni e black out tra Illinois e Indiana - Video
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 15° | assenti | 0% | 3 km/h N | 6 km/h | 82% | 1021.3 mb | 15° | 7 km/h O | 13° | - | 3853 m | 14° |
| 01:00 | sereno | 15° | assenti | 0% | 4 km/h NNE | 6 km/h | 80% | 1021.3 mb | 15° | 5 km/h O | 13° | - | 3863 m | 15° |
| 02:00 | sereno | 16° | assenti | 0% | 4 km/h NNE | 6 km/h | 78% | 1021.5 mb | 16° | 4 km/h O | 13° | - | 3873 m | 15° |
| 03:00 | sereno | 15° | assenti | 0% | 3 km/h NNE | 8 km/h | 75% | 1021.4 mb | 15° | 3 km/h O | 13° | - | 3873 m | 14° |
| 04:00 | sereno | 14° | assenti | 0% | 3 km/h NNO | 7 km/h | 72% | 1022 mb | 14° | 6 km/h O | 13° | - | 3874 m | 14° |
| 05:00 | sereno | 14° | assenti | 0% | 3 km/h NO | 7 km/h | 70% | 1022.1 mb | 14° | 3 km/h O | 12° | - | 3874 m | 13° |
| 06:00 | sereno | 14° | assenti | 0% | 3 km/h N | 6 km/h | 68% | 1022.5 mb | 14° | 4 km/h O | 12° | - | 3892 m | 13° |
| 07:00 | sereno | 14° | assenti | 0% | 2 km/h NNE | 5 km/h | 67% | 1022.8 mb | 14° | 4 km/h O | 12° | - | 3909 m | 13° |
| 08:00 | sereno | 15° | assenti | 0% | 1 km/h E | 4 km/h | 66% | 1023 mb | 15° | 4 km/h O | 12° | - | 3927 m | 14° |
| 09:00 | sereno | 16° | assenti | 0% | 2 km/h ESE | 5 km/h | 58% | 1023.1 mb | 17° | 3 km/h O | 12° | - | 3964 m | 16° |
| 10:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 2 km/h ESE | 6 km/h | 51% | 1022.9 mb | 19° | 2 km/h O | 12° | - | 4001 m | 18° |
| 11:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 2 km/h SE | 7 km/h | 44% | 1022.6 mb | 21° | 2 km/h O | 13° | - | 4038 m | 20° |
| 12:00 | poco nuvoloso | 22° | assenti | 0% | 4 km/h SE | 10 km/h | 43% | 1022.5 mb | 22° | 4 km/h O | 13° | - | 4098 m | 21° |
| 13:00 | parz nuvoloso | 23° | assenti | 0% | 6 km/h SSE | 13 km/h | 43% | 1022.2 mb | 23° | 5 km/h SO | 13° | - | 4157 m | 22° |
| 14:00 | nubi sparse | 23° | assenti | 30% | 8 km/h SSE | 15 km/h | 43% | 1021.9 mb | 24° | 4 km/h S | 14° | - | 4217 m | 23° |
| 15:00 | pioggia e schiarite | 23° | 0.4 mm | 50% | 8 km/h SSE | 14 km/h | 47% | 1021.9 mb | 24° | 5 km/h S | 14° | 4150 m | 4181 m | 23° |
| 16:00 | pioggia e schiarite | 23° | 0.4 mm | 50% | 8 km/h SSE | 12 km/h | 52% | 1021.7 mb | 23° | 4 km/h S | 14° | 4100 m | 4146 m | 22° |
| 17:00 | poco nuvoloso | 22° | assenti | 30% | 7 km/h SSE | 13 km/h | 57% | 1021.6 mb | 22° | 7 km/h SSE | 14° | - | 4110 m | 22° |
| 18:00 | parz nuvoloso | 22° | assenti | 0% | 6 km/h SSE | 10 km/h | 61% | 1021.8 mb | 22° | 5 km/h S | 14° | - | 4138 m | 21° |
| 19:00 | parz nuvoloso | 21° | assenti | 0% | 5 km/h SSE | 8 km/h | 65% | 1021.9 mb | 22° | 5 km/h SSO | 14° | - | 4166 m | 21° |
| 20:00 | nubi sparse | 21° | assenti | 0% | 3 km/h SE | 5 km/h | 69% | 1022.1 mb | 21° | 5 km/h O | 14° | - | 4194 m | 20° |
| 21:00 | nubi sparse | 19° | assenti | 0% | 2 km/h NE | 4 km/h | 74% | 1022.5 mb | 20° | 6 km/h SO | 14° | - | 4204 m | 19° |
| 22:00 | nubi sparse | 18° | assenti | 0% | 3 km/h N | 4 km/h | 80% | 1022.8 mb | 18° | 6 km/h O | 14° | - | 4213 m | 18° |
| 23:00 | nubi sparse | 17° | assenti | 0% | 3 km/h NNE | 5 km/h | 86% | 1023.4 mb | 17° | 6 km/h O | 14° | - | 4223 m | 17° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | sereno | 16° | assenti | 0% | 4 km/h NNE | 8 km/h | 78% | 1021.3 mb | 16° | 7 km/h O | 13° | - | 3868 m | 13° |
| Mat. | sereno | 14° | assenti | 0% | 3 km/h N | 7 km/h | 68% | 1022.5 mb | 14° | 4 km/h O | 13° | - | 3955 m | 13° |
| Pom. | pioggia e schiarite | 23° | 0.8 mm | 50% | 8 km/h SSE | 15 km/h | 43% | 1022.5 mb | 24° | 7 km/h SSE | 14° | 4050 m | 4152 m | 21° |
| Ser. | nubi sparse | 21° | assenti | 20% | 6 km/h SSE | 10 km/h | 69% | 1021.8 mb | 21° | 6 km/h O | 14° | - | 4190 m | 17° |
Sereno o poco nuvoloso