Cronaca italia
|
1 ora fa
Piogge, temporali, grandine e colpi di vento. Dove stanno colpendo ed evoluzione prossime ore
Regioni settentrionali nel mirino del maltempo
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Stato mare | Altezza onda | Onda max | Temp. mare | Swell | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 8 km/h SSO | 12 km/h | 54% | 1017.9 mb | 23° | poco mosso | 0.2 m | 0.4 m | 22.7°C | 0.2 m | - | 4101 m | 22° |
| 01:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 8 km/h SO | 13 km/h | 54% | 1017.6 mb | 22° | poco mosso | 0.2 m | 0.4 m | 22.7°C | 0.2 m | - | 4139 m | 21° |
| 02:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 8 km/h SO | 12 km/h | 55% | 1017.4 mb | 22° | poco mosso | 0.2 m | 0.2 m | 22.5°C | 0.2 m | - | 4162 m | 21° |
| 03:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 8 km/h SO | 12 km/h | 56% | 1017 mb | 21° | poco mosso | 0.2 m | 0.2 m | 22.5°C | 0.2 m | - | 4137 m | 20° |
| 04:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 8 km/h SO | 12 km/h | 57% | 1016.8 mb | 21° | poco mosso | 0.2 m | 0.2 m | 22.5°C | 0.2 m | - | 4128 m | 20° |
| 05:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 7 km/h SO | 12 km/h | 58% | 1016.5 mb | 21° | poco mosso | 0.2 m | 0.2 m | 22.5°C | 0.2 m | - | 4125 m | 20° |
| 06:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 6 km/h SSO | 11 km/h | 56% | 1016.6 mb | 21° | poco mosso | 0.2 m | 0.2 m | 22.5°C | 0.2 m | - | 4093 m | 20° |
| 07:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 5 km/h SSO | 8 km/h | 53% | 1016.5 mb | 22° | poco mosso | 0.2 m | 0.2 m | 22.5°C | 0.2 m | - | 4079 m | 21° |
| 08:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 5 km/h S | 7 km/h | 51% | 1016.1 mb | 24° | poco mosso | 0.1 m | 0.1 m | 22.4°C | 0.1 m | - | 4081 m | 23° |
| 09:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 7 km/h SE | 13 km/h | 52% | 1015.7 mb | 26° | poco mosso | 0.1 m | 0.1 m | 22.4°C | 0.1 m | - | 4096 m | 24° |
| 10:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 10 km/h ESE | 16 km/h | 54% | 1015.2 mb | 27° | poco mosso | 0.1 m | 0.1 m | 22.4°C | 0.1 m | - | 4099 m | 25° |
| 11:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 13 km/h E | 18 km/h | 55% | 1014.7 mb | 28° | poco mosso | 0.1 m | 0.1 m | 22.6°C | 0.1 m | - | 4117 m | 26° |
| 12:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 16 km/h E | 23 km/h | 55% | 1014 mb | 29° | poco mosso | 0.1 m | 0.1 m | 22.6°C | 0.1 m | - | 4098 m | 27° |
| 13:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 18 km/h E | 28 km/h | 53% | 1013.1 mb | 29° | poco mosso | 0.1 m | 0.1 m | 22.6°C | 0.1 m | - | 4083 m | 28° |
| 14:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 20 km/h E | 29 km/h | 52% | 1012.3 mb | 29° | poco mosso | 0.3 m | 0.7 m | 22.9°C | 0.1 m | - | 4095 m | 28° |
| 15:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 20 km/h E | 30 km/h | 50% | 1011.3 mb | 29° | poco mosso | 0.3 m | 0.7 m | 22.9°C | 0.1 m | - | 4087 m | 28° |
| 16:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 19 km/h E | 29 km/h | 49% | 1010.8 mb | 28° | poco mosso | 0.3 m | 0.7 m | 22.9°C | 0.1 m | - | 4105 m | 27° |
| 17:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 16 km/h E | 25 km/h | 49% | 1010.3 mb | 28° | poco mosso | 0.4 m | 0.9 m | 22.9°C | 0.2 m | - | 4145 m | 27° |
| 18:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 16 km/h E | 23 km/h | 52% | 1010.1 mb | 28° | poco mosso | 0.4 m | 0.9 m | 22.9°C | 0.2 m | - | 4142 m | 27° |
| 19:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 10 km/h ESE | 19 km/h | 56% | 1010.3 mb | 28° | poco mosso | 0.4 m | 0.9 m | 22.9°C | 0.2 m | - | 4123 m | 27° |
| 20:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 8 km/h SE | 17 km/h | 61% | 1010.5 mb | 28° | poco mosso | 0.5 m | 1 m | 22.8°C | 0.3 m | - | 4136 m | 26° |
| 21:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 9 km/h SO | 24 km/h | 63% | 1010.6 mb | 27° | poco mosso | 0.5 m | 1 m | 22.8°C | 0.3 m | - | 4131 m | 25° |
| 22:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 9 km/h SO | 22 km/h | 63% | 1010.7 mb | 26° | poco mosso | 0.5 m | 1 m | 22.8°C | 0.3 m | - | 4119 m | 25° |
| 23:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 11 km/h SO | 21 km/h | 61% | 1010.8 mb | 26° | poco mosso | 0.4 m | 0.9 m | 22.7°C | 0.4 m | - | 4113 m | 24° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Stato mare | Altezza onda | Onda max | Temp. mare | Swell | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | sereno | 21° | assenti | 0% | 8 km/h SSO | 13 km/h | 55% | 1017.9 mb | 22° | poco mosso | 0.2 m | 0.4 m | 22.7°C | 0.2 m | - | 4132 m | 20° |
| Mat. | sereno | 21° | assenti | 0% | 13 km/h E | 18 km/h | 56% | 1016.6 mb | 21° | poco mosso | 0.2 m | 0.2 m | 22.5°C | 0.2 m | - | 4094 m | 20° |
| Pom. | sereno | 28° | assenti | 0% | 20 km/h E | 30 km/h | 52% | 1014 mb | 29° | poco mosso | 0.1 m | 0.1 m | 22.6°C | 0.1 m | - | 4102 m | 27° |
| Ser. | sereno | 27° | assenti | 0% | 16 km/h E | 24 km/h | 61% | 1010.1 mb | 28° | poco mosso | 0.4 m | 0.9 m | 22.9°C | 0.2 m | - | 4127 m | 24° |
Sereno
Sereno, venti da E 10.6 nodi, temperatura dell'acqua 22.7 °C, altezza dell'onda 0,5 m, mare poco mosso.
Bollettino mari nei settori litorali della regione
‣ Litorale Pescarese: Sereno, venti da E 9.2 nodi, temperatura dell'acqua 23.4 °C, altezza dell'onda 0,3 m, mare poco mosso.
‣ Medio adriatico largo: Sereno, venti da ESE 12.5 nodi, temperatura dell'acqua 22.2 °C, altezza dell'onda 0,6 m, mare mosso.
‣ Litorale teramano: Sereno, venti da ESE 7 nodi, temperatura dell'acqua 23.6 °C, altezza dell'onda 0,3 m, mare poco mosso.