Cronaca mondo
|
15 ore fa
Cronaca meteo. Midwest USA flagellato dai tornado. Danni e black out tra Illinois e Indiana - Video
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 01:00 | poco nuvoloso | 9° | assenti | 0% | 4 km/h ONO | 4 km/h | 92% | 1023.8 mb | 6° | 23 km/h NO | 7° | - | 3656 m | 9° |
| 02:00 | parz nuvoloso | 9° | assenti | 0% | 4 km/h ONO | 4 km/h | 91% | 1023.6 mb | 6° | 24 km/h NO | 7° | - | 3681 m | 8° |
| 03:00 | poco nuvoloso | 9° | assenti | 0% | 4 km/h ONO | 4 km/h | 91% | 1023.3 mb | 5° | 21 km/h NO | 7° | - | 3602 m | 8° |
| 04:00 | poco nuvoloso | 8° | assenti | 0% | 4 km/h ONO | 4 km/h | 91% | 1023.3 mb | 5° | 20 km/h NO | 7° | - | 3496 m | 8° |
| 05:00 | velature | 8° | assenti | 0% | 4 km/h O | 4 km/h | 93% | 1023.2 mb | 4° | 23 km/h NO | 7° | - | 3414 m | 8° |
| 06:00 | velature | 8° | assenti | 0% | 5 km/h ONO | 5 km/h | 92% | 1023.1 mb | 5° | 22 km/h NO | 7° | - | 3418 m | 8° |
| 07:00 | sereno | 9° | assenti | 0% | 4 km/h ONO | 4 km/h | 86% | 1022.8 mb | 6° | 22 km/h NO | 7° | - | 3380 m | 9° |
| 08:00 | sereno | 12° | assenti | 0% | 3 km/h ONO | 3 km/h | 75% | 1022.4 mb | 11° | 24 km/h NO | 6° | - | 3348 m | 11° |
| 09:00 | velature | 15° | assenti | 0% | 2 km/h ONO | 2 km/h | 63% | 1022.1 mb | 15° | 22 km/h NO | 7° | - | 3332 m | 14° |
| 10:00 | velature | 18° | assenti | 0% | 3 km/h ONO | 3 km/h | 52% | 1021.9 mb | 18° | 18 km/h NO | 7° | - | 3353 m | 17° |
| 11:00 | velature | 20° | assenti | 0% | 3 km/h O | 4 km/h | 44% | 1021.2 mb | 20° | 16 km/h NO | 8° | - | 3343 m | 19° |
| 12:00 | velature sparse | 21° | assenti | 0% | 4 km/h O | 6 km/h | 41% | 1021 mb | 21° | 17 km/h NO | 9° | - | 3423 m | 20° |
| 13:00 | velature sparse | 22° | assenti | 5% | 5 km/h O | 8 km/h | 43% | 1020.3 mb | 22° | 17 km/h NO | 10° | - | 3502 m | 21° |
| 14:00 | sereno | 22° | assenti | 20% | 4 km/h OSO | 12 km/h | 45% | 1019.8 mb | 22° | 14 km/h ONO | 11° | - | 3600 m | 21° |
| 15:00 | poco nuvoloso | 21° | assenti | 20% | 6 km/h SSO | 15 km/h | 50% | 1019.6 mb | 22° | 12 km/h ONO | 11° | - | 3604 m | 21° |
| 16:00 | sereno | 21° | assenti | 20% | 8 km/h SSE | 17 km/h | 58% | 1019.2 mb | 21° | 9 km/h ONO | 11° | - | 3700 m | 20° |
| 17:00 | poco nuvoloso | 20° | assenti | 0% | 7 km/h S | 15 km/h | 64% | 1018.9 mb | 20° | 9 km/h ONO | 12° | - | 3744 m | 20° |
| 18:00 | parz nuvoloso | 20° | assenti | 0% | 6 km/h SSE | 14 km/h | 72% | 1018.5 mb | 20° | 12 km/h ONO | 11° | - | 3708 m | 19° |
| 19:00 | parz nuvoloso | 19° | assenti | 0% | 6 km/h SSE | 9 km/h | 82% | 1018.7 mb | 19° | 16 km/h ONO | 11° | - | 3739 m | 19° |
| 20:00 | nubi sparse | 17° | assenti | 0% | 3 km/h SSE | 4 km/h | 91% | 1019.2 mb | 17° | 20 km/h ONO | 11° | - | 3769 m | 17° |
| 21:00 | molto nuvoloso | 14° | assenti | 0% | 1 km/h SSE | 1 km/h | 97% | 1019.4 mb | 14° | 21 km/h NO | 11° | - | 3754 m | 14° |
| 22:00 | nubi sparse | 11° | assenti | 0% | 2 km/h ONO | 2 km/h | 99% | 1019.6 mb | 11° | 18 km/h ONO | 11° | - | 3754 m | 11° |
| 23:00 | sereno | 10° | assenti | 0% | 2 km/h ONO | 2 km/h | 99% | 1019.8 mb | 6° | 16 km/h ONO | 10° | - | 3723 m | 10° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Mat. | velature | 8° | assenti | 0% | 5 km/h ONO | 5 km/h | 92% | 1023.1 mb | 5° | 22 km/h NO | 7° | - | 3418 m | 8° |
| Pom. | velature sparse | 21° | assenti | 0% | 4 km/h O | 6 km/h | 41% | 1021 mb | 21° | 17 km/h NO | 9° | - | 3423 m | 20° |
| Ser. | parz nuvoloso | 20° | assenti | 0% | 6 km/h SSE | 14 km/h | 72% | 1018.5 mb | 20° | 12 km/h ONO | 11° | - | 3708 m | 19° |
Sereno o poco nuvoloso