Cronaca mondo
|
22 ore fa
Cronaca meteo. Midwest USA flagellato dai tornado. Danni e black out tra Illinois e Indiana - Video
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 10 km/h SO | 17 km/h | 54% | 1016.8 mb | 22° | - | 4188 m | 21° |
| 01:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 11 km/h OSO | 18 km/h | 51% | 1016.1 mb | 22° | - | 4182 m | 21° |
| 02:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 12 km/h OSO | 19 km/h | 46% | 1015.6 mb | 21° | - | 4113 m | 20° |
| 03:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 13 km/h OSO | 20 km/h | 44% | 1015.3 mb | 21° | - | 4109 m | 20° |
| 04:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 12 km/h OSO | 20 km/h | 44% | 1015.3 mb | 21° | - | 4118 m | 20° |
| 05:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | 9 km/h OSO | 16 km/h | 44% | 1015.7 mb | 20° | - | 4093 m | 19° |
| 06:00 | velature | 20° | assenti | 0% | 7 km/h SO | 16 km/h | 42% | 1015.6 mb | 20° | - | 4089 m | 19° |
| 07:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 8 km/h SO | 16 km/h | 38% | 1015.3 mb | 22° | - | 4038 m | 21° |
| 08:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 6 km/h SSO | 15 km/h | 33% | 1015 mb | 24° | - | 4022 m | 23° |
| 09:00 | velature | 25° | assenti | 0% | 8 km/h SO | 21 km/h | 28% | 1014.8 mb | 25° | - | 4054 m | 25° |
| 10:00 | velature sparse | 27° | assenti | 0% | 12 km/h SO | 23 km/h | 25% | 1014.3 mb | 26° | - | 4072 m | 26° |
| 11:00 | velature sparse | 28° | assenti | 0% | 13 km/h SO | 22 km/h | 24% | 1013.8 mb | 27° | - | 4081 m | 28° |
| 12:00 | velature sparse | 29° | assenti | 0% | 19 km/h OSO | 26 km/h | 23% | 1013.9 mb | 28° | - | 4073 m | 29° |
| 13:00 | sereno | 30° | assenti | 0% | 18 km/h SO | 28 km/h | 21% | 1013.6 mb | 28° | - | 4069 m | 30° |
| 14:00 | sereno | 31° | assenti | 0% | 19 km/h OSO | 29 km/h | 21% | 1013 mb | 29° | - | 4060 m | 30° |
| 15:00 | sereno | 31° | assenti | 0% | 19 km/h OSO | 33 km/h | 21% | 1012.8 mb | 29° | - | 4057 m | 30° |
| 16:00 | velature | 31° | assenti | 0% | 20 km/h OSO | 34 km/h | 22% | 1012.2 mb | 29° | - | 4072 m | 30° |
| 17:00 | sereno | 30° | assenti | 0% | 21 km/h OSO | 35 km/h | 24% | 1011.7 mb | 29° | - | 4069 m | 30° |
| 18:00 | sereno | 30° | assenti | 0% | 21 km/h OSO | 36 km/h | 26% | 1011.2 mb | 28° | - | 4080 m | 29° |
| 19:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 20 km/h SO | 38 km/h | 30% | 1010.8 mb | 27° | - | 4098 m | 28° |
| 20:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 21 km/h SO | 38 km/h | 33% | 1010.5 mb | 26° | - | 4093 m | 26° |
| 21:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 21 km/h SO | 37 km/h | 34% | 1010.3 mb | 26° | - | 4075 m | 25° |
| 22:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 21 km/h SO | 37 km/h | 35% | 1010.6 mb | 24° | - | 4064 m | 23° |
| 23:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 21 km/h SO | 36 km/h | 36% | 1010.8 mb | 23° | - | 4021 m | 22° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | sereno | 21° | assenti | 0% | 13 km/h OSO | 20 km/h | 46% | 1016.8 mb | 21° | - | 4134 m | 19° |
| Mat. | velature | 20° | assenti | 0% | 13 km/h SO | 23 km/h | 42% | 1015.6 mb | 20° | - | 4059 m | 19° |
| Pom. | velature | 31° | assenti | 0% | 21 km/h OSO | 35 km/h | 21% | 1013.9 mb | 29° | - | 4067 m | 29° |
| Ser. | sereno | 27° | assenti | 0% | 21 km/h SO | 38 km/h | 33% | 1011.2 mb | 26° | - | 4072 m | 22° |
Sereno