Cronaca mondo
|
5 ore fa
Cronaca meteo. USA, alluvioni lampo in Indiana: sott'acqua Lanesville e Corydon - Video
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 16° | assenti | 0% | 5 km/h NE | 13 km/h | 63% | 1019.7 mb | 16° | 27 km/h O | 11° | - | 3699 m | 15° |
| 01:00 | sereno | 14° | assenti | 0% | 4 km/h NE | 11 km/h | 66% | 1019.5 mb | 14° | 25 km/h O | 10° | - | 3687 m | 14° |
| 02:00 | sereno | 13° | assenti | 0% | 5 km/h ESE | 14 km/h | 69% | 1019.7 mb | 13° | 37 km/h ONO | 9° | - | 3664 m | 12° |
| 03:00 | sereno | 12° | assenti | 0% | 6 km/h ESE | 19 km/h | 71% | 1019 mb | 12° | 34 km/h ONO | 9° | - | 3642 m | 11° |
| 04:00 | sereno | 11° | assenti | 0% | 7 km/h ESE | 12 km/h | 72% | 1018.7 mb | 10° | 22 km/h O | 9° | - | 3615 m | 10° |
| 05:00 | sereno | 10° | assenti | 0% | 6 km/h ESE | 10 km/h | 70% | 1018.1 mb | 10° | 24 km/h O | 9° | - | 3575 m | 10° |
| 06:00 | sereno | 11° | assenti | 0% | 7 km/h SE | 17 km/h | 65% | 1017.9 mb | 10° | 25 km/h O | 9° | - | 3578 m | 9° |
| 07:00 | sereno | 11° | assenti | 0% | 5 km/h ESE | 14 km/h | 56% | 1017.4 mb | 11° | 29 km/h O | 9° | - | 3542 m | 11° |
| 08:00 | sereno | 13° | assenti | 0% | 5 km/h S | 14 km/h | 47% | 1016.8 mb | 13° | 22 km/h O | 9° | - | 3509 m | 12° |
| 09:00 | sereno | 16° | assenti | 0% | 4 km/h SSO | 12 km/h | 39% | 1016.2 mb | 16° | 11 km/h O | 9° | - | 3494 m | 15° |
| 10:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 8 km/h O | 23 km/h | 33% | 1015.8 mb | 19° | 15 km/h O | 10° | - | 3495 m | 18° |
| 11:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 11 km/h ONO | 30 km/h | 30% | 1015.7 mb | 22° | 23 km/h ONO | 10° | - | 3508 m | 21° |
| 12:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 12 km/h ONO | 29 km/h | 29% | 1015.3 mb | 24° | 27 km/h ONO | 10° | - | 3559 m | 23° |
| 13:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 9 km/h ONO | 22 km/h | 28% | 1015 mb | 25° | 26 km/h ONO | 10° | - | 3596 m | 24° |
| 14:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 11 km/h NO | 29 km/h | 28% | 1015.1 mb | 25° | 29 km/h ONO | 10° | - | 3616 m | 24° |
| 15:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 10 km/h NO | 28 km/h | 29% | 1015 mb | 25° | 30 km/h NO | 10° | - | 3607 m | 24° |
| 16:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 10 km/h NO | 23 km/h | 30% | 1014.8 mb | 25° | 30 km/h ONO | 10° | - | 3556 m | 24° |
| 17:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 10 km/h NO | 23 km/h | 32% | 1014.6 mb | 25° | 26 km/h NO | 10° | - | 3565 m | 24° |
| 18:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 8 km/h NNO | 18 km/h | 37% | 1014.5 mb | 25° | 22 km/h NO | 9° | - | 3542 m | 24° |
| 19:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 7 km/h NE | 16 km/h | 42% | 1014.9 mb | 24° | 21 km/h NO | 9° | - | 3519 m | 22° |
| 20:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 7 km/h NE | 16 km/h | 48% | 1015.5 mb | 22° | 18 km/h NO | 8° | - | 3496 m | 21° |
| 21:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 7 km/h NE | 16 km/h | 55% | 1015.8 mb | 19° | 28 km/h NO | 8° | - | 3460 m | 18° |
| 22:00 | sereno | 16° | assenti | 0% | 4 km/h NNO | 8 km/h | 61% | 1015.9 mb | 16° | 18 km/h NO | 7° | - | 3428 m | 16° |
| 23:00 | sereno | 14° | assenti | 0% | 4 km/h N | 11 km/h | 64% | 1015.8 mb | 14° | 16 km/h NO | 7° | - | 3400 m | 14° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | sereno | 13° | assenti | 0% | 7 km/h ESE | 19 km/h | 69% | 1019.7 mb | 13° | 37 km/h ONO | 11° | - | 3647 m | 10° |
| Mat. | sereno | 11° | assenti | 0% | 11 km/h ONO | 30 km/h | 65% | 1017.9 mb | 10° | 29 km/h O | 10° | - | 3521 m | 9° |
| Pom. | sereno | 25° | assenti | 0% | 12 km/h ONO | 29 km/h | 29% | 1015.3 mb | 25° | 30 km/h NO | 10° | - | 3583 m | 23° |
| Ser. | sereno | 21° | assenti | 0% | 8 km/h NNO | 18 km/h | 48% | 1014.5 mb | 22° | 28 km/h NO | 9° | - | 3474 m | 14° |
Nubi sparse con pioggia debole