Cronaca mondo
|
4 ore fa
Cronaca meteo. USA, alluvioni lampo in Indiana: sott'acqua Lanesville e Corydon - Video
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | parz nuvoloso | 2° | assenti | 0% | 16 km/h NNO | 34 km/h | 78% | 1017.9 mb | -2° | 26 km/h NO | -2° | - | 2629 m | -1° |
| 01:00 | parz nuvoloso | 2° | assenti | 0% | 16 km/h NNO | 33 km/h | 72% | 1018.2 mb | -2° | 25 km/h NO | -2° | - | 2657 m | -2° |
| 02:00 | parz nuvoloso | 2° | assenti | 0% | 16 km/h NNO | 32 km/h | 67% | 1018.3 mb | -3° | 24 km/h ONO | -2° | - | 2617 m | -2° |
| 03:00 | velature sparse | 1° | assenti | 0% | 14 km/h NNO | 28 km/h | 67% | 1018.3 mb | -3° | 21 km/h O | -2° | - | 2606 m | -2° |
| 04:00 | velature sparse | 1° | assenti | 0% | 13 km/h NO | 27 km/h | 74% | 1018.6 mb | -3° | 19 km/h O | -2° | - | 2589 m | -3° |
| 05:00 | velature estese | 0° | assenti | 0% | 12 km/h NNO | 25 km/h | 86% | 1019 mb | -4° | 18 km/h ONO | -2° | - | 2538 m | -3° |
| 06:00 | velature estese | 0° | assenti | 0% | 12 km/h NNO | 24 km/h | 83% | 1019 mb | -4° | 17 km/h O | -3° | - | 2518 m | -3° |
| 07:00 | velature sparse | 1° | assenti | 0% | 12 km/h NO | 23 km/h | 63% | 1019.2 mb | -3° | 15 km/h ONO | -3° | - | 2486 m | -2° |
| 08:00 | velature | 2° | assenti | 0% | 11 km/h NNO | 23 km/h | 51% | 1019.6 mb | -2° | 15 km/h ONO | -3° | - | 2462 m | -1° |
| 09:00 | sereno | 3° | assenti | 0% | 10 km/h N | 22 km/h | 60% | 1019.4 mb | 0° | 16 km/h ONO | -3° | - | 2495 m | 0° |
| 10:00 | sereno | 4° | assenti | 0% | 10 km/h NNO | 22 km/h | 65% | 1019.5 mb | 1° | 16 km/h NO | -4° | - | 2548 m | 1° |
| 11:00 | sereno | 5° | assenti | 0% | 12 km/h N | 26 km/h | 55% | 1019.5 mb | 2° | 14 km/h NO | -4° | - | 2602 m | 1° |
| 12:00 | sereno | 5° | assenti | 0% | 12 km/h NNO | 26 km/h | 50% | 1019.5 mb | 3° | 15 km/h NO | -4° | - | 2678 m | 2° |
| 13:00 | sereno | 6° | assenti | 0% | 13 km/h NNO | 29 km/h | 53% | 1019.6 mb | 4° | 15 km/h NO | -4° | - | 2747 m | 3° |
| 14:00 | sereno | 7° | assenti | 0% | 14 km/h NNO | 30 km/h | 52% | 1019.6 mb | 4° | 16 km/h NO | -3° | - | 2802 m | 4° |
| 15:00 | sereno | 7° | assenti | 0% | 15 km/h NO | 31 km/h | 48% | 1019.6 mb | 5° | 18 km/h ONO | -3° | - | 2839 m | 4° |
| 16:00 | sereno | 8° | assenti | 0% | 15 km/h NNO | 31 km/h | 44% | 1019.5 mb | 5° | 15 km/h NO | -3° | - | 2867 m | 5° |
| 17:00 | velature | 8° | assenti | 0% | 15 km/h NNO | 31 km/h | 42% | 1019.6 mb | 6° | 17 km/h ONO | -2° | - | 2886 m | 5° |
| 18:00 | velature sparse | 7° | assenti | 0% | 16 km/h NNO | 32 km/h | 47% | 1019.5 mb | 5° | 20 km/h NO | -2° | - | 2889 m | 4° |
| 19:00 | velature estese | 6° | assenti | 0% | 15 km/h NNO | 31 km/h | 54% | 1020 mb | 3° | 21 km/h ONO | -2° | - | 2865 m | 3° |
| 20:00 | velature estese | 5° | assenti | 0% | 13 km/h N | 28 km/h | 60% | 1020.7 mb | 2° | 22 km/h O | -2° | - | 2846 m | 2° |
| 21:00 | velature estese | 5° | assenti | 0% | 13 km/h N | 23 km/h | 64% | 1021.6 mb | 2° | 23 km/h O | -2° | - | 2819 m | 1° |
| 22:00 | velature estese | 4° | assenti | 0% | 11 km/h NNO | 26 km/h | 64% | 1022.8 mb | 2° | 26 km/h O | -2° | - | 2776 m | 1° |
| 23:00 | velature sparse | 4° | assenti | 0% | 10 km/h NNO | 27 km/h | 61% | 1023.6 mb | 1° | 26 km/h O | -3° | - | 2770 m | 0° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | velature sparse | 2° | assenti | 0% | 16 km/h NNO | 34 km/h | 67% | 1017.9 mb | -3° | 26 km/h NO | -2° | - | 2606 m | -3° |
| Mat. | poco nuvoloso | 0° | assenti | 0% | 12 km/h NNO | 26 km/h | 83% | 1019 mb | -4° | 17 km/h O | -3° | - | 2519 m | -3° |
| Pom. | sereno | 8° | assenti | 0% | 15 km/h NNO | 31 km/h | 42% | 1019.5 mb | 6° | 18 km/h ONO | -2° | - | 2803 m | 2° |
| Ser. | velature estese | 5° | assenti | 0% | 16 km/h NNO | 32 km/h | 60% | 1019.5 mb | 2° | 26 km/h O | -2° | - | 2828 m | 0° |
Sereno o poco nuvoloso