Cronaca mondo
|
5 ore fa
Cronaca meteo. USA, alluvioni lampo in Indiana: sott'acqua Lanesville e Corydon - Video
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | parz nuvoloso | 2° | assenti | 0% | 19 km/h NO | 32 km/h | 84% | 1026.9 mb | -3° | 21 km/h O | 1° | - | 3494 m | -2° |
| 01:00 | parz nuvoloso | 2° | assenti | 0% | 18 km/h NO | 33 km/h | 82% | 1026.7 mb | -3° | 22 km/h O | 1° | - | 3520 m | -2° |
| 02:00 | parz nuvoloso | 1° | assenti | 0% | 17 km/h ONO | 39 km/h | 82% | 1026.8 mb | -3° | 34 km/h ONO | 1° | - | 3447 m | -3° |
| 03:00 | poco nuvoloso | 1° | assenti | 0% | 17 km/h ONO | 40 km/h | 83% | 1026.6 mb | -4° | 36 km/h ONO | 1° | - | 3455 m | -3° |
| 04:00 | poco nuvoloso | 1° | assenti | 0% | 16 km/h O | 42 km/h | 83% | 1026.3 mb | -4° | 37 km/h ONO | 1° | - | 3472 m | -3° |
| 05:00 | sereno | 1° | assenti | 0% | 15 km/h O | 43 km/h | 81% | 1026.1 mb | -3° | 41 km/h ONO | 1° | - | 3478 m | -3° |
| 06:00 | sereno | 1° | assenti | 0% | 17 km/h O | 44 km/h | 74% | 1026.1 mb | -3° | 44 km/h ONO | 1° | - | 3432 m | -3° |
| 07:00 | sereno | 2° | assenti | 0% | 20 km/h O | 46 km/h | 68% | 1026.1 mb | -3° | 45 km/h ONO | 1° | - | 3370 m | -2° |
| 08:00 | sereno | 3° | assenti | 0% | 23 km/h NO | 41 km/h | 64% | 1025.9 mb | -2° | 42 km/h ONO | 1° | - | 3350 m | -1° |
| 09:00 | sereno | 4° | assenti | 0% | 23 km/h NO | 39 km/h | 62% | 1025.6 mb | -1° | 38 km/h ONO | 1° | - | 3402 m | 0° |
| 10:00 | sereno | 5° | assenti | 0% | 22 km/h NO | 38 km/h | 60% | 1025.3 mb | 0° | 34 km/h ONO | 1° | - | 3454 m | 0° |
| 11:00 | sereno | 6° | assenti | 0% | 22 km/h NO | 38 km/h | 59% | 1025 mb | 2° | 32 km/h ONO | 2° | - | 3529 m | 1° |
| 12:00 | sereno | 7° | assenti | 0% | 23 km/h NO | 38 km/h | 57% | 1024.5 mb | 3° | 33 km/h ONO | 2° | - | 3616 m | 2° |
| 13:00 | sereno | 7° | assenti | 0% | 22 km/h NO | 37 km/h | 54% | 1024.1 mb | 4° | 33 km/h ONO | 3° | - | 3686 m | 3° |
| 14:00 | sereno | 8° | assenti | 0% | 21 km/h NO | 35 km/h | 51% | 1023.6 mb | 5° | 29 km/h ONO | 4° | - | 3747 m | 5° |
| 15:00 | sereno | 9° | assenti | 0% | 19 km/h NO | 33 km/h | 48% | 1023.2 mb | 6° | 25 km/h ONO | 4° | - | 3827 m | 6° |
| 16:00 | sereno | 9° | assenti | 0% | 18 km/h NO | 30 km/h | 46% | 1022.8 mb | 7° | 24 km/h ONO | 4° | - | 3876 m | 6° |
| 17:00 | sereno | 10° | assenti | 0% | 17 km/h NO | 38 km/h | 45% | 1022.8 mb | 7° | 28 km/h ONO | 5° | - | 3942 m | 7° |
| 18:00 | sereno | 10° | assenti | 0% | 17 km/h NO | 38 km/h | 46% | 1022.6 mb | 7° | 29 km/h ONO | 5° | - | 3932 m | 7° |
| 19:00 | sereno | 9° | assenti | 0% | 19 km/h NO | 30 km/h | 49% | 1022.5 mb | 7° | 24 km/h O | 4° | - | 3921 m | 6° |
| 20:00 | sereno | 9° | assenti | 0% | 19 km/h ONO | 30 km/h | 51% | 1022.8 mb | 6° | 24 km/h ONO | 4° | - | 3909 m | 5° |
| 21:00 | sereno | 7° | assenti | 0% | 18 km/h ONO | 30 km/h | 53% | 1023.3 mb | 4° | 27 km/h ONO | 4° | - | 3844 m | 4° |
| 22:00 | sereno | 6° | assenti | 0% | 17 km/h OSO | 29 km/h | 57% | 1023.8 mb | 2° | 27 km/h ONO | 3° | - | 3792 m | 2° |
| 23:00 | sereno | 5° | assenti | 0% | 18 km/h SO | 33 km/h | 61% | 1024 mb | 1° | 29 km/h ONO | 3° | - | 3784 m | 1° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | poco nuvoloso | 1° | assenti | 0% | 19 km/h NO | 43 km/h | 82% | 1026.9 mb | -3° | 41 km/h ONO | 1° | - | 3478 m | -3° |
| Mat. | sereno | 1° | assenti | 0% | 23 km/h NO | 46 km/h | 74% | 1026.1 mb | -3° | 45 km/h ONO | 2° | - | 3423 m | -3° |
| Pom. | sereno | 10° | assenti | 0% | 23 km/h NO | 38 km/h | 45% | 1024.5 mb | 7° | 33 km/h ONO | 5° | - | 3782 m | 2° |
| Ser. | sereno | 9° | assenti | 0% | 19 km/h ONO | 38 km/h | 51% | 1022.6 mb | 6° | 29 km/h ONO | 5° | - | 3864 m | 1° |
Nubi sparse con pioviggine