Cronaca italia
|
50 min. fa
Maltempo estremo tra Veneto, Friuli e Lombardia: la conta dei danni. Situazione e previsioni prossime ore
Oggi fenomeni più attenuati si spostano sull'Adriatico
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Stato mare | Altezza onda | Onda max | Temp. mare | Swell | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 9 km/h SSE | 9 km/h | 61% | 1017 mb | 23° | quasi calmo | 0 m | 0 m | 22.0°C | 0.0 m | - | 3815 m | 22° |
| 01:00 | poco nuvoloso | 22° | assenti | 0% | 10 km/h SE | 10 km/h | 66% | 1017 mb | 22° | quasi calmo | 0 m | 0 m | 22.0°C | 0.0 m | - | 3827 m | 21° |
| 02:00 | poco nuvoloso | 21° | assenti | 0% | 11 km/h ESE | 12 km/h | 62% | 1016.4 mb | 21° | quasi calmo | 0.1 m | 0.1 m | 21.8°C | 0.0 m | - | 3802 m | 20° |
| 03:00 | parz nuvoloso | 21° | assenti | 0% | 14 km/h ESE | 14 km/h | 51% | 1016 mb | 22° | quasi calmo | 0.1 m | 0.1 m | 21.8°C | 0.0 m | - | 3800 m | 21° |
| 04:00 | parz nuvoloso | 22° | assenti | 0% | 16 km/h ESE | 17 km/h | 44% | 1015.4 mb | 22° | quasi calmo | 0.1 m | 0.1 m | 21.8°C | 0.0 m | - | 3790 m | 21° |
| 05:00 | parz nuvoloso | 22° | assenti | 0% | 18 km/h ESE | 19 km/h | 40% | 1014.8 mb | 23° | poco mosso | 0.1 m | 0.1 m | 21.6°C | 0.1 m | - | 3765 m | 21° |
| 06:00 | parz nuvoloso | 23° | assenti | 0% | 14 km/h ESE | 15 km/h | 43% | 1014.5 mb | 23° | poco mosso | 0.1 m | 0.1 m | 21.6°C | 0.1 m | - | 3774 m | 22° |
| 07:00 | poco nuvoloso | 24° | assenti | 0% | 12 km/h ESE | 13 km/h | 53% | 1014.3 mb | 24° | poco mosso | 0.1 m | 0.1 m | 21.6°C | 0.1 m | - | 3774 m | 23° |
| 08:00 | poco nuvoloso | 24° | assenti | 0% | 8 km/h ESE | 13 km/h | 59% | 1014 mb | 24° | poco mosso | 0.1 m | 0.1 m | 21.5°C | 0.1 m | - | 3765 m | 23° |
| 09:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 9 km/h SSE | 13 km/h | 56% | 1013.7 mb | 24° | poco mosso | 0.1 m | 0.1 m | 21.5°C | 0.1 m | - | 3759 m | 23° |
| 10:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 10 km/h SSO | 12 km/h | 53% | 1013.2 mb | 24° | poco mosso | 0.1 m | 0.1 m | 21.5°C | 0.1 m | - | 3747 m | 23° |
| 11:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 14 km/h O | 15 km/h | 49% | 1012.8 mb | 26° | poco mosso | 0.1 m | 0.2 m | 21.8°C | 0.1 m | - | 3735 m | 24° |
| 12:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 14 km/h ONO | 15 km/h | 45% | 1012.3 mb | 26° | poco mosso | 0.1 m | 0.2 m | 21.8°C | 0.1 m | - | 3722 m | 24° |
| 13:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 18 km/h ONO | 19 km/h | 45% | 1011.7 mb | 26° | poco mosso | 0.1 m | 0.2 m | 21.8°C | 0.1 m | - | 3709 m | 24° |
| 14:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 15 km/h ONO | 20 km/h | 48% | 1011.2 mb | 26° | poco mosso | 0.2 m | 0.3 m | 22.3°C | 0.1 m | - | 3722 m | 24° |
| 15:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 14 km/h O | 20 km/h | 51% | 1010.8 mb | 26° | poco mosso | 0.2 m | 0.3 m | 22.3°C | 0.1 m | - | 3730 m | 25° |
| 16:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 17 km/h O | 19 km/h | 55% | 1010.1 mb | 26° | poco mosso | 0.2 m | 0.3 m | 22.3°C | 0.1 m | - | 3740 m | 25° |
| 17:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 19 km/h ONO | 20 km/h | 56% | 1009.5 mb | 26° | poco mosso | 0.2 m | 0.3 m | 22.8°C | 0.1 m | - | 3760 m | 25° |
| 18:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 11 km/h ONO | 13 km/h | 56% | 1009.3 mb | 26° | poco mosso | 0.2 m | 0.3 m | 22.8°C | 0.1 m | - | 3739 m | 25° |
| 19:00 | sereno | 25° | assenti | 10% | 7 km/h O | 7 km/h | 58% | 1009.2 mb | 26° | poco mosso | 0.2 m | 0.3 m | 22.8°C | 0.1 m | - | 3701 m | 25° |
| 20:00 | nubi sparse | 25° | assenti | 10% | 8 km/h OSO | 14 km/h | 61% | 1009 mb | 26° | poco mosso | 0.1 m | 0.2 m | 22.8°C | 0.1 m | - | 3694 m | 24° |
| 21:00 | nubi sparse | 25° | assenti | 20% | 9 km/h E | 20 km/h | 61% | 1009.2 mb | 26° | poco mosso | 0.1 m | 0.2 m | 22.8°C | 0.1 m | - | 3680 m | 24° |
| 22:00 | nuvoloso | 24° | assenti | 20% | 9 km/h ESE | 16 km/h | 61% | 1009.6 mb | 25° | poco mosso | 0.1 m | 0.2 m | 22.8°C | 0.1 m | - | 3653 m | 24° |
| 23:00 | nuvoloso | 24° | assenti | 20% | 33 km/h E | 35 km/h | 62% | 1010 mb | 24° | poco mosso | 0.1 m | 0.2 m | 22.5°C | 0.1 m | - | 3638 m | 23° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Stato mare | Altezza onda | Onda max | Temp. mare | Swell | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | poco nuvoloso | 21° | assenti | 0% | 18 km/h ESE | 19 km/h | 62% | 1017 mb | 21° | quasi calmo | 0 m | 0 m | 22.0°C | 0.0 m | - | 3800 m | 20° |
| Mat. | poco nuvoloso | 23° | assenti | 0% | 14 km/h ESE | 15 km/h | 43% | 1014.5 mb | 23° | poco mosso | 0.1 m | 0.1 m | 21.6°C | 0.1 m | - | 3759 m | 22° |
| Pom. | sereno | 25° | assenti | 0% | 19 km/h ONO | 20 km/h | 56% | 1012.3 mb | 26° | poco mosso | 0.1 m | 0.2 m | 21.8°C | 0.1 m | - | 3731 m | 24° |
| Ser. | parz nuvoloso | 25° | assenti | 0% | 33 km/h E | 35 km/h | 61% | 1009.3 mb | 26° | poco mosso | 0.2 m | 0.3 m | 22.8°C | 0.1 m | - | 3684 m | 23° |
Sereno con lievi velature
Sereno o poco nuvoloso, venti da E 18 nodi, temperatura dell'acqua 22.1 °C, altezza dell'onda 0,2 m, mare poco mosso.
Bollettino mari nei settori litorali della regione
‣ Litorale Friulano: Sereno o poco nuvoloso, venti da E 14.4 nodi, temperatura dell'acqua 23 °C, altezza dell'onda 0,2 m, mare poco mosso.
‣ Alto Adriatico Friuli: Sereno, venti da SE 11 nodi, temperatura dell'acqua 22.8 °C, altezza dell'onda 0,4 m, mare poco mosso.