Cronaca mondo
|
1 ora fa
Cronaca meteo. Midwest USA flagellato dai tornado. Danni e black out tra Illinois e Indiana - Video
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Stato mare | Altezza onda | Onda max | Temp. mare | Swell | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 4 km/h SO | 8 km/h | 69% | 1020.8 mb | 23° | quasi calmo | 0.1 m | 0.1 m | 24.0°C | 0.1 m | - | 4195 m | 22° |
| 01:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 5 km/h SO | 9 km/h | 68% | 1020.5 mb | 23° | quasi calmo | 0.1 m | 0.1 m | 24.0°C | 0.1 m | - | 4205 m | 22° |
| 02:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 5 km/h OSO | 9 km/h | 67% | 1020.3 mb | 22° | quasi calmo | 0.1 m | 0.1 m | 23.9°C | 0.1 m | - | 4216 m | 21° |
| 03:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 5 km/h OSO | 9 km/h | 64% | 1020.3 mb | 22° | quasi calmo | 0.1 m | 0.1 m | 23.9°C | 0.1 m | - | 4211 m | 21° |
| 04:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 5 km/h O | 9 km/h | 62% | 1020.3 mb | 22° | quasi calmo | 0.1 m | 0.1 m | 23.9°C | 0.1 m | - | 4206 m | 21° |
| 05:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 6 km/h O | 9 km/h | 60% | 1020.4 mb | 22° | quasi calmo | 0.1 m | 0.1 m | 23.9°C | 0.1 m | - | 4201 m | 22° |
| 06:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 6 km/h ONO | 10 km/h | 58% | 1020.4 mb | 23° | quasi calmo | 0.1 m | 0.1 m | 23.9°C | 0.1 m | - | 4196 m | 22° |
| 07:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 6 km/h ONO | 10 km/h | 56% | 1020.4 mb | 23° | quasi calmo | 0.1 m | 0.1 m | 23.9°C | 0.1 m | - | 4191 m | 22° |
| 08:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 6 km/h NO | 10 km/h | 54% | 1020.4 mb | 24° | quasi calmo | 0.1 m | 0.1 m | 23.8°C | 0.1 m | - | 4186 m | 23° |
| 09:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 6 km/h NO | 11 km/h | 54% | 1020.4 mb | 24° | quasi calmo | 0.1 m | 0.1 m | 23.8°C | 0.1 m | - | 4198 m | 23° |
| 10:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 7 km/h NNO | 12 km/h | 54% | 1020.4 mb | 26° | quasi calmo | 0.1 m | 0.1 m | 23.8°C | 0.1 m | - | 4211 m | 24° |
| 11:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 8 km/h NNO | 13 km/h | 54% | 1020.4 mb | 26° | quasi calmo | 0.1 m | 0.1 m | 23.8°C | 0.1 m | - | 4223 m | 25° |
| 12:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 8 km/h N | 14 km/h | 54% | 1020.3 mb | 27° | quasi calmo | 0.1 m | 0.1 m | 23.8°C | 0.1 m | - | 4235 m | 26° |
| 13:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 9 km/h N | 15 km/h | 54% | 1020.3 mb | 28° | quasi calmo | 0.1 m | 0.1 m | 23.8°C | 0.1 m | - | 4247 m | 27° |
| 14:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 9 km/h NNE | 16 km/h | 55% | 1020.3 mb | 29° | poco mosso | 0.1 m | 0.1 m | 24.3°C | 0.1 m | - | 4259 m | 27° |
| 15:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 8 km/h NE | 14 km/h | 55% | 1020 mb | 29° | poco mosso | 0.1 m | 0.1 m | 24.3°C | 0.1 m | - | 4270 m | 27° |
| 16:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 6 km/h ENE | 11 km/h | 55% | 1019.7 mb | 29° | poco mosso | 0.1 m | 0.1 m | 24.3°C | 0.1 m | - | 4281 m | 27° |
| 17:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 5 km/h E | 9 km/h | 55% | 1019.4 mb | 29° | poco mosso | 0.1 m | 0.1 m | 24.3°C | 0.1 m | - | 4292 m | 27° |
| 18:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 4 km/h ESE | 7 km/h | 55% | 1019 mb | 28° | poco mosso | 0.1 m | 0.1 m | 24.3°C | 0.1 m | - | 4303 m | 27° |
| 19:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 2 km/h SE | 4 km/h | 55% | 1018.7 mb | 28° | poco mosso | 0.1 m | 0.1 m | 24.3°C | 0.1 m | - | 4314 m | 27° |
| 20:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 1 km/h SSE | 2 km/h | 55% | 1018.4 mb | 27° | poco mosso | 0.1 m | 0.1 m | 24.7°C | 0.1 m | - | 4325 m | 26° |
| 21:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 2 km/h S | 4 km/h | 54% | 1018.4 mb | 27° | poco mosso | 0.1 m | 0.1 m | 24.7°C | 0.1 m | - | 4336 m | 25° |
| 22:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 3 km/h S | 5 km/h | 54% | 1018.5 mb | 26° | poco mosso | 0.1 m | 0.1 m | 24.7°C | 0.1 m | - | 4347 m | 25° |
| 23:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 4 km/h SSO | 6 km/h | 54% | 1018.5 mb | 26° | poco mosso | 0.1 m | 0.1 m | 24.7°C | 0.1 m | - | 4358 m | 24° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Stato mare | Altezza onda | Onda max | Temp. mare | Swell | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | sereno | 22° | assenti | 0% | 6 km/h O | 9 km/h | 67% | 1020.8 mb | 22° | quasi calmo | 0.1 m | 0.1 m | 24.0°C | 0.1 m | - | 4206 m | 21° |
| Mat. | sereno | 22° | assenti | 0% | 8 km/h NNO | 13 km/h | 58% | 1020.4 mb | 23° | quasi calmo | 0.1 m | 0.1 m | 23.9°C | 0.1 m | - | 4201 m | 22° |
| Pom. | sereno | 28° | assenti | 0% | 9 km/h NNE | 16 km/h | 55% | 1020.3 mb | 29° | quasi calmo | 0.1 m | 0.1 m | 23.8°C | 0.1 m | - | 4264 m | 26° |
| Ser. | sereno | 26° | assenti | 0% | 4 km/h ESE | 7 km/h | 55% | 1019 mb | 27° | poco mosso | 0.1 m | 0.1 m | 24.3°C | 0.1 m | - | 4331 m | 24° |
Nubi sparse con ampie schiarite
Sereno, venti da NNE 4.9 nodi, temperatura dell'acqua 24.1 °C, altezza dell'onda 0,1 m, mare poco mosso.
Bollettino mari nei settori litorali della regione
‣ Litorale Pescarese: Sereno, venti da NE 4.9 nodi, temperatura dell'acqua 25 °C, altezza dell'onda 0,1 m, mare poco mosso.
‣ Medio adriatico largo: Sereno, venti da NO 5.9 nodi, temperatura dell'acqua 24.1 °C, altezza dell'onda 0,2 m, mare poco mosso.
‣ Litorale teramano: Sereno, venti da ENE 4.9 nodi, temperatura dell'acqua 25 °C, altezza dell'onda 0,1 m, mare poco mosso.