Cronaca mondo
|
5 ore fa
La tempesta Cristina colpisce l’America Centrale: una vittima in Guatemala, scuole chiuse e allerta diffusa
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | parz nuvoloso | 17° | assenti | 5% | 3 km/h NNO | 6 km/h | 93% | 1021.6 mb | 17° | assente | 13° | - | 3910 m | 17° |
| 01:00 | poco nuvoloso | 16° | assenti | 5% | 4 km/h NNO | 6 km/h | 93% | 1021.8 mb | 16° | assente | 13° | - | 3919 m | 16° |
| 02:00 | parz nuvoloso | 15° | assenti | 5% | 4 km/h NNO | 7 km/h | 94% | 1022 mb | 15° | 3 km/h E | 13° | - | 3929 m | 15° |
| 03:00 | poco nuvoloso | 14° | assenti | 5% | 4 km/h NNO | 6 km/h | 91% | 1022.1 mb | 14° | 3 km/h E | 13° | - | 3934 m | 14° |
| 04:00 | poco nuvoloso | 13° | assenti | 5% | 3 km/h NNO | 6 km/h | 89% | 1022.3 mb | 13° | 3 km/h E | 13° | - | 3940 m | 13° |
| 05:00 | sereno | 13° | assenti | 0% | 3 km/h NNO | 5 km/h | 86% | 1022.4 mb | 13° | 3 km/h E | 13° | - | 3946 m | 13° |
| 06:00 | sereno | 14° | assenti | 0% | 2 km/h NNO | 4 km/h | 84% | 1022.5 mb | 13° | 3 km/h E | 13° | - | 3952 m | 13° |
| 07:00 | sereno | 15° | assenti | 0% | 1 km/h NNO | 4 km/h | 81% | 1022.7 mb | 14° | 3 km/h E | 13° | - | 3958 m | 14° |
| 08:00 | poco nuvoloso | 16° | assenti | 5% | 1 km/h NNO | 3 km/h | 79% | 1022.8 mb | 16° | 1 km/h O | 15° | - | 3963 m | 15° |
| 09:00 | poco nuvoloso | 17° | assenti | 5% | 2 km/h NO | 4 km/h | 76% | 1022.8 mb | 18° | 1 km/h O | 15° | - | 3990 m | 17° |
| 10:00 | parz nuvoloso | 19° | assenti | 5% | 2 km/h ONO | 5 km/h | 74% | 1022.8 mb | 19° | 1 km/h O | 15° | - | 4016 m | 19° |
| 11:00 | parz nuvoloso | 21° | assenti | 5% | 3 km/h OSO | 6 km/h | 71% | 1022.8 mb | 21° | 1 km/h O | 15° | - | 4043 m | 20° |
| 12:00 | nubi sparse | 22° | assenti | 20% | 4 km/h SO | 8 km/h | 69% | 1022.8 mb | 22° | 1 km/h O | 15° | - | 4069 m | 21° |
| 13:00 | nubi sparse | 23° | assenti | 20% | 4 km/h SSO | 9 km/h | 66% | 1022.8 mb | 23° | 1 km/h O | 15° | - | 4095 m | 22° |
| 14:00 | pioggia e schiarite | 23° | 0.3 mm | 75% | 5 km/h S | 10 km/h | 64% | 1022.8 mb | 24° | 1 km/h E | 16° | 4100 m | 4122 m | 23° |
| 15:00 | pioggia e schiarite | 24° | 0.3 mm | 75% | 4 km/h S | 9 km/h | 67% | 1022.8 mb | 24° | 1 km/h E | 16° | 4100 m | 4126 m | 23° |
| 16:00 | parz nuvoloso | 24° | assenti | 5% | 4 km/h S | 7 km/h | 71% | 1022.8 mb | 24° | 1 km/h E | 16° | - | 4131 m | 23° |
| 17:00 | parz nuvoloso | 24° | assenti | 5% | 3 km/h SSE | 6 km/h | 75% | 1022.8 mb | 24° | 1 km/h E | 16° | - | 4136 m | 23° |
| 18:00 | parz nuvoloso | 23° | assenti | 5% | 2 km/h SSE | 5 km/h | 79% | 1022.8 mb | 23° | 1 km/h E | 16° | - | 4140 m | 23° |
| 19:00 | parz nuvoloso | 22° | assenti | 5% | 2 km/h SSE | 3 km/h | 83% | 1022.8 mb | 23° | 1 km/h E | 16° | - | 4145 m | 22° |
| 20:00 | poco nuvoloso | 22° | assenti | 5% | 1 km/h SSE | 2 km/h | 87% | 1022.8 mb | 22° | 2 km/h O | 16° | - | 4150 m | 21° |
| 21:00 | poco nuvoloso | 21° | assenti | 5% | 1 km/h S | 3 km/h | 88% | 1022.9 mb | 21° | 2 km/h O | 16° | - | 4170 m | 20° |
| 22:00 | poco nuvoloso | 20° | assenti | 5% | 2 km/h SO | 3 km/h | 89% | 1023 mb | 20° | 2 km/h O | 16° | - | 4190 m | 19° |
| 23:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 2 km/h OSO | 4 km/h | 90% | 1023.2 mb | 19° | 2 km/h O | 16° | - | 4211 m | 19° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | poco nuvoloso | 15° | assenti | 5% | 4 km/h NNO | 7 km/h | 94% | 1021.6 mb | 15° | 3 km/h E | 13° | - | 3930 m | 13° |
| Mat. | poco nuvoloso | 14° | assenti | 5% | 3 km/h OSO | 6 km/h | 84% | 1022.5 mb | 13° | 3 km/h E | 15° | - | 3987 m | 13° |
| Pom. | pioggia e schiarite | 24° | 0.6 mm | 75% | 5 km/h S | 10 km/h | 71% | 1022.8 mb | 24° | 1 km/h O | 16° | 4050 m | 4113 m | 21° |
| Ser. | poco nuvoloso | 22° | assenti | 5% | 2 km/h SSE | 5 km/h | 87% | 1022.8 mb | 22° | 2 km/h O | 16° | - | 4168 m | 19° |
Nubi sparse e schiarite