Clima ambiente
|
8 ore fa
El Niño è ora realtà. La NOAA dichiara l'inizio del fenomeno
Oceano e atmosfera stanno iniziando a lavorare insieme
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Stato mare | Altezza onda | Onda max | Temp. mare | Swell | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 01:00 | poco nuvoloso | 21° | assenti | 0% | 13 km/h E | 30 km/h | 66% | 1020.4 mb | 21° | mosso | 0.8 m | 1.8 m | 23.1°C | 0.0 m | - | 2789 m | 21° |
| 02:00 | poco nuvoloso | 21° | assenti | 0% | 12 km/h E | 28 km/h | 54% | 1020.5 mb | 21° | mosso | 0.9 m | 1.8 m | 23.0°C | 0.0 m | - | 2774 m | 20° |
| 03:00 | poco nuvoloso | 21° | assenti | 0% | 11 km/h ENE | 24 km/h | 53% | 1020.5 mb | 21° | mosso | 0.9 m | 1.8 m | 23.0°C | 0.0 m | - | 2748 m | 20° |
| 04:00 | parz nuvoloso | 20° | assenti | 0% | 11 km/h ENE | 21 km/h | 53% | 1020.9 mb | 21° | mosso | 0.9 m | 1.8 m | 23.0°C | 0.0 m | - | 2731 m | 20° |
| 05:00 | parz nuvoloso | 20° | assenti | 0% | 11 km/h ENE | 17 km/h | 52% | 1021.4 mb | 21° | mosso | 0.7 m | 1.4 m | 22.9°C | 0.2 m | - | 2712 m | 20° |
| 06:00 | parz nuvoloso | 20° | assenti | 0% | 9 km/h ENE | 16 km/h | 53% | 1021.8 mb | 20° | mosso | 0.7 m | 1.4 m | 22.9°C | 0.2 m | - | 2744 m | 20° |
| 07:00 | parz nuvoloso | 21° | assenti | 0% | 7 km/h ENE | 14 km/h | 53% | 1022.2 mb | 21° | mosso | 0.7 m | 1.4 m | 22.9°C | 0.2 m | - | 2765 m | 20° |
| 08:00 | velature sparse | 22° | assenti | 0% | 7 km/h ENE | 15 km/h | 50% | 1022.5 mb | 22° | mosso | 0.5 m | 1.1 m | 22.9°C | 0.2 m | - | 2847 m | 21° |
| 09:00 | velature | 22° | assenti | 0% | 8 km/h ENE | 17 km/h | 47% | 1022.9 mb | 22° | mosso | 0.5 m | 1.1 m | 22.9°C | 0.2 m | - | 2947 m | 21° |
| 10:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 9 km/h E | 19 km/h | 45% | 1023.2 mb | 23° | mosso | 0.5 m | 1.1 m | 22.9°C | 0.2 m | - | 3105 m | 22° |
| 11:00 | velature | 23° | assenti | 0% | 8 km/h E | 19 km/h | 43% | 1023.2 mb | 24° | poco mosso | 0.4 m | 0.8 m | 23.0°C | 0.2 m | - | 3210 m | 22° |
| 12:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 8 km/h E | 20 km/h | 41% | 1023.2 mb | 24° | poco mosso | 0.4 m | 0.8 m | 23.0°C | 0.2 m | - | 3292 m | 23° |
| 13:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 10 km/h ESE | 21 km/h | 40% | 1023.1 mb | 24° | poco mosso | 0.4 m | 0.8 m | 23.0°C | 0.2 m | - | 3385 m | 23° |
| 14:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 13 km/h ESE | 21 km/h | 40% | 1022.7 mb | 24° | poco mosso | 0.3 m | 0.6 m | 23.2°C | 0.2 m | - | 3412 m | 23° |
| 15:00 | poco nuvoloso | 24° | assenti | 0% | 15 km/h ESE | 24 km/h | 41% | 1022.2 mb | 25° | poco mosso | 0.3 m | 0.6 m | 23.2°C | 0.2 m | - | 3479 m | 24° |
| 16:00 | poco nuvoloso | 24° | assenti | 0% | 17 km/h SE | 26 km/h | 40% | 1021.6 mb | 25° | poco mosso | 0.3 m | 0.6 m | 23.2°C | 0.2 m | - | 3525 m | 24° |
| 17:00 | poco nuvoloso | 24° | assenti | 0% | 17 km/h SE | 26 km/h | 39% | 1021.2 mb | 25° | poco mosso | 0.3 m | 0.6 m | 23.3°C | 0.2 m | - | 3613 m | 24° |
| 18:00 | poco nuvoloso | 24° | assenti | 0% | 17 km/h SE | 26 km/h | 40% | 1021.1 mb | 25° | poco mosso | 0.3 m | 0.6 m | 23.3°C | 0.2 m | - | 3657 m | 23° |
| 19:00 | parz nuvoloso | 23° | assenti | 0% | 16 km/h SE | 27 km/h | 42% | 1021.1 mb | 24° | poco mosso | 0.3 m | 0.6 m | 23.3°C | 0.2 m | - | 3621 m | 23° |
| 20:00 | parz nuvoloso | 22° | assenti | 0% | 13 km/h SE | 26 km/h | 46% | 1021.2 mb | 23° | poco mosso | 0.3 m | 0.6 m | 23.2°C | 0.2 m | - | 3636 m | 22° |
| 21:00 | parz nuvoloso | 21° | assenti | 0% | 11 km/h SSE | 22 km/h | 49% | 1021.6 mb | 22° | poco mosso | 0.3 m | 0.6 m | 23.2°C | 0.2 m | - | 3632 m | 21° |
| 22:00 | parz nuvoloso | 20° | assenti | 0% | 10 km/h SSE | 18 km/h | 54% | 1021.7 mb | 21° | poco mosso | 0.3 m | 0.6 m | 23.2°C | 0.2 m | - | 3646 m | 20° |
| 23:00 | parz nuvoloso | 20° | assenti | 0% | 10 km/h S | 18 km/h | 57% | 1021.9 mb | 20° | poco mosso | 0.2 m | 0.3 m | 23.1°C | 0.2 m | - | 3624 m | 19° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Stato mare | Altezza onda | Onda max | Temp. mare | Swell | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Mat. | parz nuvoloso | 20° | assenti | 0% | 9 km/h ENE | 16 km/h | 53% | 1021.8 mb | 20° | mosso | 0.7 m | 1.4 m | 22.9°C | 0.2 m | - | 2744 m | 20° |
| Pom. | sereno | 23° | assenti | 0% | 8 km/h E | 20 km/h | 41% | 1023.2 mb | 24° | poco mosso | 0.4 m | 0.8 m | 23.0°C | 0.2 m | - | 3292 m | 23° |
| Ser. | poco nuvoloso | 24° | assenti | 0% | 17 km/h SE | 26 km/h | 40% | 1021.1 mb | 25° | poco mosso | 0.3 m | 0.6 m | 23.3°C | 0.2 m | - | 3657 m | 23° |
Sereno
Sereno o poco nuvoloso, venti da SE 9.2 nodi, temperatura dell'acqua 23.1 °C, altezza dell'onda 0,9 m, mare mosso.
Bollettino mari nei settori litorali della regione
‣ Veneziano: Sereno o poco nuvoloso, venti da SSE 9.6 nodi, temperatura dell'acqua 23.1 °C, altezza dell'onda 0,9 m, mare mosso.
‣ Alto Adriatico Veneto: Sereno, venti da ENE 13.8 nodi, temperatura dell'acqua 22.4 °C, altezza dell'onda 0,9 m, mare mosso.
‣ Litorale Alto Veneziano: Sereno o poco nuvoloso, venti da ENE 10.3 nodi, temperatura dell'acqua 22.1 °C, altezza dell'onda 0,6 m, mare mosso.