Cronaca mondo
|
19 ore fa
Cronaca meteo. Midwest USA flagellato dai tornado. Danni e black out tra Illinois e Indiana - Video
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Stato mare | Altezza onda | Onda max | Temp. mare | Swell | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 05:00 | sereno | 15° | assenti | 0% | 6 km/h OSO | 9 km/h | 64% | 1021 mb | 15° | poco mosso | 0.3 m | 0.7 m | 23.0°C | 0.3 m | - | 3681 m | 15° |
| 06:00 | sereno | 16° | assenti | 0% | 7 km/h SO | 10 km/h | 62% | 1021 mb | 16° | poco mosso | 0.3 m | 0.7 m | 23.0°C | 0.3 m | - | 3679 m | 16° |
| 07:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 5 km/h SO | 6 km/h | 57% | 1021.1 mb | 18° | poco mosso | 0.3 m | 0.7 m | 23.0°C | 0.3 m | - | 3674 m | 18° |
| 08:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 2 km/h S | 3 km/h | 51% | 1021.2 mb | 21° | poco mosso | 0.3 m | 0.5 m | 23.0°C | 0.3 m | - | 3703 m | 21° |
| 09:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 4 km/h E | 7 km/h | 44% | 1021.2 mb | 24° | poco mosso | 0.3 m | 0.5 m | 23.0°C | 0.3 m | - | 3797 m | 23° |
| 10:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 6 km/h E | 9 km/h | 39% | 1021.2 mb | 26° | poco mosso | 0.3 m | 0.5 m | 23.0°C | 0.3 m | - | 3840 m | 24° |
| 11:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 9 km/h ENE | 11 km/h | 38% | 1021.1 mb | 26° | poco mosso | 0.2 m | 0.2 m | 23.2°C | 0.2 m | - | 3837 m | 25° |
| 12:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 11 km/h ENE | 13 km/h | 40% | 1021 mb | 26° | poco mosso | 0.2 m | 0.2 m | 23.2°C | 0.2 m | - | 3772 m | 26° |
| 13:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 11 km/h ENE | 17 km/h | 41% | 1020.6 mb | 27° | poco mosso | 0.2 m | 0.2 m | 23.2°C | 0.2 m | - | 3769 m | 26° |
| 14:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 13 km/h E | 20 km/h | 45% | 1020.2 mb | 27° | poco mosso | 0.2 m | 0.5 m | 23.6°C | 0.1 m | - | 3805 m | 26° |
| 15:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 13 km/h E | 21 km/h | 47% | 1019.6 mb | 27° | poco mosso | 0.2 m | 0.5 m | 23.6°C | 0.1 m | - | 3874 m | 26° |
| 16:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 12 km/h E | 19 km/h | 46% | 1019.2 mb | 27° | poco mosso | 0.2 m | 0.5 m | 23.6°C | 0.1 m | - | 3935 m | 26° |
| 17:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 11 km/h E | 17 km/h | 44% | 1018.7 mb | 27° | poco mosso | 0.2 m | 0.5 m | 23.7°C | 0.1 m | - | 3968 m | 26° |
| 18:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 9 km/h ESE | 14 km/h | 44% | 1018.3 mb | 27° | poco mosso | 0.2 m | 0.5 m | 23.7°C | 0.1 m | - | 4024 m | 26° |
| 19:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 7 km/h ESE | 12 km/h | 48% | 1018 mb | 26° | poco mosso | 0.2 m | 0.5 m | 23.7°C | 0.1 m | - | 4072 m | 25° |
| 20:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 6 km/h SE | 9 km/h | 55% | 1017.8 mb | 26° | poco mosso | 0.2 m | 0.3 m | 23.6°C | 0.2 m | - | 4107 m | 24° |
| 21:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 6 km/h SSE | 11 km/h | 63% | 1017.8 mb | 23° | poco mosso | 0.2 m | 0.3 m | 23.6°C | 0.2 m | - | 4105 m | 23° |
| 22:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 7 km/h S | 10 km/h | 68% | 1018 mb | 22° | poco mosso | 0.2 m | 0.3 m | 23.6°C | 0.2 m | - | 4087 m | 21° |
| 23:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 7 km/h SSO | 13 km/h | 68% | 1017.7 mb | 22° | poco mosso | 0.2 m | 0.2 m | 23.5°C | 0.1 m | - | 4106 m | 21° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Stato mare | Altezza onda | Onda max | Temp. mare | Swell | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
Sereno
Sereno, venti da E 7.1 nodi, temperatura dell'acqua 23.3 °C, altezza dell'onda 0,5 m, mare mosso.
Bollettino mari nei settori litorali della regione
‣ Litorale chietino - vastese: Sereno, venti da NE 6.5 nodi, temperatura dell'acqua 22.6 °C, altezza dell'onda 0,8 m, mare mosso.
‣ Litorale Pescarese: Sereno, venti da E 7.8 nodi, temperatura dell'acqua 23.2 °C, altezza dell'onda 0,6 m, mare mosso.
‣ Medio adriatico largo: Sereno, venti da N 11.4 nodi, temperatura dell'acqua 22 °C, altezza dell'onda 0,8 m, mare mosso.