Cronaca mondo
|
12 ore fa
Cronaca meteo. USA, alluvioni lampo in Indiana: sott'acqua Lanesville e Corydon - Video
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 01:00 | molto nuvoloso | 13° | assenti | 0% | 3 km/h OSO | 9 km/h | 55% | 1020.1 mb | 13° | - | 2468 m | 13° |
| 02:00 | molto nuvoloso | 12° | assenti | 0% | 3 km/h OSO | 9 km/h | 53% | 1020.3 mb | 12° | - | 2440 m | 12° |
| 03:00 | velature estese | 10° | assenti | 0% | 3 km/h SO | 9 km/h | 56% | 1020.5 mb | 10° | - | 2416 m | 10° |
| 04:00 | velature estese | 9° | assenti | 0% | 3 km/h SO | 8 km/h | 62% | 1020.3 mb | 9° | - | 2373 m | 9° |
| 05:00 | velature sparse | 9° | assenti | 0% | 2 km/h SO | 7 km/h | 65% | 1020.6 mb | 8° | - | 2359 m | 8° |
| 06:00 | sereno | 8° | assenti | 0% | 2 km/h SO | 6 km/h | 64% | 1020.9 mb | 8° | - | 2351 m | 8° |
| 07:00 | sereno | 10° | assenti | 0% | 3 km/h SO | 7 km/h | 61% | 1021.3 mb | 10° | - | 2356 m | 10° |
| 08:00 | sereno | 11° | assenti | 0% | 3 km/h O | 7 km/h | 56% | 1021.1 mb | 11° | - | 2385 m | 10° |
| 09:00 | sereno | 14° | assenti | 0% | 3 km/h ONO | 9 km/h | 47% | 1020.6 mb | 14° | - | 2446 m | 14° |
| 10:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 6 km/h ONO | 12 km/h | 38% | 1020.3 mb | 18° | - | 2549 m | 17° |
| 11:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 9 km/h ONO | 15 km/h | 32% | 1020 mb | 20° | - | 2659 m | 19° |
| 12:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 8 km/h ONO | 16 km/h | 29% | 1019.8 mb | 22° | - | 2756 m | 21° |
| 13:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 8 km/h ONO | 18 km/h | 26% | 1019.7 mb | 23° | - | 2837 m | 22° |
| 14:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 9 km/h ONO | 22 km/h | 24% | 1019.4 mb | 24° | - | 2876 m | 23° |
| 15:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 7 km/h ONO | 22 km/h | 26% | 1019.2 mb | 25° | - | 2949 m | 23° |
| 16:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 8 km/h ONO | 22 km/h | 31% | 1019 mb | 25° | - | 2985 m | 23° |
| 17:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 7 km/h ONO | 20 km/h | 33% | 1019.2 mb | 24° | - | 3034 m | 23° |
| 18:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 8 km/h ONO | 23 km/h | 34% | 1019.4 mb | 24° | - | 3049 m | 23° |
| 19:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 8 km/h ONO | 19 km/h | 37% | 1019.7 mb | 23° | - | 3058 m | 22° |
| 20:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 3 km/h ONO | 8 km/h | 43% | 1020.5 mb | 21° | - | 3049 m | 20° |
| 21:00 | velature | 19° | assenti | 0% | 3 km/h O | 10 km/h | 45% | 1021.6 mb | 20° | - | 3079 m | 19° |
| 22:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 8 km/h O | 17 km/h | 45% | 1022.6 mb | 18° | - | 3086 m | 17° |
| 23:00 | sereno | 15° | assenti | 0% | 3 km/h SO | 9 km/h | 49% | 1023.3 mb | 16° | - | 3103 m | 15° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Mat. | sereno | 8° | assenti | 0% | 2 km/h SO | 6 km/h | 64% | 1020.9 mb | 8° | - | 2351 m | 8° |
| Pom. | sereno | 21° | assenti | 0% | 8 km/h ONO | 16 km/h | 29% | 1019.8 mb | 22° | - | 2756 m | 21° |
| Ser. | sereno | 24° | assenti | 0% | 8 km/h ONO | 23 km/h | 34% | 1019.4 mb | 24° | - | 3049 m | 23° |
Sereno