Cronaca mondo
|
22 ore fa
Cronaca meteo. Midwest USA flagellato dai tornado. Danni e black out tra Illinois e Indiana - Video
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Stato mare | Altezza onda | Onda max | Temp. mare | Swell | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 08:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 3 km/h OSO | 6 km/h | 59% | 1020.6 mb | 22° | poco mosso | 0.1 m | 0.1 m | 23.5°C | 0.1 m | - | 3816 m | 22° |
| 09:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 4 km/h NNE | 7 km/h | 44% | 1020.6 mb | 25° | poco mosso | 0.1 m | 0.1 m | 23.5°C | 0.1 m | - | 3778 m | 23° |
| 10:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 6 km/h ENE | 9 km/h | 44% | 1020.7 mb | 26° | poco mosso | 0.1 m | 0.1 m | 23.5°C | 0.1 m | - | 3781 m | 24° |
| 11:00 | velature estese | 25° | assenti | 0% | 7 km/h ENE | 13 km/h | 44% | 1020.7 mb | 26° | poco mosso | 0.2 m | 0.3 m | 23.6°C | 0.1 m | - | 3788 m | 25° |
| 12:00 | velature estese | 26° | assenti | 0% | 10 km/h ENE | 18 km/h | 43% | 1020.4 mb | 26° | poco mosso | 0.2 m | 0.3 m | 23.6°C | 0.1 m | - | 3795 m | 25° |
| 13:00 | velature estese | 26° | assenti | 0% | 14 km/h E | 22 km/h | 42% | 1020 mb | 26° | poco mosso | 0.2 m | 0.3 m | 23.6°C | 0.1 m | - | 3840 m | 26° |
| 14:00 | velature estese | 26° | assenti | 0% | 16 km/h E | 25 km/h | 42% | 1019.3 mb | 27° | poco mosso | 0.3 m | 0.7 m | 23.9°C | 0.0 m | - | 3938 m | 26° |
| 15:00 | velature estese | 26° | assenti | 0% | 18 km/h ESE | 27 km/h | 42% | 1018.7 mb | 27° | poco mosso | 0.3 m | 0.7 m | 23.9°C | 0.0 m | - | 3983 m | 26° |
| 16:00 | velature sparse | 26° | assenti | 0% | 19 km/h ESE | 28 km/h | 41% | 1018.1 mb | 26° | poco mosso | 0.3 m | 0.7 m | 23.9°C | 0.0 m | - | 4029 m | 26° |
| 17:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 18 km/h ESE | 28 km/h | 40% | 1017.5 mb | 27° | poco mosso | 0.3 m | 0.7 m | 24.0°C | 0.1 m | - | 4020 m | 26° |
| 18:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 19 km/h ESE | 28 km/h | 41% | 1016.9 mb | 27° | poco mosso | 0.3 m | 0.7 m | 24.0°C | 0.1 m | - | 4052 m | 27° |
| 19:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 17 km/h SE | 26 km/h | 42% | 1016.5 mb | 27° | poco mosso | 0.3 m | 0.7 m | 24.0°C | 0.1 m | - | 4068 m | 27° |
| 20:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 16 km/h SE | 24 km/h | 43% | 1016 mb | 27° | poco mosso | 0.4 m | 0.8 m | 23.9°C | 0.1 m | - | 4087 m | 26° |
| 21:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 13 km/h SE | 21 km/h | 45% | 1016.1 mb | 26° | poco mosso | 0.4 m | 0.8 m | 23.9°C | 0.1 m | - | 4106 m | 25° |
| 22:00 | velature estese | 25° | assenti | 0% | 8 km/h SE | 16 km/h | 48% | 1016.2 mb | 26° | poco mosso | 0.4 m | 0.8 m | 23.9°C | 0.1 m | - | 4128 m | 24° |
| 23:00 | velature estese | 24° | assenti | 0% | 4 km/h SSE | 13 km/h | 49% | 1016.2 mb | 25° | poco mosso | 0.3 m | 0.6 m | 23.8°C | 0.3 m | - | 4108 m | 24° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Stato mare | Altezza onda | Onda max | Temp. mare | Swell | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
Sereno con lievi velature
Sereno o poco nuvoloso, venti da ESE 10.2 nodi, temperatura dell'acqua 23.7 °C, altezza dell'onda 0,4 m, mare poco mosso.
Bollettino mari nei settori litorali della regione
‣ Ravennate: Sereno con lievi velature, venti da SE 5.3 nodi.
‣ Valli di Comacchio: Sereno o poco nuvoloso, venti da SE 8.1 nodi, temperatura dell'acqua 23.5 °C, altezza dell'onda 0,4 m, mare poco mosso.
‣ Alto adriatico largo Romagna: Sereno con lievi velature, venti da SSE 11 nodi, temperatura dell'acqua 22 °C, altezza dell'onda 0,3 m, mare poco mosso.