Cronaca mondo
|
13 ore fa
Cronaca meteo. USA, alluvioni lampo in Indiana: sott'acqua Lanesville e Corydon - Video
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 01:00 | parz nuvoloso | 5° | assenti | 5% | 2 km/h O | 6 km/h | 85% | 1019.6 mb | 2° | 9 km/h NO | 1° | - | 2380 m | 5° |
| 02:00 | poco nuvoloso | 4° | assenti | 5% | 3 km/h O | 5 km/h | 83% | 1019.6 mb | 1° | 8 km/h NNO | 1° | - | 2362 m | 4° |
| 03:00 | velature | 4° | assenti | 0% | 2 km/h O | 6 km/h | 83% | 1019.8 mb | 1° | 8 km/h NNO | 1° | - | 2314 m | 3° |
| 04:00 | velature estese | 3° | assenti | 0% | 2 km/h O | 5 km/h | 78% | 1019.6 mb | 1° | 7 km/h NNO | 1° | - | 2302 m | 3° |
| 05:00 | velature estese | 3° | assenti | 0% | 2 km/h O | 4 km/h | 73% | 1020.1 mb | 1° | 9 km/h NNO | 0° | - | 2252 m | 2° |
| 06:00 | molto nuvoloso | 4° | assenti | 0% | 1 km/h O | 3 km/h | 74% | 1020.6 mb | 2° | 9 km/h NNO | 0° | - | 2224 m | 3° |
| 07:00 | molto nuvoloso | 4° | assenti | 0% | 1 km/h ONO | 3 km/h | 72% | 1020.9 mb | 3° | 9 km/h NNO | 0° | - | 2215 m | 4° |
| 08:00 | velature estese | 5° | assenti | 0% | 2 km/h O | 4 km/h | 68% | 1021 mb | 4° | 6 km/h NNO | 0° | - | 2234 m | 5° |
| 09:00 | velature | 8° | assenti | 0% | 3 km/h O | 7 km/h | 66% | 1020.5 mb | 7° | 6 km/h NNO | 0° | - | 2291 m | 7° |
| 10:00 | sereno | 11° | assenti | 0% | 5 km/h ONO | 11 km/h | 63% | 1019.9 mb | 10° | 9 km/h NO | 1° | - | 2364 m | 10° |
| 11:00 | poco nuvoloso | 13° | assenti | 0% | 7 km/h ONO | 14 km/h | 52% | 1019.4 mb | 13° | 9 km/h NO | 2° | - | 2439 m | 12° |
| 12:00 | parz nuvoloso | 14° | assenti | 0% | 9 km/h NO | 17 km/h | 42% | 1019.3 mb | 14° | 11 km/h ONO | 2° | - | 2508 m | 14° |
| 13:00 | sereno | 15° | assenti | 0% | 11 km/h NO | 19 km/h | 38% | 1019.1 mb | 15° | 13 km/h ONO | 3° | - | 2601 m | 14° |
| 14:00 | sereno | 15° | assenti | 0% | 12 km/h NO | 21 km/h | 36% | 1019 mb | 16° | 13 km/h O | 4° | - | 2644 m | 15° |
| 15:00 | sereno | 16° | assenti | 0% | 14 km/h NO | 25 km/h | 34% | 1019 mb | 16° | 16 km/h ONO | 4° | - | 2691 m | 15° |
| 16:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 14 km/h NO | 21 km/h | 32% | 1019 mb | 17° | 19 km/h ONO | 4° | - | 2698 m | 16° |
| 17:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 14 km/h NO | 22 km/h | 32% | 1019.3 mb | 17° | 16 km/h ONO | 4° | - | 2702 m | 16° |
| 18:00 | sereno | 16° | assenti | 0% | 13 km/h NO | 24 km/h | 34% | 1019.7 mb | 16° | 16 km/h NO | 4° | - | 2712 m | 15° |
| 19:00 | velature | 14° | assenti | 0% | 12 km/h NO | 25 km/h | 39% | 1020.5 mb | 15° | 14 km/h NO | 4° | - | 2696 m | 14° |
| 20:00 | molto nuvoloso | 13° | assenti | 0% | 8 km/h NO | 20 km/h | 48% | 1021.6 mb | 13° | 9 km/h NO | 3° | - | 2635 m | 13° |
| 21:00 | molto nuvoloso | 12° | assenti | 0% | 5 km/h NO | 14 km/h | 55% | 1022.4 mb | 12° | 5 km/h NO | 3° | - | 2563 m | 11° |
| 22:00 | molto nuvoloso | 10° | assenti | 0% | 4 km/h ONO | 8 km/h | 57% | 1023.2 mb | 10° | 6 km/h NO | 2° | - | 2548 m | 9° |
| 23:00 | velature | 8° | assenti | 0% | 4 km/h O | 7 km/h | 60% | 1023.9 mb | 8° | 6 km/h NO | 2° | - | 2522 m | 8° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Mat. | molto nuvoloso | 4° | assenti | 0% | 1 km/h O | 3 km/h | 74% | 1020.6 mb | 2° | 9 km/h NNO | 0° | - | 2224 m | 3° |
| Pom. | parz nuvoloso | 14° | assenti | 0% | 9 km/h NO | 17 km/h | 42% | 1019.3 mb | 14° | 11 km/h ONO | 2° | - | 2508 m | 14° |
| Ser. | sereno | 16° | assenti | 0% | 13 km/h NO | 24 km/h | 34% | 1019.7 mb | 16° | 16 km/h NO | 4° | - | 2712 m | 15° |
Sereno o poco nuvoloso