Cronaca mondo
|
15 ore fa
Cronaca meteo. USA, alluvioni lampo in Indiana: sott'acqua Lanesville e Corydon - Video
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Stato mare | Altezza onda | Onda max | Temp. mare | Swell | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 03:00 | velature sparse | 24° | assenti | 0% | 3 km/h SO | 4 km/h | 53% | 1012.4 mb | 24° | poco mosso | 0.4 m | 0.8 m | 23.5°C | 0.2 m | - | 3610 m | 24° |
| 04:00 | velature | 23° | assenti | 0% | 10 km/h O | 17 km/h | 47% | 1012.5 mb | 23° | poco mosso | 0.4 m | 0.8 m | 23.5°C | 0.2 m | - | 3583 m | 23° |
| 05:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 10 km/h O | 16 km/h | 49% | 1013 mb | 22° | poco mosso | 0.3 m | 0.6 m | 23.4°C | 0.2 m | - | 3493 m | 22° |
| 06:00 | velature sparse | 22° | assenti | 0% | 11 km/h O | 15 km/h | 46% | 1013.4 mb | 22° | poco mosso | 0.3 m | 0.6 m | 23.4°C | 0.2 m | - | 3469 m | 22° |
| 07:00 | velature estese | 21° | assenti | 0% | 10 km/h O | 17 km/h | 41% | 1013.9 mb | 22° | poco mosso | 0.3 m | 0.6 m | 23.4°C | 0.2 m | - | 3398 m | 21° |
| 08:00 | velature estese | 21° | assenti | 0% | 12 km/h ONO | 19 km/h | 45% | 1014.4 mb | 21° | poco mosso | 0.4 m | 0.8 m | 23.4°C | 0.3 m | - | 3365 m | 21° |
| 09:00 | velature estese | 21° | assenti | 0% | 13 km/h ONO | 21 km/h | 52% | 1014.6 mb | 21° | poco mosso | 0.4 m | 0.8 m | 23.4°C | 0.3 m | - | 3331 m | 20° |
| 10:00 | velature estese | 21° | assenti | 0% | 14 km/h NO | 23 km/h | 57% | 1014.9 mb | 22° | poco mosso | 0.4 m | 0.8 m | 23.4°C | 0.3 m | - | 3287 m | 21° |
| 11:00 | velature sparse | 22° | assenti | 0% | 16 km/h NO | 26 km/h | 57% | 1015.2 mb | 22° | mosso | 0.5 m | 1.1 m | 23.4°C | 0.4 m | - | 3266 m | 21° |
| 12:00 | velature sparse | 22° | assenti | 0% | 16 km/h NNO | 27 km/h | 58% | 1015.4 mb | 23° | mosso | 0.5 m | 1.1 m | 23.4°C | 0.4 m | - | 3274 m | 22° |
| 13:00 | velature sparse | 23° | assenti | 20% | 17 km/h NNO | 30 km/h | 61% | 1015.7 mb | 23° | mosso | 0.5 m | 1.1 m | 23.4°C | 0.4 m | - | 3262 m | 22° |
| 14:00 | poco nuvoloso | 23° | assenti | 20% | 18 km/h N | 30 km/h | 64% | 1016 mb | 23° | mosso | 0.7 m | 1.5 m | 23.6°C | 0.1 m | - | 3235 m | 22° |
| 15:00 | poco nuvoloso | 23° | assenti | 20% | 19 km/h NNE | 32 km/h | 65% | 1016.2 mb | 23° | mosso | 0.7 m | 1.5 m | 23.6°C | 0.1 m | - | 3238 m | 22° |
| 16:00 | poco nuvoloso | 23° | assenti | 0% | 18 km/h NNE | 31 km/h | 64% | 1016.4 mb | 23° | mosso | 0.7 m | 1.5 m | 23.6°C | 0.1 m | - | 3250 m | 22° |
| 17:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 15 km/h NNE | 29 km/h | 63% | 1016.5 mb | 23° | mosso | 0.8 m | 1.7 m | 23.6°C | 0.7 m | - | 3275 m | 22° |
| 18:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 12 km/h NNE | 27 km/h | 60% | 1016.8 mb | 23° | mosso | 0.8 m | 1.7 m | 23.6°C | 0.7 m | - | 3275 m | 22° |
| 19:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 9 km/h NNE | 20 km/h | 58% | 1017 mb | 22° | mosso | 0.8 m | 1.7 m | 23.6°C | 0.7 m | - | 3263 m | 22° |
| 20:00 | velature | 22° | assenti | 0% | 7 km/h NE | 15 km/h | 56% | 1017.5 mb | 22° | mosso | 0.7 m | 1.4 m | 23.6°C | 0.7 m | - | 3274 m | 21° |
| 21:00 | velature | 22° | assenti | 0% | 6 km/h NE | 10 km/h | 54% | 1018.1 mb | 22° | mosso | 0.7 m | 1.4 m | 23.6°C | 0.7 m | - | 3276 m | 21° |
| 22:00 | velature | 22° | assenti | 0% | 5 km/h NE | 10 km/h | 55% | 1018.7 mb | 22° | mosso | 0.7 m | 1.4 m | 23.6°C | 0.7 m | - | 3237 m | 21° |
| 23:00 | velature | 21° | assenti | 0% | 5 km/h ENE | 8 km/h | 56% | 1019.2 mb | 22° | mosso | 0.6 m | 1.2 m | 23.5°C | 0.6 m | - | 3254 m | 21° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Stato mare | Altezza onda | Onda max | Temp. mare | Swell | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Ser. | sereno | 22° | assenti | 0% | 12 km/h NNE | 27 km/h | 60% | 1016.8 mb | 23° | mosso | 0.8 m | 1.7 m | 23.6°C | 0.7 m | - | 3275 m | 22° |
Sereno
Sereno o poco nuvoloso, venti da NNE 10 nodi, temperatura dell'acqua 23.5 °C, altezza dell'onda 0,8 m, mare mosso.
Bollettino mari nei settori litorali della regione
‣ Ravennate: Sereno o poco nuvoloso, venti da NE 5.4 nodi.
‣ Valli di Comacchio: Sereno o poco nuvoloso, venti da ENE 8.1 nodi, temperatura dell'acqua 23.6 °C, altezza dell'onda 0,8 m, mare mosso.
‣ Alto adriatico largo Romagna: Sereno con lievi velature, venti da OSO 17.4 nodi, temperatura dell'acqua 22.3 °C, altezza dell'onda 1,2 m, mare mosso.