Cronaca italia
|
1 ora fa
Cronaca meteo. Piogge, temporali, grandine e colpi di vento. Dove stanno colpendo ed evoluzione prossime ore
Regioni settentrionali nel mirino del maltempo
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 10:00 | nubi sparse | 25° | assenti | 0% | 19 km/h SSO | 37 km/h | 42% | 1012.2 mb | 26° | - | 3782 m | 24° |
| 11:00 | parz nuvoloso | 26° | assenti | 0% | 21 km/h SO | 37 km/h | 39% | 1012 mb | 26° | - | 3791 m | 26° |
| 12:00 | parz nuvoloso | 28° | assenti | 0% | 22 km/h SO | 36 km/h | 37% | 1011.8 mb | 27° | - | 3814 m | 27° |
| 13:00 | parz nuvoloso | 29° | assenti | 0% | 22 km/h SO | 39 km/h | 35% | 1011.6 mb | 28° | - | 3835 m | 28° |
| 14:00 | nubi sparse | 29° | assenti | 15% | 21 km/h SO | 40 km/h | 34% | 1011.1 mb | 28° | - | 3834 m | 29° |
| 15:00 | nubi sparse | 29° | assenti | 25% | 22 km/h SO | 38 km/h | 36% | 1010.5 mb | 29° | - | 3829 m | 29° |
| 16:00 | nuvoloso | 29° | assenti | 25% | 22 km/h SO | 39 km/h | 37% | 1010 mb | 28° | - | 3830 m | 29° |
| 17:00 | possibili piogge | 29° | 0.2 mm | 50% | 22 km/h SO | 40 km/h | 38% | 1009.8 mb | 28° | 3700 m | 3822 m | 28° |
| 18:00 | nubi sparse | 28° | assenti | 0% | 23 km/h SO | 40 km/h | 38% | 1009.7 mb | 28° | - | 3902 m | 27° |
| 19:00 | parz nuvoloso | 27° | assenti | 0% | 21 km/h SO | 39 km/h | 40% | 1009.6 mb | 27° | - | 3917 m | 26° |
| 20:00 | poco nuvoloso | 25° | assenti | 0% | 17 km/h SO | 41 km/h | 43% | 1009.7 mb | 26° | - | 3894 m | 24° |
| 21:00 | poco nuvoloso | 22° | assenti | 0% | 11 km/h OSO | 31 km/h | 48% | 1010.5 mb | 23° | - | 3861 m | 22° |
| 22:00 | poco nuvoloso | 20° | assenti | 0% | 8 km/h OSO | 22 km/h | 53% | 1011.7 mb | 21° | - | 3843 m | 20° |
| 23:00 | poco nuvoloso | 19° | assenti | 0% | 8 km/h SO | 19 km/h | 57% | 1012.4 mb | 20° | - | 3835 m | 19° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
Sereno o poco nuvoloso