Cronaca mondo
|
13 ore fa
Cronaca meteo. USA, alluvioni lampo in Indiana: sott'acqua Lanesville e Corydon - Video
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Stato mare | Altezza onda | Onda max | Temp. mare | Swell | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 01:00 | nubi sparse | 21° | assenti | 25% | 5 km/h S | 7 km/h | 73% | 1010.8 mb | 21° | poco mosso | 0.4 m | 0.8 m | 21.8°C | 0.3 m | - | 3373 m | 21° |
| 02:00 | nubi sparse | 21° | assenti | 15% | 12 km/h ESE | 17 km/h | 66% | 1011.2 mb | 21° | poco mosso | 0.4 m | 0.7 m | 21.7°C | 0.3 m | - | 3324 m | 21° |
| 03:00 | nubi sparse | 20° | assenti | 10% | 20 km/h E | 25 km/h | 58% | 1011.8 mb | 21° | poco mosso | 0.4 m | 0.9 m | 21.5°C | 0.3 m | - | 3297 m | 20° |
| 04:00 | nuvoloso | 20° | assenti | 20% | 21 km/h ENE | 29 km/h | 54% | 1012.2 mb | 20° | poco mosso | 0.4 m | 0.9 m | 21.5°C | 0.3 m | - | 3246 m | 19° |
| 05:00 | nuvoloso | 20° | assenti | 20% | 21 km/h ENE | 31 km/h | 52% | 1012.7 mb | 20° | poco mosso | 0.4 m | 0.9 m | 21.4°C | 0.2 m | - | 3217 m | 19° |
| 06:00 | molto nuvoloso | 20° | assenti | 30% | 22 km/h ENE | 33 km/h | 53% | 1013.3 mb | 20° | poco mosso | 0.4 m | 0.9 m | 21.4°C | 0.2 m | - | 3165 m | 19° |
| 07:00 | molto nuvoloso | 20° | assenti | 30% | 21 km/h ENE | 38 km/h | 55% | 1014 mb | 21° | poco mosso | 0.4 m | 0.9 m | 21.4°C | 0.2 m | - | 3126 m | 20° |
| 08:00 | molto nuvoloso | 20° | assenti | 30% | 17 km/h ENE | 42 km/h | 56% | 1014.5 mb | 21° | mosso | 0.6 m | 1.3 m | 21.2°C | 0.1 m | - | 3102 m | 20° |
| 09:00 | molto nuvoloso | 20° | assenti | 20% | 19 km/h ENE | 36 km/h | 56% | 1014.9 mb | 20° | mosso | 0.6 m | 1.3 m | 21.2°C | 0.1 m | - | 3067 m | 20° |
| 10:00 | pioggia debole | 20° | 0.2 mm | 50% | 19 km/h ENE | 37 km/h | 60% | 1015.5 mb | 21° | mosso | 0.6 m | 1.3 m | 21.2°C | 0.1 m | 2800 m | 2989 m | 20° |
| 11:00 | molto nuvoloso | 20° | assenti | 5% | 22 km/h ENE | 38 km/h | 56% | 1016 mb | 21° | mosso | 0.6 m | 1.4 m | 21.1°C | 0.1 m | - | 2969 m | 20° |
| 12:00 | nuvoloso | 20° | assenti | 5% | 22 km/h ENE | 35 km/h | 56% | 1016.4 mb | 21° | mosso | 0.6 m | 1.4 m | 21.1°C | 0.1 m | - | 2937 m | 20° |
| 13:00 | parz nuvoloso | 22° | assenti | 0% | 20 km/h ENE | 34 km/h | 53% | 1016.6 mb | 22° | mosso | 0.6 m | 1.4 m | 21.1°C | 0.1 m | - | 2920 m | 21° |
| 14:00 | poco nuvoloso | 23° | assenti | 0% | 19 km/h ENE | 33 km/h | 46% | 1016.7 mb | 23° | poco mosso | 0.5 m | 1 m | 21.1°C | 0.1 m | - | 2920 m | 22° |
| 15:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 19 km/h ENE | 32 km/h | 40% | 1016.7 mb | 24° | poco mosso | 0.5 m | 1 m | 21.1°C | 0.1 m | - | 2969 m | 23° |
| 16:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 21 km/h ENE | 31 km/h | 39% | 1016.6 mb | 24° | poco mosso | 0.5 m | 1 m | 21.1°C | 0.1 m | - | 2945 m | 23° |
| 17:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 21 km/h ENE | 30 km/h | 38% | 1016.4 mb | 24° | poco mosso | 0.3 m | 0.7 m | 21.2°C | 0.1 m | - | 2943 m | 23° |
| 18:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 21 km/h ENE | 28 km/h | 37% | 1016.5 mb | 24° | poco mosso | 0.3 m | 0.7 m | 21.2°C | 0.1 m | - | 2905 m | 23° |
| 19:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 22 km/h ENE | 25 km/h | 39% | 1016.7 mb | 23° | poco mosso | 0.3 m | 0.7 m | 21.2°C | 0.1 m | - | 2874 m | 22° |
| 20:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 22 km/h ENE | 27 km/h | 43% | 1017.6 mb | 22° | poco mosso | 0.3 m | 0.6 m | 21.1°C | 0.1 m | - | 2814 m | 21° |
| 21:00 | velature estese | 20° | assenti | 0% | 20 km/h ENE | 26 km/h | 44% | 1018.6 mb | 21° | poco mosso | 0.3 m | 0.6 m | 21.1°C | 0.1 m | - | 2807 m | 20° |
| 22:00 | velature estese | 20° | assenti | 0% | 20 km/h ENE | 26 km/h | 46% | 1019.4 mb | 21° | poco mosso | 0.3 m | 0.6 m | 21.1°C | 0.1 m | - | 2795 m | 20° |
| 23:00 | velature sparse | 20° | assenti | 0% | 18 km/h ENE | 26 km/h | 47% | 1019.8 mb | 20° | poco mosso | 0.3 m | 0.6 m | 21.0°C | 0.0 m | - | 2759 m | 19° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Stato mare | Altezza onda | Onda max | Temp. mare | Swell | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Mat. | molto nuvoloso | 20° | assenti | 30% | 22 km/h ENE | 33 km/h | 53% | 1013.3 mb | 20° | poco mosso | 0.4 m | 0.9 m | 21.4°C | 0.2 m | - | 3165 m | 19° |
| Pom. | nuvoloso | 20° | assenti | 5% | 22 km/h ENE | 35 km/h | 56% | 1016.4 mb | 21° | mosso | 0.6 m | 1.4 m | 21.1°C | 0.1 m | - | 2937 m | 20° |
| Ser. | sereno | 23° | assenti | 0% | 21 km/h ENE | 28 km/h | 37% | 1016.5 mb | 24° | poco mosso | 0.3 m | 0.7 m | 21.2°C | 0.1 m | - | 2905 m | 23° |
Sereno