Reading - Previsioni Meteo - ECMWF 3b ore 12



Italia - run 00 UTC di ECMWF per 3bmeteo.com

Altezza di geopotenziale (m) e Temperatura (°C) a 850hPa
+ 0 + 6 +12 +18 +24 +30
+36 +42 +48 +54 +60 +66
+72 +78 +84 +90 +96 +102
+108 +114 +120 +126 +132 +138
+144 +150 +156 +162 +168
Altezza di geopotenziale (m) e Temperatura (°C) a 700hPa
+ 0 + 6 +12 +18 +24 +30
+36 +42 +48 +54 +60 +66
+72 +78 +84 +90 +96 +102
+108 +114 +120 +126 +132 +138
+144 +150 +156 +162 +168
Altezza di geopotenziale (m) e Temperatura (°C) a 500hPa
+ 0 + 6 +12 +18 +24 +30
+36 +42 +48 +54 +60 +66
+72 +78 +84 +90 +96 +102
+108 +114 +120 +126 +132 +138
+144 +150 +156 +162 +168


Newsletter

Iscriviti alla newsletter regionale

iscriviti/modifica/rimuovi