inserisci username e password per accedere   login

Previsioni località

Ricerca le previsioni per località

ok

Previsioni telefoniche: chiama 899.121.346...

Prenota la tua Vacanza

Scegli una destinazione e scopri tutte le offerte

Maldive    Egitto    Ibiza    Phuket
Il Tempo in atto - Venerdì 09 Maggio 2008
Elenco delle località italiane che forniscono i dati delle osservazioni meteo attraverso i file METAR e SYNOP.
Clicca sul nome del parametro per ordinare le osservazioni in ordine crescente o decrescente
 Stazione m. slm Agg T  °C Pres  Visibilità Vento Simb
Albenga 49 20:50 17 1013 > 10000m 5.6 / WSW Molto nuvoloso
Alghero 23 21:50 19 1010 > 10000m 13.0 / E nulla da segnalare
*Amendola 60 17:55 22 1014 > 10000m 14.8 / SE Poco nuvoloso
Aviano 126 21:55 17 1016 > 10000m 3.7 / NE Poco nuvoloso
*Aviano Usaf 126 11:55 11 1007 3200 7.4 / W pioggia debole
Bari / Palese Macchie 44 21:50 15 1015 > 10000m 1.9 / NNE nulla da segnalare
Bergamo / Orio al Serio 237 21:50 21 1015 > 10000m 11.1 / N Parzialmente nuvoloso
Bologna / Borgo Panigale 42 21:45 17 1014 0 14.8 / ESE
Bolzano 241 21:50 19 1016 > 10000m 7.4 / SSE Poco nuvoloso
Brescia / Ghedi 92 21:55 20 1015 > 10000m 5.6 / ENE nulla da segnalare
Brindisi 10 21:55 16 1015 > 10000m 0.0 / N nulla da segnalare
Cagliari / Elmas 4 21:45 18 1009 > 10000m 16.7 / E Variabile
*Capo Bellavista 156 17:55 18 1012 > 10000m 14.8 / E Poco nuvoloso
*Capo Carbonara 118 14:55 19 1006 > 10000m 29.6 / W Nuvoloso con locali aperture
Capo Mele 221 21:55 20 1014 > 10000m 0.0 / nulla da segnalare
*Capri 269 19:55 23 1013 > 10000m 7.4 / ENE nulla da segnalare
Catania / Fontanarossa 17 21:50 18 1014 > 10000m 20.4 / ENE Variabile
Catania / Sigonella 22 21:55 16 1014 > 10000m 14.8 / E Parzialmente nuvoloso
Cervia 10 21:55 16 1015 > 10000m 0.0 / N nulla da segnalare
Crotone 161 21:50 15 1015 > 10000m 3.7 / Varia nulla da segnalare
Cuneo / Levaldigi 380 21:50 16 1015 8000 0.0 / N Parzialmente nuvoloso
*Decimomannu 28 19:55 20 1009 > 10000m 24.1 / E Variabile
*Dobbiaco 1226 19:55 17 1017 > 10000m 0.0 / N Nuvoloso con locali aperture
Falconara 10 21:50 15 1015 > 10000m 5.6 / Varia nulla da segnalare
*Ferrara 10 19:55 22 1014 > 10000m 5.6 / NNW nulla da segnalare
Firenze / Peretola 38 21:50 18 1014 > 10000m 1.9 / Varia Poco nuvoloso
Forli 32 21:50 17 1015 > 10000m 3.7 / Varia nulla da segnalare
Frontone 574 21:55 15 1014 > 10000m 0.0 / nulla da segnalare
Frosinone 181 20:55 17 1013 > 10000m 0.0 / N nulla da segnalare
*Gela 33 12:55 16 1002 > 10000m 14.8 / NNW Molto nuvoloso
Genova / Sestri 3 21:50 22 1013 > 10000m 13.0 / NE Nuvoloso con locali aperture
Gioia del Colle 350 21:55 12 1013 > 10000m 0.0 / N nulla da segnalare
Grazzanise 10 21:55 14 1012 > 10000m 0.0 / N nulla da segnalare
Grosseto 7 21:55 15 1014 > 10000m 0.0 / N nulla da segnalare
*Grottaglie 69 19:50 18 1014 > 10000m 7.4 / W nulla da segnalare
*Guidonia 89 19:55 21 1013 > 10000m 1.9 / W nulla da segnalare
Lamezia Terme 15 21:50 16 1014 > 10000m 20.4 / ENE Variabile
Lampedusa 20 21:50 18 1004 7000 51.9 / E Parzialmente nuvoloso
*Latina 26 18:55 22 1013 > 10000m 5.6 / SW nulla da segnalare
*Lecce 61 19:55 18 1015 > 10000m 0.0 / N nulla da segnalare
*Marina di Ginosa 12 23:55 13 1018 > 10000m 14.8 / WNW nulla da segnalare
*Messina 51 6:55 13 1015 > 10000m 0.0 / N nulla da segnalare
Milano / Linate 103 21:50 21 1014 > 10000m 3.7 / Varia nulla da segnalare
Milano / Malpensa 211 21:50 17 1014 > 10000m 3.7 / Varia nulla da segnalare
Monte Argentario 632 21:55 14 1014 > 10000m 0.0 / nulla da segnalare
*Monte Calamita 297 19:55 15 1012 > 10000m 0.0 / nulla da segnalare
Monte Cimone 2173 21:55 4 1020 > 10000m 16.7 / W nulla da segnalare
*Monte Malanotte 1742 19:55 20 1015 6000 11.1 / NNE Parzialmente nuvoloso
Monte Scuro 1720 21:55 7 1015 > 10000m 0.0 / Poco nuvoloso
Monte Terminillo 1875 21:55 7 1011 > 10000m 40.8 / ESE Parzialmente nuvoloso
Montichiari 104 21:50 20 1015 > 10000m 5.6 / ESE nulla da segnalare
Napoli / Capodichino 72 21:50 19 1013 > 10000m 9.3 / NE nulla da segnalare
*Novara / Cameri 169 12:55 22 1015 > 10000m 3.7 / S nulla da segnalare
Olbia / Costa Smeralda 13 21:50 17 1012 > 10000m 13.0 / E Poco nuvoloso
Paganella 2129 21:55 4 1019 > 10000m 16.7 / S Nuvoloso con locali aperture
*Palermo / Boccadifalco 117 19:55 20 1010 > 10000m 0.0 / N nulla da segnalare
Palermo / Raisi 34 21:50 19 1010 > 10000m 16.7 / ENE nulla da segnalare
*Pantelleria 191 19:55 16 1007 > 10000m 42.6 / E Parzialmente nuvoloso
Parma 50 21:50 19 1015 > 10000m 11.1 / E Parzialmente nuvoloso
*Passo Cisa 1040 17:55 14 1012 > 10000m 0.0 / Variabile
*Passo dei Giovi 475 18:55 20 1015 > 10000m 5.6 / Varia Variabile
Passo Resia 1800 21:55 11 1017 > 10000m 11.1 / SE nulla da segnalare
*Passo Rolle 2006 19:55 4 1019 > 10000m 13.0 / SE Nuvoloso con locali aperture
Perugia 205 21:50 15 1014 > 10000m 14.8 / N nulla da segnalare
Pescara 11 21:50 15 1016 > 10000m 0.0 / N nulla da segnalare
*Piacenza 138 19:55 22 1014 > 10000m 9.3 / E nulla da segnalare
Pisa 2 21:45 16 1014 > 10000m 0.0 / N Variabile
Plateau Rosa 3488 21:55 -4 1022 800 22.2 / SE nebbia gelata
Pratica di Mare 12 21:55 13 1013 > 10000m 7.4 / NNE nulla da segnalare
*Punta Marina 6 19:55 19 1014 > 10000m 7.4 / SSE nulla da segnalare
Reggio Calabria 21 21:50 18 1014 > 10000m 35.2 / SSW nulla da segnalare
*Rieti 389 18:50 20 1013 > 10000m 16.7 / S nulla da segnalare
Rimini 13 21:55 16 1014 > 10000m 0.0 / N nulla da segnalare
Roma / Ciampino 101 21:45 18 1013 > 10000m 0.0 / Poco nuvoloso
Roma / Fiumicino 3 21:50 14 1014 > 10000m 7.4 / N nulla da segnalare
Roma urbe 24 20:50 17 1014 > 10000m 7.4 / WNW nulla da segnalare
Ronchi dei legionari 12 21:50 17 1015 > 10000m 5.6 / ENE pioggia debole
*Santa Maria di Leuca 112 19:55 17 1016 > 10000m 3.7 / SSE nulla da segnalare
*Sarzana 10 19:55 24 1013 > 10000m 13.0 / ESE Parzialmente nuvoloso
*Tarvisio 778 19:55 15 1016 > 10000m 11.1 / NNW Poco nuvoloso
Torino / Bric della croce 710 21:55 18 1014 > 10000m 5.6 / ENE nulla da segnalare
Torino / Caselle 287 21:50 18 1015 > 10000m 7.4 / WNW nulla da segnalare
Trapani / Birgi 7 21:55 18 1009 > 10000m 16.7 / SE nulla da segnalare
Trevico 1093 21:55 10 1016 > 10000m 24.1 / E nulla da segnalare
Treviso / Istrana 41 21:55 19 1015 > 10000m 7.4 / ENE nulla da segnalare
Treviso / s.Angelo 23 21:55 18 1016 > 10000m 3.7 / ENE nulla da segnalare
Trieste 20 21:55 19 1015 > 10000m 3.7 / ENE nulla da segnalare
*Udine / Rivolto 53 13:55 23 1015 > 10000m 11.1 / SSW Poco nuvoloso
Venezia / Tessera 6 21:50 19 1016 > 10000m 3.7 / Varia nulla da segnalare
Verona / Villafranca 68 21:55 19 1015 > 10000m 13.0 / ENE nulla da segnalare
*Vicenza 53 11:55 9 1022 1800 0.0 / N foschia
*Viterbo 300 19:55 16 1013 > 10000m 0.0 / nulla da segnalare
Le righe in rosso corrispondono a osservazioni non aggiornate da oltre 4 ore
Le righe in arancio corrispondono a osservazioni non aggiornate da oltre 2 ore

Località

Zona

Regione

Rss

3Bmeteo offre i suoi contenuti con il sistema Rss (Really Simple Syndication), un modo semplice e comodo per essere informati in tempo reale.

Scelti per Voi: italia

Trova voli italiaVoli

Trova Voli Italia

Trova Hotel italiaHotel

Trova Hotel Italia

Trova Auto italiaAuto

Trova Auto Italia

Trova vacanze italiaVacanze

Trova Vacanze Italia

Trova Casa italiaCase

Trova Casa Italia

Trova Arte italiaArte

Trova Arte Italia

Trova Barche italiaBarche

Trova Barche Italia

Offerte

Copyright 2000-2008 Meteosolutions srl
Iscrizione Registro delle imprese del 21/12/2002 n. REA 341058 - PIVA 03002650160
3B MeteoColtMondadori