Vai al contenuto principale

Italia: Temperature massime e minime di Gennaio

Pubblicato da
in data
02/01/2011 - 08:05
5 min. di lettura
Livello - Per tutti
Condividi su
  • 3BMeteo Facebook
  • 3BMeteo Linkedin
  • 3BMeteo Whatsapp
  • 3BMeteo X
L'inverno entra nel suo vivo, tant'è che gli ultimi giorni di Gennaio coincidono con i Giorni della Merla, i giorni secondo la tradizione più fredde delll'anno. Ma quali sono le temperaturemassime e minine registrate nelle principali stazioni meteorologiche dell'AM/Enav in Italia? Scopriamolo insieme...
Le serie storiche esaminate hanno inizio per la maggior parte delle stazioni ufficiali a partire dal 1951; tuttavia, per alcune di esse, sono disponibili anche dati, seppur più sporadici, relativi al decennio precedente.
Abruzzo
Pescara +23,0 °C (1962 e 1985); —13,2 °C (1979)
Basilicata
Latronico +19,0 °C (1962); —10,8 °C (1968)
Potenza +20,0 °C (1962); —12,2 °C (1968)
Calabria
Bonifati +24,4 °C (1962); —6,1 °C (1968)
Crotone-Isola di Capo Rizzuto +21,0 °C (1987); —6,2 °C (1979)
Lamezia Terme +23,2 °C (1984); —4,5 °C (2006)
Monte Scuro Silano +21,0 °C (2002); —15,2 °C (1954)
Reggio Calabria +24,6 °C (1995); +0,4 °C (1962)
Campania
Capo Palinuro +23,1 °C (1962); —3,3 °C (1954)
Grazzanise +21,8 °C (1965); —6,0 (1987)
Isola di Capri (ubicazione 1954-1984) +19,5 °C (1962); —3,0 °C (1968)
Isola di Capri (ubicazione 1985-2010) +20,8 °C (2001); —0,2 °C (1999)
Napoli Capodichino +21,1 °C (2001); —5,0 °C (1987)
Trevico +17,0 °C (2002); —14,8 °C (1966)
Emilia-Romagna
Bologna Borgo Panigale +21,0 °C (2000); —18,8 °C (1966)
Cervia +20,4 °C (1979); —16,5 °C (1985)
Ferrara +17,3 °C (1974); —19,4 °C (1985)
Forlì +20,0 °C (1979); —19,0 °C (1985)
Monte Cimone +10,6 °C (1993); —22,2 °C (1981)
Piacenza San Damiano +23,8 °C (2007); —22,0 °C (1985)
Ravenna-Punta Marina +20,2 °C (1979); —13,8 °C (1985)
Rimini Miramare +20,4 °C (2002); —17,2 °C (1985)
Friuli-Venezia Giulia
Aviano +16,6 °C (2007); —15,8 °C (1963)
Ronchi dei Legionari +20,8 °C (1989); —13,6 °C (1985)
Tarvisio +13,4 °C (1975)[2]; —23,2 °C (1985)
Trieste +16,6 °C (1994); —9,3 °C (1963)
Udine Rivolto +18,6 °C (1989); —14,6 °C (1985)
Lazio
Bracciano-Vigna di Valle +18,6 °C (1962); —7,0 °C (1963)
Capo Circeo-Torre Olevola +18,8 °C (1955); —4,1 °C (1963)
Civitavecchia-Santa Marinella +18,2 °C (2006); —4,0 °C (1979)
Frosinone +19,5 °C (1965); —19,0 °C (1985)
Guidonia +21,8 °C (1962); —14,0 °C (1985)
Latina +21,7 °C (1962); —9,2 °C (1985)
Monte Terminillo +16,4 °C (1993); —22,5 °C (1979)
Ponza +17,4 °C (2001); —2,0 °C (1962)
Pratica di Mare +20,0 °C (1962); —6,6 °C (1979)
Roma Ciampino +20,8 °C (1965); —11,0 °C (1985)
Roma Fiumicino +19,6 °C (1962); —7,8 °C (1985)
Roma Urbe +20,6 °C (1965); —9,8 °C (1985)
Viterbo +19,1 °C (2008); —12,7 °C (1985)
Liguria
Albenga +22,0 °C (1983); —12,4 °C (1985)
Capo Mele +20,7 °C (1983); —4,5 °C (1985)
Genova-Sestri +20,3 °C (1983); —6,8 °C (1985)
Passo dei Giovi +18,6 °C (2008); —13,0 °C (1979)
Sarzana-Luni +18,4 °C (1983); —9,0 °C (1985)
Lombardia
Bergamo Orio al Serio +21,9 °C (2007); —15,0 °C (1985)
Brescia Ghedi +19,9 °C (2007); —19,4 °C (1985)
Milano Linate +21,7 °C (1982 e 2000); —14,6 °C (1963)
Milano Malpensa +23,1 °C (2007); —18,0 °C (1985)
Monte Bisbino +16,8 °C (2008); —16,5 °C (1985)
Marche
Ancona Falconara +22,8 °C (2007); —15,4 °C (1967)
Frontone +20,2 °C (1965); —11,2 °C (1985)
Molise
Campobasso +19,0 °C (1962); —10,8 °C (1968)
Termoli +24,4 °C (2007); —5,8 °C (1979)
Piemonte
Mondovì +23,4 °C (2007); —13,4 °C (1954)
Novara Cameri +19,4 °C (1982); —19,4 °C (1960)
Torino-Bric della Croce +22,0 °C (1974); —12,0 °C (1985)
Torino Caselle +25,1 °C (2007); —15,6 °C (1971)
Puglia
Bari Palese +24,0 °C (1979); —5,9 °C (1993)
Brindisi +20,6 °C (1995); —6,4 °C (1979)
Foggia Amendola +21,4 °C (1979); —10,4 °C (1985)
Gioia del Colle +19,8 °C (2007); —9,8 °C (1985)
Grottaglie +20,0 °C (1987); —10,0 °C (1979)
Lecce Galatina +21,2 °C (2007); —12,0 °C (1979)
Marina di Ginosa +22,4 °C (2007); —5,0 °C (1968)
Monte Sant’Angelo +20,4 °C (1962); —11,9 °C (1962)
Santa Maria di Leuca +20,2 °C (2007); —5,0 °C (1968)
Sardegna
Alghero Fertilia +20,6 °C (1997); —4,8 °C (1981)
Cagliari Elmas +21,8 °C (1962); —4,8 °C (1981)
Capo Bellavista +23,0 °C (1962); —2,0 °C (1985)
Capo Caccia +19,2 °C (1997); —1,6 °C (1999)
Capo Carbonara +21,2 °C (2002); —2,6 °C (1963)
Capo Frasca +20,0 °C (1965); —5,0 °C (1963)
Capo San Lorenzo +25,2 °C (2007); —2,4 °C (1979)
Carloforte +21,4 °C (1976); +1,0 °C (1985)
Decimomannu +22,7 °C (1965); —4,6 °C (1981)
Fonni +20,6 °C (1997); —12,2 °C (2005)
Guardiavecchia +20,2 °C (1962); —3,0 °C (1963)
Olbia +25,1 °C (2001); —3,6 °C (2004)
Perdasdefogu +19,6 °C (1965); —6,8 °C (1963)
Sicilia
Catania Fontanarossa +24,2 °C (1987 e 1988); —4,0 °C (1966)
Catania Sigonella +25,2 °C (1988); —4,8 °C (1966)
Cozzo Spadaro +20,6 °C (2000); +0,4 °C (1979)
Enna (prima ubicazione 1951-1984) +20,4 °C (1962); —5,8 °C (1963)
Enna (seconda ubicazione 1984-2008) +18,8 °C (2007); —5,0 °C (1993)
Gela +24,0 °C (1975); 0,0 °C (1968)
Messina +24,6 °C (1979); +0,2 °C (1962)
Palermo Boccadifalco +27,2 °C (1962); —1,2 °C (1962)
Palermo Punta Raisi +25,6 °C (1962); +0,6 °C (1962)
Pantelleria +26,1 °C (1962); +1,0 °C (1953 e 1981)
Prizzi +20,6 °C (1962); —8,0 °C (1979)
Trapani Birgi +22,6 °C (1982); 0,0 °C (1962 e 2000)
Ustica +22,4 °C (1962); —1,2 °C (1962)
Toscana
Arezzo +17,4 °C (1994); —20,2 °C (1985)
Firenze Peretola +19,0 °C (1985); —23,2 °C (1985)
Grosseto +19,9 °C (1955); —13,2 °C (1985)
Isola d’Elba-Monte Calamita +18,2 °C (1962); —9,9 °C (1963)
Monte Argentario +18,6 °C (2008); —11,7 °C (1963)
Passo della Cisa +15,0 °C (2007); —16,0 °C (1985)
Passo della Porretta (1951-1963 a 932 metri s.l.m.) +14,4 °C (1962); —13,4 °C (1963)
Passo della Porretta (1964-2010 a 1313 metri s.l.m.) +15,6 °C (1974); —15,0 °C (1979)
Pisa San Giusto +19,0 °C (1955); —13,8 °C (1985)
Radicofani +17,0 °C (1974); —13,3 °C (1979)
Rifredo Mugello +14,8 °C (2000)[3]; —15,0 °C (1979)
Volterra +16,2 °C (1965); —8,6 °C (1985)
Trentino-Alto Adige
Bolzano +21,8 °C (2007); —18,5 °C (1961)
Dobbiaco +15,4 °C (1965); —30,0 °C (1985)
Paganella +10,4 °C (1953); —26,2 °C (1985)
Passo Rolle +10,6 °C (1999); —23,4 °C (1979)
San Valentino alla Muta +13,4 °C (2007); —23,3 °C (1963)
Umbria
Perugia Sant’Egidio +17,2 °C (1971); —15,8 °C (1985)
Valle d’Aosta
Pian Rosa +4,0 °C (1999); —30,4 °C (1962)
Veneto
Padova +16,0 °C (1958); —19,2 °C (1985)
Treviso Istrana +15,9 °C (1989); —15,6 °C (1963)
Treviso Sant’Angelo +16,3 °C (1997); —14,2 °C (1985)
Venezia Tessera +15,7 °C (1989); —13,6 °C (1963)
Verona Villafranca +19,8 °C (1974); —18,4 °C (1985)
Vicenza +15,9 °C (1992); —20,0 °C (1985)
Seguici su Google News
Vuoi restare aggiornato? Segui il nostro profilo su Google News e scopri altri articoli come questo!

Temi caldi

Dello stesso autore

Temi proposti