Cronaca mondo
|
16 ore fa
Cronaca meteo. India: temporali violenti nella regione di Delhi, una vittima nei crolli causati dal vento
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 05:00 | poco nuvoloso | 12° | assenti | 0% | 6 km/h NNE | 7 km/h | 79% | 1021 mb | 12° | 2 km/h ENE | 12° | 3150 m | 3449 m | 12° |
| 06:00 | parz nuvoloso | 12° | assenti | 0% | 7 km/h NNE | 7 km/h | 79% | 1021.3 mb | 12° | 4 km/h E | 12° | 3100 m | 3366 m | 12° |
| 07:00 | poco nuvoloso | 13° | assenti | 0% | 5 km/h NE | 7 km/h | 78% | 1021.5 mb | 13° | 4 km/h E | 12° | 3150 m | 3387 m | 13° |
| 08:00 | poco nuvoloso | 15° | assenti | 0% | 2 km/h E | 5 km/h | 74% | 1021.7 mb | 15° | 4 km/h E | 12° | 3150 m | 3421 m | 14° |
| 09:00 | poco nuvoloso | 17° | assenti | 0% | 2 km/h SSO | 6 km/h | 68% | 1021.9 mb | 17° | 2 km/h ESE | 12° | 3100 m | 3428 m | 16° |
| 10:00 | poco nuvoloso | 19° | assenti | 0% | 3 km/h SSO | 8 km/h | 62% | 1022.1 mb | 19° | 3 km/h S | 12° | 3100 m | 3419 m | 18° |
| 11:00 | parz nuvoloso | 20° | assenti | 5% | 5 km/h SSO | 11 km/h | 59% | 1022.1 mb | 21° | 4 km/h S | 13° | 3150 m | 3447 m | 20° |
| 12:00 | nubi sparse | 21° | assenti | 10% | 8 km/h SSO | 14 km/h | 59% | 1021.8 mb | 21° | 4 km/h S | 13° | 3200 m | 3439 m | 21° |
| 13:00 | nubi sparse | 21° | assenti | 10% | 8 km/h SSO | 13 km/h | 60% | 1021.8 mb | 22° | 7 km/h SSO | 13° | 3300 m | 3456 m | 21° |
| 14:00 | coperto | 22° | assenti | 10% | 9 km/h SSO | 16 km/h | 60% | 1021.6 mb | 22° | 11 km/h SO | 14° | 3350 m | 3522 m | 21° |
| 15:00 | nubi sparse | 22° | assenti | 15% | 10 km/h SSO | 17 km/h | 59% | 1021.4 mb | 22° | 13 km/h SO | 14° | 3400 m | 3599 m | 22° |
| 16:00 | nubi sparse | 22° | assenti | 15% | 9 km/h SO | 18 km/h | 57% | 1021 mb | 23° | 12 km/h SO | 15° | 3450 m | 3598 m | 22° |
| 17:00 | nubi sparse | 22° | assenti | 10% | 8 km/h SO | 15 km/h | 56% | 1020.6 mb | 22° | 11 km/h SO | 15° | 3450 m | 3629 m | 22° |
| 18:00 | pioggia e schiarite | 21° | 0.3 mm | 50% | 8 km/h SSO | 15 km/h | 58% | 1020.6 mb | 22° | 8 km/h SO | 15° | 3350 m | 3590 m | 21° |
| 19:00 | pioggia e schiarite | 21° | 4.3 mm | 50% | 6 km/h SSO | 13 km/h | 60% | 1020.4 mb | 22° | 9 km/h OSO | 15° | 3400 m | 3622 m | 21° |
| 20:00 | parz nuvoloso | 21° | assenti | 10% | 4 km/h SO | 11 km/h | 66% | 1020.4 mb | 22° | 9 km/h OSO | 14° | 3400 m | 3635 m | 21° |
| 21:00 | poco nuvoloso | 20° | assenti | 10% | 4 km/h NNO | 6 km/h | 71% | 1020.6 mb | 20° | 7 km/h OSO | 14° | 3400 m | 3611 m | 20° |
| 22:00 | parz nuvoloso | 18° | assenti | 0% | 4 km/h ENE | 6 km/h | 74% | 1021 mb | 18° | 6 km/h O | 14° | 3400 m | 3635 m | 18° |
| 23:00 | parz nuvoloso | 17° | assenti | 0% | 6 km/h NE | 8 km/h | 77% | 1021.4 mb | 17° | 4 km/h OSO | 14° | 3450 m | 3618 m | 17° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
Nubi sparse con pioviggine