Terremoti
|
9 ore fa
Terremoto Umbria, scossa di magnitudo 3.0 a Spoleto, tutti i dettagli
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 7 km/h SO | 12 km/h | 76% | 1013.4 mb | 26° | - | 4841 m | 25° |
| 01:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 5 km/h OSO | 9 km/h | 79% | 1014.1 mb | 25° | - | 4844 m | 24° |
| 02:00 | poco nuvoloso | 24° | assenti | 5% | 3 km/h OSO | 6 km/h | 83% | 1014.7 mb | 24° | - | 4847 m | 23° |
| 03:00 | poco nuvoloso | 23° | assenti | 5% | 4 km/h O | 9 km/h | 82% | 1015.2 mb | 23° | - | 4824 m | 23° |
| 04:00 | poco nuvoloso | 23° | assenti | 5% | 6 km/h ONO | 11 km/h | 81% | 1015.6 mb | 23° | - | 4801 m | 22° |
| 05:00 | parz nuvoloso | 23° | assenti | 5% | 8 km/h NO | 14 km/h | 81% | 1016.1 mb | 23° | - | 4778 m | 22° |
| 06:00 | parz nuvoloso | 23° | assenti | 5% | 9 km/h N | 16 km/h | 80% | 1016.6 mb | 23° | - | 4756 m | 22° |
| 07:00 | poco nuvoloso | 23° | assenti | 5% | 11 km/h NNE | 19 km/h | 79% | 1017 mb | 24° | - | 4733 m | 23° |
| 08:00 | poco nuvoloso | 24° | assenti | 5% | 12 km/h NE | 21 km/h | 79% | 1017.5 mb | 25° | - | 4710 m | 24° |
| 09:00 | poco nuvoloso | 25° | assenti | 5% | 11 km/h NE | 20 km/h | 72% | 1017.5 mb | 26° | - | 4745 m | 25° |
| 10:00 | poco nuvoloso | 27° | assenti | 5% | 11 km/h NE | 19 km/h | 66% | 1017.5 mb | 28° | - | 4780 m | 26° |
| 11:00 | poco nuvoloso | 28° | assenti | 5% | 11 km/h NE | 19 km/h | 60% | 1017.6 mb | 30° | - | 4814 m | 28° |
| 12:00 | poco nuvoloso | 30° | assenti | 5% | 10 km/h ENE | 18 km/h | 53% | 1017.6 mb | 31° | - | 4849 m | 29° |
| 13:00 | poco nuvoloso | 31° | assenti | 5% | 9 km/h ENE | 17 km/h | 47% | 1017.6 mb | 32° | - | 4884 m | 30° |
| 14:00 | poco nuvoloso | 32° | assenti | 5% | 9 km/h ENE | 16 km/h | 41% | 1017.6 mb | 32° | - | 4919 m | 31° |
| 15:00 | poco nuvoloso | 32° | assenti | 5% | 9 km/h ENE | 16 km/h | 41% | 1017.4 mb | 33° | - | 4929 m | 32° |
| 16:00 | poco nuvoloso | 32° | assenti | 5% | 9 km/h ENE | 16 km/h | 41% | 1017.2 mb | 33° | - | 4939 m | 32° |
| 17:00 | sereno | 32° | assenti | 0% | 9 km/h ENE | 16 km/h | 41% | 1017 mb | 33° | - | 4949 m | 32° |
| 18:00 | sereno | 32° | assenti | 0% | 9 km/h E | 15 km/h | 41% | 1016.8 mb | 33° | - | 4959 m | 32° |
| 19:00 | sereno | 31° | assenti | 0% | 9 km/h E | 15 km/h | 41% | 1016.6 mb | 31° | - | 4969 m | 31° |
| 20:00 | poco nuvoloso | 30° | assenti | 5% | 9 km/h E | 15 km/h | 41% | 1016.4 mb | 30° | - | 4979 m | 30° |
| 21:00 | poco nuvoloso | 29° | assenti | 5% | 9 km/h E | 16 km/h | 44% | 1016.7 mb | 29° | - | 4943 m | 29° |
| 22:00 | poco nuvoloso | 28° | assenti | 5% | 9 km/h E | 16 km/h | 47% | 1017 mb | 28° | - | 4908 m | 28° |
| 23:00 | parz nuvoloso | 27° | assenti | 5% | 9 km/h ENE | 16 km/h | 50% | 1017.3 mb | 28° | - | 4872 m | 27° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | poco nuvoloso | 24° | assenti | 5% | 8 km/h NO | 14 km/h | 83% | 1013.4 mb | 24° | - | 4823 m | 22° |
| Mat. | poco nuvoloso | 23° | assenti | 5% | 12 km/h NE | 21 km/h | 80% | 1016.6 mb | 23° | - | 4756 m | 22° |
| Pom. | poco nuvoloso | 32° | assenti | 5% | 10 km/h ENE | 18 km/h | 41% | 1017.6 mb | 33° | - | 4912 m | 29° |
| Ser. | poco nuvoloso | 30° | assenti | 5% | 9 km/h ENE | 16 km/h | 41% | 1016.8 mb | 30° | - | 4938 m | 27° |
Nubi sparse con pioggia debole