Terremoti
|
1 giorno fa
Terremoto Molise, scossa di magnitudo stimata 4.5 a Colli a volturno, tutti i dettagli
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 1 km/h ENE | 3 km/h | 76% | 1023.7 mb | 18° | 6 km/h O | 11° | - | 4760 m | 18° |
| 01:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 2 km/h NE | 3 km/h | 78% | 1023.8 mb | 18° | 6 km/h O | 11° | - | 4750 m | 17° |
| 02:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 2 km/h NNE | 4 km/h | 81% | 1023.9 mb | 17° | 8 km/h O | 11° | - | 4741 m | 17° |
| 03:00 | sereno | 16° | assenti | 0% | 2 km/h NNE | 4 km/h | 79% | 1023.8 mb | 16° | 8 km/h O | 11° | - | 4747 m | 16° |
| 04:00 | sereno | 15° | assenti | 0% | 2 km/h NNE | 4 km/h | 77% | 1023.7 mb | 15° | 8 km/h O | 11° | - | 4754 m | 15° |
| 05:00 | sereno | 15° | assenti | 0% | 1 km/h N | 4 km/h | 76% | 1023.6 mb | 15° | 8 km/h O | 11° | - | 4761 m | 14° |
| 06:00 | sereno | 15° | assenti | 0% | 1 km/h N | 3 km/h | 74% | 1023.5 mb | 15° | 8 km/h O | 11° | - | 4768 m | 14° |
| 07:00 | sereno | 16° | assenti | 0% | 1 km/h N | 3 km/h | 72% | 1023.4 mb | 16° | 8 km/h O | 11° | - | 4775 m | 15° |
| 08:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 1 km/h N | 3 km/h | 71% | 1023.3 mb | 17° | 8 km/h O | 11° | - | 4782 m | 17° |
| 09:00 | poco nuvoloso | 19° | assenti | 5% | 3 km/h NNE | 5 km/h | 66% | 1022.9 mb | 19° | 8 km/h O | 11° | - | 4792 m | 18° |
| 10:00 | poco nuvoloso | 21° | assenti | 5% | 4 km/h NE | 8 km/h | 61% | 1022.6 mb | 21° | 8 km/h O | 11° | - | 4802 m | 20° |
| 11:00 | poco nuvoloso | 23° | assenti | 5% | 6 km/h ENE | 10 km/h | 56% | 1022.2 mb | 23° | 8 km/h O | 11° | - | 4812 m | 22° |
| 12:00 | velature | 24° | assenti | 0% | 7 km/h ESE | 12 km/h | 51% | 1021.8 mb | 24° | 8 km/h O | 11° | - | 4822 m | 23° |
| 13:00 | velature | 25° | assenti | 0% | 9 km/h SE | 15 km/h | 46% | 1021.5 mb | 26° | 8 km/h O | 11° | - | 4832 m | 24° |
| 14:00 | velature | 26° | assenti | 0% | 10 km/h SSE | 17 km/h | 42% | 1021.1 mb | 26° | 11 km/h O | 12° | - | 4842 m | 25° |
| 15:00 | velature | 26° | assenti | 0% | 9 km/h SSE | 16 km/h | 44% | 1020.9 mb | 26° | 11 km/h O | 12° | - | 4846 m | 25° |
| 16:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 8 km/h SSE | 15 km/h | 46% | 1020.7 mb | 26° | 11 km/h O | 12° | - | 4851 m | 25° |
| 17:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 8 km/h SSE | 14 km/h | 49% | 1020.5 mb | 26° | 11 km/h O | 12° | - | 4856 m | 25° |
| 18:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 7 km/h SSE | 12 km/h | 51% | 1020.3 mb | 26° | 11 km/h O | 12° | - | 4861 m | 25° |
| 19:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 6 km/h SSE | 11 km/h | 53% | 1020.1 mb | 26° | 11 km/h O | 12° | - | 4866 m | 24° |
| 20:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 5 km/h SSE | 10 km/h | 56% | 1019.9 mb | 24° | 8 km/h O | 12° | - | 4870 m | 23° |
| 21:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 5 km/h SE | 9 km/h | 60% | 1020.2 mb | 23° | 8 km/h O | 12° | - | 4848 m | 22° |
| 22:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | 4 km/h ESE | 8 km/h | 64% | 1020.5 mb | 22° | 8 km/h O | 12° | - | 4826 m | 21° |
| 23:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 4 km/h E | 8 km/h | 69% | 1020.8 mb | 21° | 8 km/h O | 12° | - | 4804 m | 20° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | sereno | 17° | assenti | 0% | 2 km/h NNE | 4 km/h | 81% | 1023.7 mb | 17° | 8 km/h O | 11° | - | 4752 m | 14° |
| Mat. | poco nuvoloso | 15° | assenti | 5% | 6 km/h ENE | 10 km/h | 74% | 1023.5 mb | 15° | 8 km/h O | 11° | - | 4789 m | 14° |
| Pom. | velature | 26° | assenti | 0% | 10 km/h SSE | 17 km/h | 44% | 1021.8 mb | 26° | 11 km/h O | 12° | - | 4842 m | 23° |
| Ser. | sereno | 24° | assenti | 0% | 7 km/h SSE | 12 km/h | 56% | 1020.3 mb | 24° | 11 km/h O | 12° | - | 4846 m | 20° |
Nubi sparse con ampie schiarite