Terremoti
|
12 ore fa
Terremoto Umbria, scossa di magnitudo 3.0 a Spoleto, tutti i dettagli
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | parz nuvoloso | 20° | assenti | 0% | 3 km/h NE | 5 km/h | 84% | 1010.9 mb | 20° | - | 4014 m | 19° |
| 01:00 | parz nuvoloso | 19° | assenti | 0% | 2 km/h NE | 4 km/h | 84% | 1010.9 mb | 19° | - | 4012 m | 18° |
| 02:00 | parz nuvoloso | 18° | assenti | 0% | 2 km/h NE | 4 km/h | 84% | 1011 mb | 18° | - | 4010 m | 18° |
| 03:00 | poco nuvoloso | 18° | assenti | 0% | 2 km/h NE | 4 km/h | 83% | 1010.9 mb | 18° | - | 4036 m | 17° |
| 04:00 | poco nuvoloso | 17° | assenti | 0% | 3 km/h NE | 5 km/h | 82% | 1010.8 mb | 17° | - | 4062 m | 17° |
| 05:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 3 km/h NE | 5 km/h | 81% | 1010.7 mb | 17° | - | 4088 m | 16° |
| 06:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 3 km/h NE | 5 km/h | 77% | 1011.1 mb | 17° | - | 4089 m | 17° |
| 07:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 3 km/h NE | 6 km/h | 73% | 1011.4 mb | 18° | - | 4091 m | 17° |
| 08:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 3 km/h NE | 6 km/h | 69% | 1011.8 mb | 19° | - | 4092 m | 19° |
| 09:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 3 km/h N | 6 km/h | 64% | 1012 mb | 22° | - | 4120 m | 21° |
| 10:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 4 km/h ONO | 7 km/h | 59% | 1012.3 mb | 24° | - | 4148 m | 23° |
| 11:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 4 km/h OSO | 7 km/h | 55% | 1012.5 mb | 26° | - | 4176 m | 25° |
| 12:00 | poco nuvoloso | 26° | assenti | 0% | 5 km/h OSO | 8 km/h | 56% | 1012.5 mb | 27° | - | 4212 m | 26° |
| 13:00 | poco nuvoloso | 27° | assenti | 0% | 5 km/h O | 9 km/h | 57% | 1012.4 mb | 28° | - | 4248 m | 26° |
| 14:00 | parz nuvoloso | 27° | assenti | 0% | 6 km/h O | 10 km/h | 58% | 1012.4 mb | 28° | - | 4285 m | 27° |
| 15:00 | parz nuvoloso | 28° | assenti | 0% | 6 km/h O | 10 km/h | 55% | 1012.2 mb | 29° | - | 4347 m | 27° |
| 16:00 | poco nuvoloso | 28° | assenti | 0% | 5 km/h O | 9 km/h | 52% | 1012 mb | 29° | - | 4408 m | 28° |
| 17:00 | poco nuvoloso | 29° | assenti | 0% | 5 km/h O | 9 km/h | 50% | 1011.8 mb | 29° | - | 4470 m | 28° |
| 18:00 | parz nuvoloso | 29° | assenti | 0% | 4 km/h ONO | 7 km/h | 55% | 1012 mb | 30° | - | 4468 m | 28° |
| 19:00 | parz nuvoloso | 29° | assenti | 0% | 2 km/h NNO | 4 km/h | 60% | 1012.3 mb | 31° | - | 4466 m | 29° |
| 20:00 | nubi sparse | 29° | assenti | 0% | 1 km/h N | 2 km/h | 65% | 1012.5 mb | 31° | - | 4464 m | 28° |
| 21:00 | parz nuvoloso | 27° | assenti | 0% | 1 km/h NNE | 3 km/h | 69% | 1013.7 mb | 29° | - | 4479 m | 27° |
| 22:00 | parz nuvoloso | 25° | assenti | 0% | 2 km/h NE | 3 km/h | 73% | 1014.8 mb | 26° | - | 4493 m | 24° |
| 23:00 | poco nuvoloso | 23° | assenti | 0% | 2 km/h ENE | 4 km/h | 78% | 1016 mb | 24° | - | 4508 m | 23° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | poco nuvoloso | 18° | assenti | 0% | 3 km/h NE | 5 km/h | 84% | 1010.9 mb | 18° | - | 4037 m | 16° |
| Mat. | sereno | 17° | assenti | 0% | 4 km/h OSO | 7 km/h | 77% | 1011.1 mb | 17° | - | 4119 m | 17° |
| Pom. | poco nuvoloso | 29° | assenti | 0% | 6 km/h O | 10 km/h | 50% | 1012.5 mb | 29° | - | 4328 m | 26° |
| Ser. | parz nuvoloso | 29° | assenti | 5% | 4 km/h ONO | 7 km/h | 65% | 1012 mb | 31° | - | 4480 m | 23° |
Temporali forti con grandine