Cronaca mondo
|
17 ore fa
Cronaca meteo. India: temporali violenti nella regione di Delhi, una vittima nei crolli causati dal vento
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | molto nuvoloso | 18° | assenti | 45% | 0 km/h NO | 1 km/h | 84% | 1015 mb | 18° | 3350 m | 3404 m | 18° |
| 01:00 | molto nuvoloso | 18° | assenti | 45% | 1 km/h NNE | 2 km/h | 75% | 1014.9 mb | 19° | 3350 m | 3433 m | 18° |
| 02:00 | molto nuvoloso | 19° | assenti | 45% | assente | assente | 77% | 1014.8 mb | 19° | 3300 m | 3420 m | 18° |
| 03:00 | molto nuvoloso | 18° | assenti | 45% | assente | assente | 81% | 1014.7 mb | 18° | 3300 m | 3434 m | 18° |
| 04:00 | nuvoloso | 18° | assenti | 45% | assente | assente | 73% | 1014.7 mb | 18° | 3250 m | 3427 m | 18° |
| 05:00 | nuvoloso | 18° | assenti | 30% | 2 km/h S | 5 km/h | 66% | 1014.5 mb | 18° | 3250 m | 3430 m | 18° |
| 06:00 | nuvoloso | 19° | assenti | 30% | 3 km/h E | 7 km/h | 64% | 1014.6 mb | 19° | 3200 m | 3423 m | 18° |
| 07:00 | nuvoloso | 19° | assenti | 30% | 2 km/h E | 7 km/h | 63% | 1014.8 mb | 19° | 3200 m | 3397 m | 19° |
| 08:00 | nuvoloso | 18° | assenti | 30% | 2 km/h N | 6 km/h | 81% | 1014.9 mb | 18° | 3150 m | 3398 m | 18° |
| 09:00 | nuvoloso | 18° | assenti | 30% | 3 km/h O | 8 km/h | 81% | 1014.8 mb | 18° | 3150 m | 3407 m | 17° |
| 10:00 | molto nuvoloso | 22° | assenti | 40% | 5 km/h ONO | 9 km/h | 47% | 1014.5 mb | 23° | 3150 m | 3384 m | 22° |
| 11:00 | pioggia | 17° | 1 mm | 50% | 4 km/h O | 8 km/h | 76% | 1013.9 mb | 17° | 3200 m | 3385 m | 17° |
| 12:00 | pioggia | 19° | 0.5 mm | 50% | 3 km/h O | 8 km/h | 80% | 1013.4 mb | 19° | 3200 m | 3372 m | 18° |
| 13:00 | pioggia | 19° | 0.7 mm | 50% | 3 km/h O | 8 km/h | 86% | 1012.9 mb | 19° | 3200 m | 3358 m | 19° |
| 14:00 | pioggia | 19° | 0.5 mm | 70% | 3 km/h O | 9 km/h | 85% | 1012.3 mb | 20° | 3250 m | 3360 m | 19° |
| 15:00 | pioggia | 25° | 1.2 mm | 80% | 3 km/h NE | 8 km/h | 53% | 1011.8 mb | 26° | 3150 m | 3357 m | 24° |
| 16:00 | nuvoloso | 20° | assenti | 45% | 2 km/h NNO | 7 km/h | 64% | 1011.4 mb | 21° | 3250 m | 3410 m | 20° |
| 17:00 | nubi sparse | 22° | assenti | 45% | 2 km/h NNO | 6 km/h | 59% | 1011 mb | 23° | 3200 m | 3384 m | 22° |
| 18:00 | nuvoloso | 24° | assenti | 45% | 2 km/h NNO | 6 km/h | 49% | 1011.3 mb | 26° | 3200 m | 3367 m | 24° |
| 19:00 | pioggia | 20° | 0.8 mm | 70% | 2 km/h NNO | 6 km/h | 82% | 1011.5 mb | 20° | 3300 m | 3376 m | 20° |
| 20:00 | pioggia | 20° | 2.2 mm | 70% | 2 km/h N | 6 km/h | 70% | 1011.9 mb | 20° | 3200 m | 3372 m | 20° |
| 21:00 | pioggia | 19° | 3.7 mm | 70% | 3 km/h N | 8 km/h | 83% | 1013 mb | 19° | 3200 m | 3319 m | 19° |
| 22:00 | molto nuvoloso | 17° | assenti | 45% | 2 km/h NE | 7 km/h | 75% | 1014 mb | 18° | 3150 m | 3262 m | 17° |
| 23:00 | molto nuvoloso | 17° | assenti | 45% | 1 km/h N | 5 km/h | 74% | 1015.6 mb | 17° | 3050 m | 3206 m | 17° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | molto nuvoloso | 19° | assenti | 45% | 2 km/h S | 5 km/h | 77% | 1015 mb | 19° | 3350 m | 3425 m | 18° |
| Mat. | pioggia debole | 17° | 1 mm | 85% | 5 km/h ONO | 9 km/h | 76% | 1014.6 mb | 17° | 3200 m | 3399 m | 17° |
| Pom. | pioggia | 25° | 2.9 mm | 50% | 3 km/h O | 9 km/h | 53% | 1013.4 mb | 26° | 3200 m | 3374 m | 18° |
| Ser. | pioggia | 20° | 6.7 mm | 75% | 3 km/h N | 8 km/h | 70% | 1011.3 mb | 20° | 3200 m | 3317 m | 17° |
Sereno o poco nuvoloso