Terremoti
|
48 min. fa
Terremoto Filippine, scossa di magnitudo 6.5 a Municipality of Glan, tutti i dettagli
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | parz nuvoloso | 21° | assenti | 5% | 6 km/h NNE | 10 km/h | 77% | 1018 mb | 21° | 3850 m | 3882 m | 21° |
| 01:00 | parz nuvoloso | 20° | assenti | 5% | 6 km/h NNE | 11 km/h | 82% | 1018.3 mb | 21° | 3800 m | 3860 m | 20° |
| 02:00 | parz nuvoloso | 20° | assenti | 5% | 7 km/h N | 12 km/h | 87% | 1018.7 mb | 20° | 3800 m | 3838 m | 19° |
| 03:00 | nubi sparse | 19° | assenti | 20% | 7 km/h N | 12 km/h | 83% | 1018.8 mb | 19° | 3800 m | 3835 m | 18° |
| 04:00 | nubi sparse | 18° | assenti | 20% | 6 km/h N | 11 km/h | 80% | 1019 mb | 19° | 3800 m | 3833 m | 18° |
| 05:00 | nubi sparse | 18° | assenti | 20% | 6 km/h N | 11 km/h | 77% | 1019.1 mb | 18° | 3800 m | 3831 m | 18° |
| 06:00 | nubi sparse | 18° | assenti | 20% | 6 km/h NNE | 11 km/h | 74% | 1019.2 mb | 19° | 3800 m | 3829 m | 18° |
| 07:00 | parz nuvoloso | 19° | assenti | 5% | 5 km/h NNE | 10 km/h | 71% | 1019.4 mb | 19° | 3800 m | 3827 m | 18° |
| 08:00 | parz nuvoloso | 20° | assenti | 5% | 5 km/h NNE | 10 km/h | 68% | 1019.5 mb | 20° | 3800 m | 3825 m | 19° |
| 09:00 | poco nuvoloso | 21° | assenti | 5% | 5 km/h NE | 9 km/h | 65% | 1019.2 mb | 21° | 3800 m | 3845 m | 20° |
| 10:00 | poco nuvoloso | 22° | assenti | 5% | 5 km/h ENE | 9 km/h | 62% | 1019 mb | 22° | 3850 m | 3865 m | 21° |
| 11:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 4 km/h E | 9 km/h | 59% | 1018.7 mb | 23° | 3850 m | 3885 m | 22° |
| 12:00 | sereno | 24° | assenti | 0% | 4 km/h ESE | 8 km/h | 56% | 1018.4 mb | 24° | 3850 m | 3905 m | 23° |
| 13:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 4 km/h SE | 8 km/h | 53% | 1018.2 mb | 26° | 3900 m | 3926 m | 24° |
| 14:00 | sereno | 26° | assenti | 0% | 4 km/h SSE | 7 km/h | 50% | 1017.9 mb | 26° | 3900 m | 3946 m | 25° |
| 15:00 | poco nuvoloso | 26° | assenti | 5% | 4 km/h SSE | 6 km/h | 50% | 1017.3 mb | 27° | 3950 m | 3959 m | 26° |
| 16:00 | poco nuvoloso | 26° | assenti | 5% | 3 km/h SSE | 6 km/h | 50% | 1016.6 mb | 27° | 3950 m | 3972 m | 26° |
| 17:00 | poco nuvoloso | 26° | assenti | 5% | 3 km/h SE | 6 km/h | 51% | 1016 mb | 27° | 3950 m | 3986 m | 26° |
| 18:00 | poco nuvoloso | 26° | assenti | 5% | 3 km/h SE | 5 km/h | 51% | 1015.4 mb | 27° | 3950 m | 3999 m | 26° |
| 19:00 | poco nuvoloso | 25° | assenti | 5% | 2 km/h SE | 4 km/h | 51% | 1014.7 mb | 26° | 4000 m | 4012 m | 25° |
| 20:00 | poco nuvoloso | 25° | assenti | 5% | 2 km/h SE | 4 km/h | 52% | 1014.1 mb | 26° | 4000 m | 4025 m | 24° |
| 21:00 | poco nuvoloso | 24° | assenti | 5% | 2 km/h ESE | 4 km/h | 57% | 1014.1 mb | 24° | 3950 m | 3993 m | 23° |
| 22:00 | poco nuvoloso | 23° | assenti | 5% | 2 km/h E | 5 km/h | 62% | 1014.1 mb | 23° | 3950 m | 3961 m | 22° |
| 23:00 | poco nuvoloso | 22° | assenti | 5% | 3 km/h ENE | 5 km/h | 68% | 1014.1 mb | 22° | 3900 m | 3929 m | 21° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | nubi sparse | 20° | assenti | 20% | 7 km/h N | 12 km/h | 87% | 1018 mb | 20° | 3850 m | 3847 m | 18° |
| Mat. | poco nuvoloso | 18° | assenti | 5% | 6 km/h NNE | 11 km/h | 74% | 1019.2 mb | 19° | 3800 m | 3846 m | 18° |
| Pom. | poco nuvoloso | 26° | assenti | 5% | 4 km/h ESE | 8 km/h | 50% | 1018.4 mb | 27° | 3850 m | 3949 m | 23° |
| Ser. | poco nuvoloso | 25° | assenti | 5% | 3 km/h SE | 5 km/h | 52% | 1015.4 mb | 26° | 3950 m | 3987 m | 21° |
Sereno o poco nuvoloso