Cronaca mondo
|
16 ore fa
Cronaca meteo. India: temporali violenti nella regione di Delhi, una vittima nei crolli causati dal vento
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | poco nuvoloso | 24° | assenti | 0% | 8 km/h ENE | 12 km/h | 53% | 1019.9 mb | 25° | 3600 m | 3681 m | 24° |
| 01:00 | parz nuvoloso | 24° | assenti | 0% | 9 km/h ENE | 13 km/h | 55% | 1019.9 mb | 24° | 3550 m | 3676 m | 23° |
| 02:00 | nubi sparse | 23° | assenti | 0% | 7 km/h ENE | 14 km/h | 55% | 1019.8 mb | 24° | 3450 m | 3681 m | 23° |
| 03:00 | parz nuvoloso | 23° | assenti | 0% | 6 km/h ENE | 11 km/h | 56% | 1019.6 mb | 23° | 3400 m | 3665 m | 22° |
| 04:00 | parz nuvoloso | 22° | assenti | 0% | 5 km/h NE | 10 km/h | 57% | 1019.5 mb | 23° | 3400 m | 3631 m | 22° |
| 05:00 | parz nuvoloso | 21° | assenti | 0% | 4 km/h NE | 9 km/h | 57% | 1019.4 mb | 22° | 3450 m | 3620 m | 21° |
| 06:00 | parz nuvoloso | 21° | assenti | 0% | 3 km/h NE | 8 km/h | 59% | 1019.4 mb | 21° | 3450 m | 3639 m | 21° |
| 07:00 | parz nuvoloso | 21° | assenti | 0% | 4 km/h NE | 7 km/h | 63% | 1019.6 mb | 22° | 3450 m | 3671 m | 21° |
| 08:00 | parz nuvoloso | 22° | assenti | 0% | 2 km/h NE | 7 km/h | 65% | 1019.7 mb | 23° | 3450 m | 3659 m | 22° |
| 09:00 | parz nuvoloso | 23° | assenti | 0% | 3 km/h SSE | 8 km/h | 64% | 1020 mb | 24° | 3450 m | 3675 m | 23° |
| 10:00 | parz nuvoloso | 24° | assenti | 0% | 3 km/h SSE | 7 km/h | 62% | 1020 mb | 25° | 3450 m | 3688 m | 24° |
| 11:00 | poco nuvoloso | 25° | assenti | 0% | 3 km/h S | 10 km/h | 60% | 1019.8 mb | 26° | 3500 m | 3706 m | 25° |
| 12:00 | parz nuvoloso | 26° | assenti | 0% | 4 km/h S | 12 km/h | 57% | 1019.3 mb | 27° | 3550 m | 3743 m | 26° |
| 13:00 | parz nuvoloso | 27° | assenti | 0% | 5 km/h S | 13 km/h | 55% | 1018.7 mb | 28° | 3550 m | 3791 m | 27° |
| 14:00 | velature sparse | 28° | assenti | 0% | 6 km/h S | 11 km/h | 53% | 1018 mb | 29° | 3600 m | 3819 m | 28° |
| 15:00 | velature | 28° | assenti | 0% | 6 km/h S | 10 km/h | 51% | 1017.2 mb | 29° | 3650 m | 3846 m | 28° |
| 16:00 | velature | 28° | assenti | 0% | 5 km/h SSO | 9 km/h | 50% | 1016.5 mb | 29° | 3650 m | 3869 m | 28° |
| 17:00 | velature | 29° | assenti | 0% | 6 km/h SSO | 11 km/h | 52% | 1016.1 mb | 30° | 3700 m | 3877 m | 28° |
| 18:00 | sereno | 29° | assenti | 5% | 6 km/h SSO | 11 km/h | 51% | 1015.6 mb | 29° | 3700 m | 3887 m | 28° |
| 19:00 | poco nuvoloso | 28° | assenti | 15% | 5 km/h SSO | 12 km/h | 56% | 1015.3 mb | 29° | 3700 m | 3865 m | 28° |
| 20:00 | sereno | 27° | assenti | 15% | 5 km/h SSO | 10 km/h | 59% | 1015 mb | 28° | 3700 m | 3835 m | 27° |
| 21:00 | sereno | 26° | assenti | 15% | 5 km/h SO | 8 km/h | 56% | 1014.9 mb | 27° | 3650 m | 3828 m | 25° |
| 22:00 | velature | 25° | assenti | 0% | 4 km/h NE | 8 km/h | 53% | 1015.1 mb | 26° | 3600 m | 3809 m | 25° |
| 23:00 | parz nuvoloso | 24° | assenti | 0% | 4 km/h NE | 7 km/h | 59% | 1015.2 mb | 26° | 3600 m | 3766 m | 24° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | parz nuvoloso | 23° | assenti | 0% | 9 km/h ENE | 14 km/h | 55% | 1019.9 mb | 24° | 3600 m | 3659 m | 21° |
| Mat. | parz nuvoloso | 21° | assenti | 0% | 4 km/h NE | 10 km/h | 59% | 1019.4 mb | 21° | 3450 m | 3673 m | 21° |
| Pom. | poco nuvoloso | 29° | assenti | 0% | 6 km/h S | 13 km/h | 52% | 1019.3 mb | 30° | 3550 m | 3824 m | 26° |
| Ser. | poco nuvoloso | 27° | assenti | 0% | 6 km/h SSO | 12 km/h | 59% | 1015.6 mb | 28° | 3700 m | 3832 m | 24° |
Sereno o poco nuvoloso