Cronaca mondo
|
1 ora fa
Spettacolare vortice di polvere in India: tornado o dust devil?
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | | parz nuvoloso | 17° | 0 mm | 0% | 5 km/h ONO | 8 km/h | 82% | 1019.7 mb | 17° | 3950 m | 4088 m | 16° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | | parz nuvoloso | 16° | 0 mm | 0% | 5 km/h ONO | 8 km/h | 79% | 1019.9 mb | 16° | 3950 m | 4063 m | 16° |
| 02:00 | | nubi sparse | 16° | 0 mm | 0% | 4 km/h ONO | 6 km/h | 77% | 1020.1 mb | 16° | 3950 m | 4078 m | 16° |
| 03:00 | | nubi sparse | 16° | 0 mm | 0% | 4 km/h ONO | 9 km/h | 77% | 1020.1 mb | 16° | 3950 m | 4083 m | 16° |
| 04:00 | | parz nuvoloso | 16° | 0 mm | 0% | 4 km/h ONO | 9 km/h | 77% | 1020.1 mb | 16° | 3900 m | 4083 m | 15° |
| 05:00 | | parz nuvoloso | 15° | 0 mm | 0% | 4 km/h ONO | 8 km/h | 76% | 1020.3 mb | 15° | 3900 m | 4085 m | 15° |
| 06:00 | | parz nuvoloso | 15° | 0 mm | 0% | 4 km/h ONO | 9 km/h | 74% | 1020.6 mb | 15° | 3950 m | 4105 m | 15° |
| 07:00 | | parz nuvoloso | 16° | 0 mm | 0% | 3 km/h ONO | 6 km/h | 70% | 1021.1 mb | 16° | 3950 m | 4118 m | 16° |
| 08:00 | | parz nuvoloso | 18° | 0 mm | 0% | 1 km/h S | 4 km/h | 65% | 1021.4 mb | 18° | 3950 m | 4124 m | 17° |
| 09:00 | | parz nuvoloso | 19° | 0 mm | 0% | 4 km/h ESE | 9 km/h | 61% | 1021.5 mb | 20° | 3950 m | 4129 m | 19° |
| 10:00 | | parz nuvoloso | 21° | 0 mm | 0% | 6 km/h E | 14 km/h | 58% | 1021.6 mb | 22° | 4000 m | 4130 m | 21° |
| 11:00 | | poco nuvoloso | 23° | 0 mm | 0% | 8 km/h E | 16 km/h | 55% | 1021.5 mb | 24° | 4000 m | 4118 m | 23° |
| 12:00 | | parz nuvoloso | 24° | 0 mm | 5% | 10 km/h E | 17 km/h | 54% | 1021.4 mb | 25° | 4000 m | 4093 m | 24° |
| 13:00 | | parz nuvoloso | 25° | 0 mm | 5% | 12 km/h ENE | 19 km/h | 54% | 1021.5 mb | 26° | 4000 m | 4091 m | 24° |
| 14:00 | | parz nuvoloso | 25° | 0 mm | 5% | 12 km/h ENE | 21 km/h | 54% | 1021.2 mb | 26° | 4000 m | 4050 m | 25° |
| 15:00 | | parz nuvoloso | 25° | 0 mm | 0% | 12 km/h ENE | 23 km/h | 54% | 1020.9 mb | 26° | 3950 m | 4071 m | 25° |
| 16:00 | | parz nuvoloso | 25° | 0 mm | 0% | 11 km/h ENE | 18 km/h | 54% | 1020.7 mb | 26° | 3950 m | 4070 m | 25° |
| 17:00 | | sereno | 25° | 0 mm | 0% | 11 km/h ENE | 21 km/h | 55% | 1020.5 mb | 26° | 3900 m | 4066 m | 25° |
| 18:00 | | sereno | 25° | 0 mm | 0% | 8 km/h ENE | 20 km/h | 57% | 1020.4 mb | 26° | 3850 m | 4048 m | 25° |
| 19:00 | | poco nuvoloso | 24° | 0 mm | 0% | 6 km/h E | 17 km/h | 61% | 1020.4 mb | 25° | 3850 m | 4037 m | 24° |
| 20:00 | | poco nuvoloso | 23° | 0 mm | 0% | 3 km/h E | 10 km/h | 67% | 1020.5 mb | 23° | 3950 m | 4019 m | 23° |
| 21:00 | | parz nuvoloso | 22° | 0 mm | 0% | 3 km/h ESE | 7 km/h | 71% | 1021 mb | 22° | 3900 m | 4008 m | 21° |
| 22:00 | | parz nuvoloso | 20° | 0 mm | 0% | 5 km/h O | 12 km/h | 73% | 1021.3 mb | 20° | 3900 m | 4008 m | 20° |
| 23:00 | | poco nuvoloso | 19° | 0 mm | 0% | 8 km/h ONO | 12 km/h | 74% | 1021.6 mb | 19° | 3850 m | 4002 m | 19° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | | parz nuvoloso | 16° | 0 mm | 0% | 5 km/h ONO | 9 km/h | 77% | 1019.7 mb | 16° | 3950 m | 4080 m | 15° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mat. | | parz nuvoloso | 15° | 0 mm | 0% | 8 km/h E | 16 km/h | 74% | 1020.6 mb | 15° | 3950 m | 4121 m | 15° |
| Pom. | | parz nuvoloso | 25° | 0 mm | 0% | 12 km/h ENE | 23 km/h | 54% | 1021.4 mb | 26° | 4000 m | 4074 m | 24° |
| Ser. | | poco nuvoloso | 23° | 0 mm | 5% | 8 km/h ENE | 20 km/h | 67% | 1020.4 mb | 23° | 3850 m | 4020 m | 19° |
Sereno