Cronaca mondo
|
16 ore fa
Cronaca meteo. India: temporali violenti nella regione di Delhi, una vittima nei crolli causati dal vento
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | parz nuvoloso | 19° | assenti | 0% | 3 km/h ENE | 6 km/h | 93% | 1015.7 mb | 19° | 3750 m | 3767 m | 19° |
| 01:00 | nubi sparse | 18° | assenti | 0% | 4 km/h NE | 8 km/h | 94% | 1015.4 mb | 18° | 3700 m | 3752 m | 18° |
| 02:00 | nubi sparse | 18° | assenti | 0% | 5 km/h NE | 8 km/h | 94% | 1015.1 mb | 17° | 3700 m | 3714 m | 17° |
| 03:00 | nubi sparse | 17° | assenti | 0% | 5 km/h NE | 8 km/h | 94% | 1014.7 mb | 17° | 3700 m | 3709 m | 17° |
| 04:00 | nubi sparse | 17° | assenti | 0% | 5 km/h NE | 8 km/h | 93% | 1014.5 mb | 17° | 3650 m | 3703 m | 16° |
| 05:00 | nubi sparse | 17° | assenti | 0% | 5 km/h NE | 8 km/h | 89% | 1014.3 mb | 17° | 3650 m | 3682 m | 16° |
| 06:00 | nubi sparse | 18° | assenti | 0% | 5 km/h ENE | 7 km/h | 84% | 1014.3 mb | 18° | 3650 m | 3685 m | 17° |
| 07:00 | nuvoloso | 19° | assenti | 0% | 4 km/h ENE | 7 km/h | 83% | 1014.5 mb | 19° | 3650 m | 3661 m | 19° |
| 08:00 | possibili piogge | 21° | 0.2 mm | 50% | 3 km/h ESE | 5 km/h | 77% | 1014.2 mb | 21° | 3600 m | 3637 m | 20° |
| 09:00 | velature estese | 22° | assenti | 0% | 3 km/h ESE | 5 km/h | 65% | 1014.3 mb | 23° | 3550 m | 3627 m | 22° |
| 10:00 | nuvoloso | 24° | assenti | 0% | 3 km/h SE | 7 km/h | 61% | 1014.2 mb | 24° | 3550 m | 3622 m | 23° |
| 11:00 | nuvoloso | 24° | assenti | 5% | 4 km/h SE | 9 km/h | 66% | 1014 mb | 25° | 3500 m | 3588 m | 24° |
| 12:00 | parz nuvoloso | 25° | assenti | 5% | 6 km/h SSE | 10 km/h | 67% | 1013.7 mb | 26° | 3550 m | 3649 m | 24° |
| 13:00 | parz nuvoloso | 26° | assenti | 5% | 7 km/h S | 13 km/h | 63% | 1013.2 mb | 27° | 3550 m | 3704 m | 26° |
| 14:00 | parz nuvoloso | 27° | assenti | 5% | 9 km/h SSO | 15 km/h | 61% | 1012.6 mb | 28° | 3600 m | 3756 m | 27° |
| 15:00 | parz nuvoloso | 27° | assenti | 15% | 10 km/h SSO | 18 km/h | 58% | 1012.4 mb | 28° | 3650 m | 3791 m | 27° |
| 16:00 | parz nuvoloso | 27° | assenti | 15% | 9 km/h SSO | 18 km/h | 54% | 1011.8 mb | 28° | 3650 m | 3804 m | 26° |
| 17:00 | parz nuvoloso | 27° | assenti | 15% | 9 km/h S | 17 km/h | 53% | 1011.3 mb | 27° | 3700 m | 3818 m | 26° |
| 18:00 | parz nuvoloso | 26° | assenti | 0% | 7 km/h S | 16 km/h | 60% | 1010.9 mb | 27° | 3700 m | 3812 m | 25° |
| 19:00 | parz nuvoloso | 25° | assenti | 0% | 6 km/h S | 15 km/h | 68% | 1011 mb | 26° | 3700 m | 3788 m | 24° |
| 20:00 | parz nuvoloso | 23° | assenti | 0% | 4 km/h SSE | 11 km/h | 75% | 1011.4 mb | 24° | 3700 m | 3761 m | 23° |
| 21:00 | nubi sparse | 22° | assenti | 5% | 4 km/h SE | 6 km/h | 78% | 1011.9 mb | 22° | 3650 m | 3714 m | 22° |
| 22:00 | nubi sparse | 21° | assenti | 5% | 4 km/h SE | 7 km/h | 79% | 1012.6 mb | 21° | 3600 m | 3682 m | 21° |
| 23:00 | nuvoloso | 21° | assenti | 5% | 3 km/h NO | 8 km/h | 79% | 1012.9 mb | 21° | 3550 m | 3653 m | 20° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | nubi sparse | 18° | assenti | 0% | 5 km/h NE | 8 km/h | 94% | 1015.7 mb | 17° | 3750 m | 3721 m | 16° |
| Mat. | possibili piogge | 18° | 0.2 mm | 50% | 5 km/h ENE | 9 km/h | 84% | 1014.3 mb | 18° | 3650 m | 3637 m | 17° |
| Pom. | parz nuvoloso | 27° | assenti | 0% | 10 km/h SSO | 18 km/h | 61% | 1013.7 mb | 28° | 3550 m | 3754 m | 24° |
| Ser. | nubi sparse | 23° | assenti | 5% | 7 km/h S | 16 km/h | 75% | 1010.9 mb | 24° | 3700 m | 3735 m | 20° |
Sereno o poco nuvoloso