Cronaca italia
|
5 ore fa
Live: ancora temporali al Nord e su parte del Centro. Entro stasera rischio grandine e violente raffiche
Al Sud invece risveglio ancora rovente con minime anche oltre i 30°C
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | poco nuvoloso | 23° | assenti | 5% | 3 km/h NO | 6 km/h | 79% | 1005.8 mb | 24° | - | 3929 m | 23° |
| 01:00 | sereno | 23° | assenti | 0% | 4 km/h NNE | 6 km/h | 83% | 1006.1 mb | 23° | - | 3958 m | 22° |
| 02:00 | poco nuvoloso | 22° | assenti | 5% | 4 km/h ENE | 6 km/h | 87% | 1006.3 mb | 22° | - | 3987 m | 21° |
| 03:00 | poco nuvoloso | 20° | assenti | 5% | 4 km/h ENE | 6 km/h | 87% | 1006.6 mb | 20° | - | 4002 m | 20° |
| 04:00 | poco nuvoloso | 19° | assenti | 5% | 4 km/h ENE | 6 km/h | 87% | 1006.9 mb | 19° | - | 4017 m | 19° |
| 05:00 | parz nuvoloso | 19° | assenti | 5% | 4 km/h ENE | 6 km/h | 87% | 1007.3 mb | 19° | - | 4031 m | 18° |
| 06:00 | parz nuvoloso | 19° | assenti | 5% | 4 km/h E | 7 km/h | 87% | 1007.6 mb | 19° | - | 4046 m | 18° |
| 07:00 | parz nuvoloso | 20° | assenti | 5% | 4 km/h E | 7 km/h | 87% | 1007.9 mb | 20° | - | 4060 m | 19° |
| 08:00 | poco nuvoloso | 22° | assenti | 5% | 4 km/h E | 7 km/h | 87% | 1008.2 mb | 22° | - | 4075 m | 21° |
| 09:00 | poco nuvoloso | 24° | assenti | 5% | 4 km/h ESE | 8 km/h | 79% | 1008.3 mb | 24° | - | 4133 m | 23° |
| 10:00 | poco nuvoloso | 26° | assenti | 5% | 5 km/h SSE | 9 km/h | 71% | 1008.4 mb | 28° | - | 4191 m | 26° |
| 11:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 6 km/h S | 9 km/h | 63% | 1008.5 mb | 30° | - | 4249 m | 28° |
| 12:00 | sereno | 30° | assenti | 0% | 6 km/h SSO | 10 km/h | 55% | 1008.5 mb | 32° | - | 4307 m | 30° |
| 13:00 | sereno | 32° | assenti | 0% | 6 km/h OSO | 11 km/h | 47% | 1008.6 mb | 33° | - | 4365 m | 31° |
| 14:00 | sereno | 33° | assenti | 0% | 7 km/h O | 12 km/h | 40% | 1008.7 mb | 33° | - | 4423 m | 32° |
| 15:00 | sereno | 33° | assenti | 0% | 8 km/h O | 14 km/h | 39% | 1008.8 mb | 33° | - | 4460 m | 32° |
| 16:00 | sereno | 33° | assenti | 0% | 9 km/h O | 15 km/h | 39% | 1008.8 mb | 33° | - | 4498 m | 32° |
| 17:00 | sereno | 33° | assenti | 0% | 9 km/h OSO | 16 km/h | 39% | 1008.9 mb | 33° | - | 4535 m | 32° |
| 18:00 | sereno | 33° | assenti | 0% | 10 km/h OSO | 18 km/h | 38% | 1009 mb | 33° | - | 4572 m | 32° |
| 19:00 | sereno | 32° | assenti | 0% | 11 km/h OSO | 19 km/h | 38% | 1009 mb | 32° | - | 4610 m | 31° |
| 20:00 | sereno | 31° | assenti | 0% | 12 km/h OSO | 21 km/h | 38% | 1009.1 mb | 30° | - | 4647 m | 30° |
| 21:00 | poco nuvoloso | 30° | assenti | 5% | 12 km/h SO | 21 km/h | 45% | 1010.1 mb | 30° | - | 4626 m | 29° |
| 22:00 | poco nuvoloso | 28° | assenti | 5% | 12 km/h SSO | 21 km/h | 52% | 1011.1 mb | 29° | - | 4606 m | 28° |
| 23:00 | poco nuvoloso | 27° | assenti | 5% | 13 km/h SSE | 21 km/h | 60% | 1012.2 mb | 28° | - | 4585 m | 27° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | poco nuvoloso | 22° | assenti | 5% | 4 km/h ENE | 6 km/h | 87% | 1005.8 mb | 22° | - | 3987 m | 18° |
| Mat. | poco nuvoloso | 19° | assenti | 5% | 6 km/h S | 9 km/h | 87% | 1007.6 mb | 19° | - | 4126 m | 18° |
| Pom. | sereno | 33° | assenti | 0% | 9 km/h OSO | 16 km/h | 39% | 1008.5 mb | 33° | - | 4431 m | 30° |
| Ser. | poco nuvoloso | 31° | assenti | 5% | 13 km/h SSE | 21 km/h | 38% | 1009 mb | 30° | - | 4608 m | 27° |
Sereno o poco nuvoloso