Terremoti
|
11 ore fa
Terremoto Marche, scossa di magnitudo 3.0 a Acqualagna, tutti i dettagli
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | poco nuvoloso | 16° | assenti | 0% | assente | assente | 64% | 1021.4 mb | 16° | 9 km/h NNE | 13° | - | 4188 m | 15° |
| 01:00 | sereno | 15° | assenti | 0% | assente | assente | 65% | 1021.4 mb | 15° | 9 km/h N | 13° | - | 4191 m | 15° |
| 02:00 | poco nuvoloso | 15° | assenti | 0% | assente | assente | 60% | 1021.3 mb | 15° | 11 km/h N | 13° | - | 4218 m | 14° |
| 03:00 | poco nuvoloso | 15° | assenti | 0% | assente | assente | 55% | 1021 mb | 15° | 11 km/h N | 13° | - | 4199 m | 15° |
| 04:00 | poco nuvoloso | 15° | assenti | 0% | assente | assente | 53% | 1020.9 mb | 15° | 13 km/h NNE | 13° | - | 4180 m | 14° |
| 05:00 | sereno | 15° | assenti | 0% | assente | assente | 51% | 1020.8 mb | 15° | 13 km/h N | 13° | - | 4156 m | 14° |
| 06:00 | sereno | 15° | assenti | 0% | assente | assente | 50% | 1020.8 mb | 15° | 13 km/h N | 13° | - | 4142 m | 14° |
| 07:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | assente | assente | 49% | 1020.9 mb | 17° | 16 km/h NNE | 13° | - | 4141 m | 16° |
| 08:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | assente | assente | 57% | 1021 mb | 19° | 16 km/h NNE | 13° | - | 4158 m | 19° |
| 09:00 | sereno | 20° | assenti | 0% | assente | assente | 56% | 1021.2 mb | 21° | 16 km/h NNE | 13° | - | 4188 m | 20° |
| 10:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | assente | assente | 51% | 1021.1 mb | 22° | 9 km/h NE | 13° | - | 4218 m | 21° |
| 11:00 | sereno | 22° | assenti | 0% | assente | assente | 43% | 1020.9 mb | 23° | 4 km/h NE | 13° | - | 4216 m | 22° |
| 12:00 | parz nuvoloso | 23° | assenti | 10% | 3 km/h ONO | 8 km/h | 41% | 1020.7 mb | 24° | 4 km/h N | 14° | - | 4195 m | 23° |
| 13:00 | nuvoloso | 23° | assenti | 35% | 3 km/h O | 10 km/h | 40% | 1020.6 mb | 24° | 9 km/h NO | 14° | - | 4167 m | 23° |
| 14:00 | nuvoloso | 23° | assenti | 35% | 3 km/h ONO | 8 km/h | 44% | 1020.3 mb | 24° | 9 km/h ONO | 14° | - | 4163 m | 23° |
| 15:00 | rovesci e schiarite | 23° | 1.3 mm | 50% | 5 km/h NO | 9 km/h | 47% | 1020.2 mb | 24° | 9 km/h NO | 14° | 4000 m | 4183 m | 23° |
| 16:00 | nuvoloso | 23° | assenti | 50% | 4 km/h ONO | 11 km/h | 51% | 1020.2 mb | 24° | 12 km/h NO | 14° | - | 4184 m | 23° |
| 17:00 | nuvoloso | 22° | assenti | 45% | 4 km/h ONO | 12 km/h | 58% | 1019.9 mb | 22° | 12 km/h NO | 14° | - | 4239 m | 22° |
| 18:00 | nuvoloso | 21° | assenti | 45% | 1 km/h ONO | 3 km/h | 63% | 1020 mb | 21° | 13 km/h NO | 14° | - | 4241 m | 21° |
| 19:00 | nubi sparse | 20° | assenti | 20% | assente | assente | 72% | 1020.2 mb | 20° | 10 km/h NNO | 14° | - | 4244 m | 19° |
| 20:00 | nubi sparse | 19° | assenti | 15% | assente | assente | 71% | 1020.3 mb | 19° | 10 km/h NNO | 14° | - | 4296 m | 18° |
| 21:00 | parz nuvoloso | 19° | assenti | 0% | assente | assente | 55% | 1020.6 mb | 19° | 12 km/h NNO | 14° | - | 4291 m | 18° |
| 22:00 | parz nuvoloso | 17° | assenti | 0% | assente | assente | 59% | 1021.1 mb | 18° | 12 km/h NNO | 14° | - | 4307 m | 17° |
| 23:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | assente | assente | 61% | 1021.2 mb | 17° | 12 km/h NNO | 14° | - | 4326 m | 16° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | poco nuvoloso | 15° | assenti | 0% | assente | assente | 60% | 1021.4 mb | 15° | 13 km/h NNE | 13° | - | 4189 m | 14° |
| Mat. | sereno | 15° | assenti | 0% | assente | assente | 50% | 1020.8 mb | 15° | 16 km/h NNE | 13° | - | 4177 m | 14° |
| Pom. | pioggia e schiarite | 23° | 1.3 mm | 70% | 5 km/h NO | 12 km/h | 40% | 1020.7 mb | 24° | 12 km/h NO | 14° | 4100 m | 4189 m | 22° |
| Ser. | parz nuvoloso | 19° | assenti | 0% | 1 km/h ONO | 3 km/h | 71% | 1020 mb | 19° | 13 km/h NO | 14° | - | 4284 m | 16° |
Nubi sparse con pioggia debole