Uragani e tifoni
|
5 ore fa
Il gigantesco tifone Bavi sta per lambire Taiwan. Allerta arancione in Cina
Il suo diametro supera i 1000 Km. Ora è un tifone di Cat.1.
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 3 km/h SSO | 7 km/h | 55% | 1018.9 mb | 18° | 6 km/h OSO | 20° | - | 4467 m | 18° |
| 01:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 3 km/h SO | 8 km/h | 53% | 1018.7 mb | 19° | 8 km/h O | 20° | - | 4454 m | 18° |
| 02:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 3 km/h OSO | 8 km/h | 50% | 1018.5 mb | 19° | 9 km/h O | 20° | - | 4451 m | 19° |
| 03:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 2 km/h OSO | 5 km/h | 49% | 1018.4 mb | 19° | 10 km/h O | 20° | - | 4426 m | 18° |
| 04:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 1 km/h OSO | 4 km/h | 49% | 1018.3 mb | 19° | 11 km/h O | 20° | - | 4398 m | 18° |
| 05:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 2 km/h ONO | 5 km/h | 47% | 1018.2 mb | 19° | 13 km/h O | 20° | - | 4351 m | 18° |
| 06:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 2 km/h N | 7 km/h | 47% | 1018.1 mb | 19° | 13 km/h O | 20° | - | 4318 m | 18° |
| 07:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 3 km/h NNO | 7 km/h | 57% | 1018.1 mb | 20° | 11 km/h ONO | 20° | - | 4276 m | 19° |
| 08:00 | velature | 21° | assenti | 0% | 2 km/h ONO | 6 km/h | 69% | 1017.9 mb | 21° | 10 km/h O | 20° | - | 4244 m | 20° |
| 09:00 | velature | 22° | assenti | 0% | 5 km/h O | 10 km/h | 65% | 1017.6 mb | 23° | 8 km/h O | 20° | - | 4239 m | 22° |
| 10:00 | velature sparse | 24° | assenti | 0% | 5 km/h ONO | 9 km/h | 54% | 1017.5 mb | 25° | 6 km/h O | 20° | - | 4231 m | 24° |
| 11:00 | velature sparse | 26° | assenti | 0% | 6 km/h ONO | 11 km/h | 48% | 1017.4 mb | 26° | 6 km/h ONO | 21° | - | 4218 m | 25° |
| 12:00 | velature sparse | 27° | assenti | 0% | 6 km/h O | 11 km/h | 46% | 1017.3 mb | 27° | 7 km/h O | 21° | - | 4219 m | 26° |
| 13:00 | velature sparse | 27° | assenti | 0% | 8 km/h O | 14 km/h | 46% | 1017 mb | 27° | 8 km/h O | 21° | - | 4188 m | 26° |
| 14:00 | velature sparse | 27° | assenti | 0% | 8 km/h O | 16 km/h | 46% | 1016.6 mb | 27° | 8 km/h O | 21° | - | 4166 m | 26° |
| 15:00 | velature | 26° | assenti | 0% | 9 km/h OSO | 15 km/h | 47% | 1016.8 mb | 27° | 10 km/h O | 21° | - | 4198 m | 26° |
| 16:00 | poco nuvoloso | 25° | assenti | 15% | 10 km/h O | 15 km/h | 55% | 1016.5 mb | 26° | 10 km/h O | 21° | - | 4159 m | 24° |
| 17:00 | poco nuvoloso | 23° | assenti | 15% | 8 km/h O | 13 km/h | 71% | 1016.4 mb | 24° | 7 km/h O | 21° | - | 4139 m | 23° |
| 18:00 | parz nuvoloso | 21° | assenti | 15% | 7 km/h NO | 12 km/h | 78% | 1016.8 mb | 21° | 7 km/h ONO | 20° | - | 4142 m | 21° |
| 19:00 | nubi sparse | 20° | assenti | 15% | 6 km/h N | 12 km/h | 79% | 1017 mb | 21° | 8 km/h N | 20° | - | 4146 m | 20° |
| 20:00 | nubi sparse | 19° | assenti | 15% | 8 km/h NNE | 15 km/h | 79% | 1017.1 mb | 20° | 10 km/h ENE | 20° | - | 4226 m | 19° |
| 21:00 | parz nuvoloso | 19° | assenti | 10% | 7 km/h NE | 11 km/h | 73% | 1017.3 mb | 19° | 12 km/h ENE | 20° | - | 4230 m | 19° |
| 22:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 9 km/h ENE | 14 km/h | 67% | 1017.7 mb | 19° | 14 km/h NE | 20° | - | 4250 m | 18° |
| 23:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 8 km/h ENE | 14 km/h | 66% | 1018 mb | 19° | 15 km/h NE | 20° | - | 4296 m | 18° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Vento quota | T. quota | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | sereno | 19° | assenti | 0% | 3 km/h SSO | 8 km/h | 50% | 1018.9 mb | 19° | 13 km/h O | 20° | - | 4425 m | 18° |
| Mat. | velature | 19° | assenti | 5% | 6 km/h ONO | 11 km/h | 47% | 1018.1 mb | 19° | 13 km/h O | 21° | - | 4254 m | 18° |
| Pom. | poco nuvoloso | 27° | assenti | 15% | 10 km/h O | 16 km/h | 46% | 1017.3 mb | 27° | 10 km/h O | 21° | - | 4178 m | 23° |
| Ser. | poco nuvoloso | 19° | assenti | 0% | 9 km/h ENE | 15 km/h | 79% | 1016.8 mb | 20° | 15 km/h NE | 20° | - | 4215 m | 18° |
Sereno o poco nuvoloso