Cronaca mondo
|
5 ore fa
Spettacolare vortice di polvere in India: tornado o dust devil?
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | | pioggia e schiarite | 19° | 1.7 mm | 60% | 2 km/h NNO | 5 km/h | 90% | 1015.9 mb | 19° | 3600 m | 3656 m | 18° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | | pioggia | 17° | 3.6 mm | 60% | 2 km/h N | 5 km/h | 91% | 1015.7 mb | 17° | 3550 m | 3602 m | 17° |
| 02:00 | | pioggia | 16° | 2 mm | 50% | 1 km/h N | 3 km/h | 93% | 1015.3 mb | 16° | 3500 m | 3553 m | 15° |
| 03:00 | | pioggia | 16° | 1 mm | 50% | 1 km/h N | 2 km/h | 91% | 1015 mb | 16° | 3450 m | 3544 m | 15° |
| 04:00 | | rovesci e schiarite | 18° | 1.4 mm | 50% | 0 km/h N | 1 km/h | 88% | 1014.8 mb | 18° | 3450 m | 3551 m | 18° |
| 05:00 | | rovesci e schiarite | 19° | 2 mm | 50% | assente | assente | 86% | 1014.6 mb | 20° | 3450 m | 3532 m | 19° |
| 06:00 | | nuvoloso | 18° | 0 mm | 25% | 7 km/h N | 9 km/h | 87% | 1014.8 mb | 18° | 3450 m | 3511 m | 17° |
| 07:00 | | velature estese | 17° | 0 mm | 0% | 5 km/h NNE | 6 km/h | 87% | 1015 mb | 17° | 3450 m | 3520 m | 17° |
| 08:00 | | velature estese | 18° | 0 mm | 0% | 2 km/h NE | 4 km/h | 85% | 1015 mb | 18° | 3450 m | 3538 m | 17° |
| 09:00 | | velature estese | 19° | 0 mm | 0% | 5 km/h E | 6 km/h | 80% | 1014.9 mb | 19° | 3500 m | 3566 m | 18° |
| 10:00 | | nuvoloso | 20° | 0 mm | 0% | 6 km/h ESE | 8 km/h | 73% | 1014.8 mb | 20° | 3550 m | 3598 m | 20° |
| 11:00 | | coperto | 21° | 0 mm | 0% | 6 km/h SE | 9 km/h | 67% | 1014.5 mb | 22° | 3600 m | 3624 m | 21° |
| 12:00 | | molto nuvoloso | 22° | 0 mm | 0% | 8 km/h SE | 11 km/h | 64% | 1014.1 mb | 22° | 3600 m | 3650 m | 22° |
| 13:00 | | nuvoloso | 23° | 0 mm | 0% | 7 km/h SE | 12 km/h | 63% | 1013.6 mb | 23° | 3650 m | 3677 m | 22° |
| 14:00 | | nubi sparse | 23° | 0 mm | 25% | 7 km/h ESE | 11 km/h | 62% | 1013.2 mb | 24° | 3700 m | 3709 m | 23° |
| 15:00 | | nubi sparse | 22° | 0 mm | 45% | 3 km/h ESE | 8 km/h | 74% | 1012.8 mb | 22° | 3650 m | 3689 m | 22° |
| 16:00 | | pioggia e schiarite | 23° | 0.2 mm | 75% | 2 km/h E | 7 km/h | 73% | 1012.4 mb | 23° | 3600 m | 3647 m | 22° |
| 17:00 | | pioggia e schiarite | 24° | 0.3 mm | 75% | 2 km/h NNE | 5 km/h | 65% | 1012 mb | 24° | 3600 m | 3618 m | 23° |
| 18:00 | | possibile temporale | 24° | 0.5 mm | 50% | 4 km/h ONO | 7 km/h | 70% | 1011.6 mb | 25° | 3600 m | 3612 m | 24° |
| 19:00 | | possibile temporale | 23° | 0.5 mm | 50% | 2 km/h N | 5 km/h | 71% | 1011.6 mb | 23° | 3550 m | 3611 m | 23° |
| 20:00 | | nuvoloso | 23° | 0 mm | 45% | 3 km/h N | 6 km/h | 72% | 1011.8 mb | 23° | 3500 m | 3597 m | 22° |
| 21:00 | | nuvoloso | 22° | 0 mm | 45% | 2 km/h N | 7 km/h | 80% | 1012 mb | 22° | 3550 m | 3585 m | 21° |
| 22:00 | | nubi sparse | 20° | 0 mm | 25% | 5 km/h N | 12 km/h | 81% | 1012.3 mb | 20° | 3550 m | 3586 m | 20° |
| 23:00 | | parz nuvoloso | 20° | 0 mm | 0% | 9 km/h N | 16 km/h | 80% | 1012.7 mb | 20° | 3500 m | 3590 m | 19° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | | rovesci e schiarite | 16° | 11.7 mm | 50% | 2 km/h NNO | 5 km/h | 93% | 1015.9 mb | 16° | 3600 m | 3573 m | 15° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mat. | | velature estese | 17° | 0 mm | 45% | 7 km/h N | 9 km/h | 87% | 1014.8 mb | 17° | 3450 m | 3560 m | 17° |
| Pom. | | pioggia e schiarite | 24° | 0.5 mm | 50% | 8 km/h SE | 12 km/h | 65% | 1014.1 mb | 24° | 3600 m | 3665 m | 22° |
| Ser. | | possibile temporale | 23° | 1 mm | 75% | 9 km/h N | 16 km/h | 72% | 1011.6 mb | 23° | 3600 m | 3597 m | 19° |
Sereno