Clima ambiente
|
3 ore fa
El Niño non è un interruttore: sarà davvero 'super'? Cosa può cambiare per l’Italia e l'Europa?
Facciamo chiarezza sull’evento: El Niño può influenzare il clima globale, ma non funziona come un interruttore
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | | nubi sparse | 19° | 0 mm | 0% | 17 km/h NE | 32 km/h | 80% | 1013.9 mb | 19° | 3050 m | 3227 m | 18° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | | nubi sparse | 18° | 0 mm | 0% | 16 km/h NE | 30 km/h | 79% | 1014.1 mb | 18° | 3050 m | 3218 m | 18° |
| 02:00 | | nubi sparse | 18° | 0 mm | 0% | 16 km/h NE | 31 km/h | 78% | 1014.3 mb | 18° | 3000 m | 3177 m | 17° |
| 03:00 | | nuvoloso | 17° | 0 mm | 0% | 16 km/h NE | 32 km/h | 78% | 1014.5 mb | 18° | 3050 m | 3191 m | 17° |
| 04:00 | | nuvoloso | 17° | 0 mm | 0% | 16 km/h NE | 29 km/h | 79% | 1014.6 mb | 17° | 3100 m | 3285 m | 17° |
| 05:00 | | nuvoloso | 17° | 0 mm | 0% | 14 km/h NE | 28 km/h | 78% | 1014.8 mb | 17° | 3150 m | 3268 m | 16° |
| 06:00 | | nuvoloso | 17° | 0 mm | 0% | 13 km/h NE | 25 km/h | 77% | 1015 mb | 17° | 3150 m | 3237 m | 17° |
| 07:00 | | nuvoloso | 18° | 0 mm | 0% | 13 km/h NE | 26 km/h | 76% | 1015.2 mb | 18° | 3150 m | 3285 m | 18° |
| 08:00 | | molto nuvoloso | 19° | 0 mm | 0% | 13 km/h NE | 24 km/h | 77% | 1015.5 mb | 19° | 3100 m | 3290 m | 18° |
| 09:00 | | velature estese | 20° | 0 mm | 0% | 13 km/h NE | 23 km/h | 78% | 1015.7 mb | 20° | 3150 m | 3311 m | 19° |
| 10:00 | | velature estese | 20° | 0 mm | 0% | 13 km/h ENE | 24 km/h | 76% | 1015.9 mb | 21° | 3000 m | 3290 m | 20° |
| 11:00 | | nuvoloso | 22° | 0 mm | 0% | 12 km/h ENE | 23 km/h | 73% | 1015.9 mb | 22° | 3050 m | 3361 m | 21° |
| 12:00 | | nubi sparse | 23° | 0 mm | 0% | 11 km/h ENE | 21 km/h | 69% | 1016 mb | 24° | 3100 m | 3398 m | 23° |
| 13:00 | | parz nuvoloso | 24° | 0 mm | 0% | 9 km/h ENE | 17 km/h | 67% | 1016 mb | 25° | 3150 m | 3399 m | 24° |
| 14:00 | | nubi sparse | 24° | 0 mm | 0% | 8 km/h ENE | 17 km/h | 60% | 1015.9 mb | 26° | 3150 m | 3377 m | 24° |
| 15:00 | | nubi sparse | 24° | 0 mm | 0% | 6 km/h ENE | 16 km/h | 56% | 1015.7 mb | 26° | 3200 m | 3450 m | 24° |
| 16:00 | | parz nuvoloso | 24° | 0 mm | 0% | 6 km/h NE | 11 km/h | 63% | 1015.5 mb | 24° | 3250 m | 3514 m | 23° |
| 17:00 | | parz nuvoloso | 25° | 0 mm | 10% | 5 km/h NE | 9 km/h | 64% | 1015.3 mb | 26° | 3300 m | 3540 m | 24° |
| 18:00 | | nubi sparse | 25° | 0 mm | 10% | 3 km/h NE | 6 km/h | 61% | 1015.2 mb | 26° | 3300 m | 3580 m | 25° |
| 19:00 | | nubi sparse | 25° | 0 mm | 10% | 5 km/h NNO | 11 km/h | 61% | 1015.4 mb | 26° | 3400 m | 3595 m | 24° |
| 20:00 | | nubi sparse | 24° | 0 mm | 10% | 4 km/h NNE | 10 km/h | 60% | 1015.7 mb | 24° | 3500 m | 3608 m | 23° |
| 21:00 | | nubi sparse | 22° | 0 mm | 0% | 4 km/h SE | 13 km/h | 65% | 1016.2 mb | 23° | 3550 m | 3762 m | 22° |
| 22:00 | | poco nuvoloso | 21° | 0 mm | 0% | 8 km/h ESE | 14 km/h | 73% | 1017.1 mb | 21° | 3600 m | 3787 m | 20° |
| 23:00 | | poco nuvoloso | 20° | 0 mm | 0% | 7 km/h SE | 13 km/h | 78% | 1017.6 mb | 20° | 3600 m | 3772 m | 20° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | | nubi sparse | 18° | 0 mm | 0% | 17 km/h NE | 32 km/h | 78% | 1013.9 mb | 18° | 3050 m | 3228 m | 16° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mat. | | nuvoloso | 17° | 0 mm | 0% | 13 km/h NE | 26 km/h | 77% | 1015 mb | 17° | 3150 m | 3296 m | 17° |
| Pom. | | nubi sparse | 25° | 0 mm | 0% | 11 km/h ENE | 21 km/h | 64% | 1016 mb | 26° | 3100 m | 3446 m | 23° |
| Ser. | | parz nuvoloso | 24° | 0 mm | 10% | 8 km/h ESE | 14 km/h | 60% | 1015.2 mb | 24° | 3300 m | 3684 m | 20° |
Nubi sparse con ampie schiarite