Cronaca mondo
|
16 ore fa
Cronaca meteo. India: temporali violenti nella regione di Delhi, una vittima nei crolli causati dal vento
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| 00:00 | poco nuvoloso | 22° | assenti | 5% | 11 km/h NNO | 19 km/h | 76% | 1018.4 mb | 23° | 3900 m | 3946 m | 22° |
| 01:00 | poco nuvoloso | 20° | assenti | 5% | 9 km/h NNO | 15 km/h | 77% | 1018.4 mb | 20° | 3850 m | 3910 m | 20° |
| 02:00 | sereno | 18° | assenti | 0% | 7 km/h NNO | 12 km/h | 78% | 1018.4 mb | 18° | 3850 m | 3874 m | 17° |
| 03:00 | poco nuvoloso | 17° | assenti | 5% | 8 km/h NNO | 14 km/h | 75% | 1018.6 mb | 17° | 3850 m | 3903 m | 16° |
| 04:00 | poco nuvoloso | 16° | assenti | 5% | 9 km/h NNO | 15 km/h | 73% | 1018.7 mb | 16° | 3900 m | 3933 m | 16° |
| 05:00 | poco nuvoloso | 16° | assenti | 5% | 9 km/h NNO | 16 km/h | 71% | 1018.9 mb | 16° | 3950 m | 3962 m | 16° |
| 06:00 | poco nuvoloso | 17° | assenti | 5% | 10 km/h NNO | 18 km/h | 69% | 1019.1 mb | 17° | 3950 m | 3991 m | 17° |
| 07:00 | poco nuvoloso | 18° | assenti | 5% | 11 km/h NNO | 19 km/h | 67% | 1019.2 mb | 19° | 4000 m | 4020 m | 18° |
| 08:00 | poco nuvoloso | 20° | assenti | 5% | 12 km/h NNO | 21 km/h | 65% | 1019.4 mb | 21° | 4000 m | 4049 m | 20° |
| 09:00 | poco nuvoloso | 23° | assenti | 5% | 13 km/h NNO | 23 km/h | 61% | 1019.4 mb | 23° | 4050 m | 4092 m | 22° |
| 10:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 14 km/h N | 24 km/h | 58% | 1019.4 mb | 26° | 4100 m | 4134 m | 24° |
| 11:00 | sereno | 27° | assenti | 0% | 14 km/h N | 26 km/h | 54% | 1019.4 mb | 28° | 4150 m | 4176 m | 27° |
| 12:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 15 km/h N | 27 km/h | 51% | 1019.4 mb | 28° | 4200 m | 4218 m | 27° |
| 13:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 16 km/h NNE | 28 km/h | 47% | 1019.4 mb | 28° | 4200 m | 4260 m | 28° |
| 14:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 17 km/h NNE | 30 km/h | 44% | 1019.4 mb | 28° | 4250 m | 4302 m | 28° |
| 15:00 | sereno | 28° | assenti | 0% | 16 km/h NNE | 28 km/h | 44% | 1019.4 mb | 28° | 4300 m | 4311 m | 28° |
| 16:00 | sereno | 29° | assenti | 0% | 14 km/h NNE | 25 km/h | 44% | 1019.4 mb | 28° | 4300 m | 4320 m | 28° |
| 17:00 | sereno | 29° | assenti | 0% | 13 km/h NNE | 23 km/h | 44% | 1019.4 mb | 28° | 4300 m | 4328 m | 28° |
| 18:00 | sereno | 29° | assenti | 0% | 12 km/h NNE | 20 km/h | 44% | 1019.4 mb | 28° | 4300 m | 4337 m | 28° |
| 19:00 | sereno | 25° | assenti | 0% | 10 km/h NNE | 18 km/h | 44% | 1019.4 mb | 26° | 4300 m | 4345 m | 24° |
| 20:00 | sereno | 21° | assenti | 0% | 9 km/h NNE | 15 km/h | 45% | 1019.4 mb | 22° | 4300 m | 4354 m | 21° |
| 21:00 | sereno | 19° | assenti | 0% | 8 km/h N | 14 km/h | 48% | 1019.5 mb | 19° | 4350 m | 4388 m | 18° |
| 22:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 8 km/h N | 13 km/h | 52% | 1019.6 mb | 18° | 4400 m | 4422 m | 17° |
| 23:00 | sereno | 17° | assenti | 0% | 7 km/h NNO | 12 km/h | 55% | 1019.8 mb | 17° | 4400 m | 4456 m | 16° |
| Ora | Tempo | Temp. | Precipit. | Probab. | Vento | Raffica | UR% | Pressione | T.Perc. | Quota neve | Zero termico | Windchill |
|---|
| Not. | poco nuvoloso | 18° | assenti | 5% | 11 km/h NNO | 19 km/h | 78% | 1018.4 mb | 18° | 3900 m | 3921 m | 16° |
| Mat. | poco nuvoloso | 17° | assenti | 5% | 14 km/h N | 26 km/h | 69% | 1019.1 mb | 17° | 3950 m | 4077 m | 17° |
| Pom. | sereno | 29° | assenti | 0% | 17 km/h NNE | 30 km/h | 44% | 1019.4 mb | 28° | 4200 m | 4290 m | 27° |
| Ser. | sereno | 21° | assenti | 0% | 12 km/h NNE | 20 km/h | 45% | 1019.4 mb | 22° | 4300 m | 4384 m | 16° |
Sereno